Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției |
Suma |
CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2066 | Acord de prelungirea termenului | 29.06.2011 | 1990/10 | LP | CCCEC | Comalimser | produse alimentare | 1955 | 9 | 1-2482/11-1 | |||
| 646124 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 02.09.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1573045495708 | Modificare DS LP MTender | DETS Ciocana | IS DE ALIMENTATIE PUBLICA CANTINA ADOLESCENTA | Servicii alimentare penrtru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordinate DETS sec. Ciocana perioada 03.02.2020-24.12.2020 | -1.650.358,00 | 55500000-5 | 202013185 | 1 | 1004600029950 | |
| 646893 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 07.09.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1573045495708 | Modificare DS LP MTender | DETS Ciocana | IS DE ALIMENTATIE PUBLICA CANTINA ADOLESCENTA | Servicii alimentare penrtru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordinate DETS sec. Ciocana perioada 03.02.2020-24.12.2020 | -1.650.358,00 | 55500000-5 | 202013240 | 1 | 1004600029950 | |
| 738115 | Acord aditional de micsorare | 07.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636634564596 | Modificare DS LP MTender | DETS Riscani | INTREPRINDEREA DE STAT DE ALIMENTATIEI PUBLICT RISCANI-SC#1002600029277 | Servicii de alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățămînt subordonate DETS s.Rîşcani | -1.066.170,00 | 55510000-8 | 202204594 | 1 | 06 | 1002600029277 |
| 739918 | Acord aditional de micsorare | 17.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636634564596 | Modificare DS LP MTender | DETS Riscani | INTREPRINDEREA DE STAT DE ALIMENTATIEI PUBLICT RISCANI-SC#1002600029277 | Servicii de alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățămînt subordonate DETS s.Rîşcani și instituțiilor de învățămînt care se află la autonomie financiară, pentru perioada 01.01.2022-31.12.202 | -960.044,35 | 55510000-8 | 202205214 | 1 | 10 | 1002600029277 |
| 779585 | Acord aditional de rezolutiune | 02.09.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1637053771953 | Modificare DS LP MTender | P Durlesti Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare | -758.128,51 | 15800000-6 | 202220521 | 1 | 2-AP | 1014600000912 |
| 568611 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 20.06.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1542274063399 | Modificare DS LP MTender | DETS Riscani | Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Publică Rîşcani ŞC#1002600029277 | Servicii de alimentare a elevilor claselor 1-4, din familii social vulnerabile, contactaţi de TBC, şcoli internat, şcoli grădiniţe subordonate DETS s.Râşcani pentru ianuarie - decembrie 2019. | -570.400,00 | 98300000-6 | 201908037 | 1 | 22 | 1002600029277 |
| 690930 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 27.05.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1604916288508 | Modificare DS LP MTender | IP Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza Chisinau | INTREPRINDEREA DE STAT DE ALIMENTATIEI PUBLICT RISCANI-SC | Servicii de alimentație | -480.000,00 | 55500000-5 | 202110070 | 1 | 1 | 1002600029277 |
| 837352 | Acord aditional de micsorare | 24.02.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1668168569707 | Modificare DS LP MTender | Scoala primara gradinita Ilie Fulga Stauceni#1014620000132 | INTREPRINDEREA DE STAT DE ALIMENTATIEI PUBLICT RISCANI-SC | Servicii de alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățămînt subordonate DETS s.Rîşcani și instituțiilor de învățămînt care se află la autonomie financiară, pentru perioada 03.01.2023 - 31.12.2023 | -416.036,40 | 55510000-8 | 202306449 | 1 | 07 | 1002600029277 |
| 801489 | Acord aditional de rezolutiune | 09.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1638550618956 | Modificare DS LP MTender | P Cahul Cahul | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare | -396.146,00 | 15800000-6 | 202229319 | 7 | 01 | 1014600000912 |
| 593660 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 02.12.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1552891432728 | Modificare DS LP MTender | DETS Botanica | ALIM TOTAL SRL | Achiziționarea produselor alimentare necesare pentru alimentația copiilor din instituţiile de educaţie timpurie | -390.938,35 | 15800000-6 | 201917206 | 1 | 45 | 1001460000912 |
| 883490 | Acord aditional de micsorare | 19.10.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1670330414246 | Modificare decizie LP MTender | P Hincesti Hincesti | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare și Centru de Plasament ”Brândușa” | -366.413,50 | 15100000-9 | 202324362 | 0 | 01/08 | 1014600000912 |
| 956609 | Acord aditional de micsorare | 09.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1696509378454 | Modificare DS LP MTender | P Ceadir Lunga UTA Gagauzia | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru I jumatate a anului 2024 | -350.150,70 | 15800000-6 | 202415959 | 0 | 1 | 1014600000912 |
| 682445 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 22.03.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1607416948125 | Modificare DS LP MTender | Liceul TeoreticMihail Kogalniceanu | INTREPRINDEREA DE STAT DE ALIMENTATIEI PUBLICT RISCANI-SC#1002600029277 | Servicii de alimentare a elevilor pentru perioada anului 2021 | -350.000,00 | 55500000-5 | 202106675 | 0 | 1 | 1002600029277 |
| 751387 | Acord aditional de micsorare | 21.04.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1637154778635 | Modificare DS LP MTender | Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati Orhei | ALIM TOTAL SRL#1014600000912 | Produse alimentare | -348.164,09 | 15800000-6 | 202209804 | 1 | 1 | 1014600000912 |
| 630980 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 03.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1583486309941 | Modificare DS COP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | ALIM TOTAL SRL | Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile preşcolare pe perioada trimestrului II al a. 2020, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți | -335.870,00 | 15300000-1 | 202007858 | 1 | 1 | 1001460000912 |
| 833386 | Acord aditional de micsorare | 03.03.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1674909416962 | Modificare DS LP MTender | Directia de Politie Chisinau | Palimira Com Service SRL | Servicii de curățenie pentru lunile martie - decembrie 2023 | -305.444,04 | 90600000-3 | 202307401 | 1 | 1 | 1016600031156 |
| 721471 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 18.11.2021 | ocdis-b3wdp1-MD-1606745168347 | Modificare DS LP MTender | IP Liceul Teoretic Nicolae Balcescu | INTREPRINDEREA DE STAT DE ALIMENTATIEI PUBLICT RISCANI-SC#1002600029277 | Servicii de alimentarea a elevilor pentru perioada anului 2021 | -300.000,00 | 55500000-5 | 202122372 | 1 | 1 | 1002600029277 |
| 630950 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 03.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1574684714999 | Modificare DS LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare pe perioada semestrului I al anului 2020, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | -293.007,09 | 15800000-6 | 202007843 | 1 | 1 | 1001460000912 |
| 633737 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 19.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1572512269278 | Modificare DS LP MTender | P Calarasi Calarasi | ALIM TOTAL SRL | Diverse produse alimentare pentru prima jumătate a anului 2020 | -292.830,85 | 15800000-6 | 202008786 | 1 | 1 | 1001460000912 |
