Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare |
Numărul de participanți |
Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSAP02633 | Contract de achiziţie | 18.04.2014 | 14/00377 | COP | Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica | S.C. SANGALIMED S.R.L. | Medicamente pentru necesitatea instituţiilor de învătămînt preșcolare și preuniversitare subordonate DETS sectorul Botanica pentru anul 2014 | 28.668,87 | 33000000-0 | 14/00377/004 | |||
| RSAP02104 | Contract de achiziţie | 12.02.2014 | 14/00011 | LP | Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale | S.C. SANGALIMED S.R.L. | achiziţionarea medicamentelor conform necesităţilor instituţiilor medico –sanitare publice (IMSP) în anul 2014 | 563.357,00 | 33690000-3 | 14/00011/006 | |||
| 226989 | Alt acord | 22.11.2013 | 201326498 | Modificare DS COPF | Institutul de Genetica si Fiziologie a Plantelor | Unitatea de implementare şi administrare a proiectului creşterii producţiei alimentare | utilaj agricol | 0,00 | 09134200-9 | 201326498 | 0 | ||
| 648033 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 14.09.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576845654590 | Modificare DS COP MTender | P Pepeni Singerei | ALIM TOTAL SRL | Procurarea produselor alimentare pentru IET Andrieș și Prichindel com. Pepeni , anul 2020 | -45.001,00 | 15800000-6 | 202013949 | 0 | 1001460000912 | |
| 636994 | Acord de prelungirea termenului | 06.07.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1577957385529 | Modificare DS COP MTender | P Oxentia Dubasari | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pn sem. I anul 2020 Gradinita de copii „Izvoras”. | 0,00 | 15000000-8 | 202009828 | 0 | 4 | 1001460000912 |
| 649731 | Acord de prelungirea termenului | 25.09.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1573122757592 | Modificare DS LP MTender | P Durlesti Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Achiziționarea produselor alimentare pentru Institutiile prescolare din mun. Chisinau, or. Durlesti | 0,00 | 15800000-6 | 202014548 | 0 | 1001460000912 | |
| 637648 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 06.07.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1575537574168 | Modificare DS COP MTender | P Molovata Dubasari | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare | -54.076,69 | 15800000-6 | 202010006 | 0 | 1 | 1001460000912 |
| 567067 | Contract de achiziţie | 31.12.2018 | 21001271 | LP MTender | Directia Educatiei Tineret si sport Ciocana | Alim-Total SRL | Produse alimentare pentru instituțiile preșcolare subordinate DETS sector Ciocana pentru prima jumatate a anului 2019 | 1.528.840,00 | 15800000-6 | 201907526 | 0 | 219 | 1014600000912 |
| 585523 | Contract de achiziţie | 21.10.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1568022611265 | LP MTender | IMSP Spitalul Raional Soroca A Priscari | ALIM TOTAL SRL | Achiziţionarea produselor alimentare pentru a doua jumătate a anului 2019 | 39.881,00 | 15000000-8 | 201914352 | 0 | 81 | 1001460000912 |
| 632127 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 10.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576674885188 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic D Cantemir Cahul | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru ianuarie – mai anul 2020 | -77.642,95 | 15800000-6 | 202008181 | 0 | 5 | 1001460000912 |
| 595748 | Contract de achiziţie | 13.12.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1574933155200 | COP MTender | Liceul Teoretic Alexandru Agapie Pepeni Singerei | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru anuk 2019 sem.2 | 112.902,80 | 15800000-6 | 201918131 | 0 | 50 | 1001460000912 |
| 639890 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 21.07.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1575377370785 | Modificare DS LP MTender | P Bubuieci Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru anul 2020 | -52.499,74 | 15800000-6 | 202010859 | 0 | 48 | 1001460000912 |
| 580046 | Contract de achiziţie | 22.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1565348415991 | COP MTender | Liceul teoretic D Mavrodi Comrat | ALIM TOTAL SRL | Продукты питания | 24.966,20 | 15800000-6 | 201912269 | 0 | 21 | 1001460000912 |
| 594931 | Contract de achiziţie | 10.12.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1571896031605 | COP MTender | P Leova Leova | Alim-Total SRL | Produse Alimentare pentru I jumatate a anului 2020 | 188.837,47 | 15800000-6 | 201917770 | 0 | 252 | 1014600000912 |
| 628244 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 08.05.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576658807893 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Ungheni | ALIM TOTAL SRL | PRODUSE ALIMENTARE I SEM 2020 | -24.360,98 | 15800000-6 | 202007008 | 0 | 03 | 1001460000912 |
| 646083 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 02.09.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1574695951686 | Modificare DS LP MTender | P Ciorescu Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Diverse produse alimentare | -57.062,80 | 15800000-6 | 202013169 | 0 | 1001460000912 | |
| 650891 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 02.10.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1574232957429 | Modificare DS LP MTender | Centrul Ftiziopneumologic de Reabilitare pentru copii Cornesti Ungheni | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare | -46.803,00 | 15000000-8 | 202014997 | 0 | 1001460000912 | |
| 624851 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 08.04.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1574951437554 | Modificare DS LP MTender | Directia Invatamint Tineret si Sport Balti | ALIM TOTAL SRL | Legume, fructe, ouă de pasăre pentru instituţiile preşcolare pe perioada trimestrului I al a. 2020, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun. Bălți | -20.461,20 | 15300000-1 | 202005918 | 0 | 1 | 1001460000912 |
| 610355 | Contract de achiziţie | 30.12.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1576059831095 | COP MTender | Liceul Teoretic I Creanga Ungheni | ALIM TOTAL SRL | PRODUSE ALIMENTARE I SEM 2020 | 149.768,06 | 15800000-6 | 201919074 | 0 | 2020/COP-4 | 1001460000912 |
| 648211 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 15.09.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1576144876397 | Modificare DS COP MTender | P Cucoara Cahul | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru instituția preșcolară pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020 | -10.000,00 | 15800000-6 | 202014003 | 0 | 1001460000912 |
