Contracte atribuite

ObjID Tipul Contractului Data documentului Numărul proceduriisortează descendent Tipul documentului Autoritatea Contractantă Operator Economic Obiectul Achiziției Suma CPV Număr de intrare Numărul de participanți Numărul documentului IDNO
538978 Contract de achiziţie 30.11.2018 COP P Pirita Dubasari SRL Alim Total Procurarea produselor alimentare la grădiniţa de copii „Viorica” 57.942,60 15000000-8 201812515 7 37 1014600000912
491291 Contract de achiziţie 01.08.2017 1000-op/17 COP P Costuleni Ungheni Alim-Total SRL produse alimentare 6.159,00 15000000-8 201708212 5 45
542760 Contract de achiziţie 15.12.2018 10015967 COP MTender Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii Alim-Total SRL Achiziţionarea Produselor Alimentare pentru I jumătate a anului 2019 56.761,39 15000000-8 201814347 7 7 1014600000912
545042 Contract de achiziţie 09.01.2019 10017995 COP MTender IMSP SR Stefan Voda Alim-Total SRL Produse alimentare simestru I a.2019 10.782,50 15800000-6 201900556 1 MD-2018-11-29-000296-1-14/5 1014600000912
545039 Contract de achiziţie 09.01.2019 10017995 COP MTender IMSP SR Stefan Voda Alim-Total SRL Produse alimentare simestru I a.2019 31.002,00 15800000-6 201900556 1 MD-2018-11-29-000296-1-121/3 1014600000912
545049 Contract de achiziţie 09.01.2019 10017995 COP MTender IMSP SR Stefan Voda Alim-Total SRL Produse alimentare simestru I a.2019 2.990,80 15800000-6 201900556 1 MD-2018-11-29-000296-1-17/8 1014600000912
545063 Contract de achiziţie 09.01.2019 10017995 COP MTender IMSP SR Stefan Voda Alim-Total SRL Produse alimentare simestru I a.2019 942,50 15800000-6 201900556 1 MD-2018-11-29-000296-1-112/13 1014600000912
545064 Contract de achiziţie 09.01.2019 10017995 COP MTender IMSP SR Stefan Voda Alim-Total SRL Produse alimentare simestru I a.2019 19.580,00 15800000-6 201900556 1 MD-2018-11-29-000296-1-113/16 1014600000912
542826 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 4.082,00 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-18/32 1014600000912
542835 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 529,90 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-110/34 1014600000912
542842 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 467,50 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-111/35 1014600000912
542846 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 1.920,60 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-114/38 1014600000912
542849 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 3.649,90 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-115/39 1014600000912
542850 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 1.509,90 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-116/40 1014600000912
542852 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 690,40 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-118/42 1014600000912
542853 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 1.684,80 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-119/43 1014600000912
542854 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 3.630,00 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-122/44 1014600000912
542856 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 283,34 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-124/46 1014600000912
542857 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 6.576,00 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-125/47 1014600000912
542859 Contract de achiziţie 27.12.2018 10018663 COP MTender Primaria comunei Ciocilteni Alim-Total SRL Produse alimentare 4.394,50 15800000-6 201814359 4 MD-2018-11-23-000107-1-131/49 1014600000912

Pagini

Descarcă în fișier

Filtre

E.g., 01.2026
E.g., 01.2026