Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV |
Număr de intrare |
Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSAP02104 | Contract de achiziţie | 12.02.2014 | 14/00011 | LP | Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale | S.C. SANGALIMED S.R.L. | achiziţionarea medicamentelor conform necesităţilor instituţiilor medico –sanitare publice (IMSP) în anul 2014 | 563.357,00 | 33690000-3 | 14/00011/006 | |||
| RSAP02633 | Contract de achiziţie | 18.04.2014 | 14/00377 | COP | Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica | S.C. SANGALIMED S.R.L. | Medicamente pentru necesitatea instituţiilor de învătămînt preșcolare și preuniversitare subordonate DETS sectorul Botanica pentru anul 2014 | 28.668,87 | 33000000-0 | 14/00377/004 | |||
| 17020998 | De bază | 19.12.2016 | 16/03127 | Licitaţie publică | IMSP SR Anenii Noi | Alimprodan | produse alimentare | 89.768,50 | 15000000-8 | 12 | 16/03127/001 | 1003600096753 | |
| 17849767 | De bază | 09.02.2017 | 17/00121 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primaria Anenii Noi | Î.M. ALIMPRODAN | produse alimentare | 163.773,75 | 15000000-8 | 5 | 17/00121/002 | ||
| 10878404 | De bază | 15.01.2016 | 15/03204 | Licitaţie publică | IMSP SR Anenii Noi | Î.M. ALIMPRODAN | produse alimentare | 64.945,00 | 15000000-8 | 8 | 15/03204/001 | 1003600096753 | |
| 18763387 | De bază | 31.03.2017 | 17/00390 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL REZINA | ALIM-TOTAL S.R.L. | Produse alimentare pe perioada trimestrului II anul 2017 | 5.999,06 | 15800000-6 | 8 | 17/00390/005 | ||
| 18833917 | De bază | 05.04.2017 | 17/00597 | Licitaţie publică | IMSP SR CAHUL | ALIM-TOTAL S.R.L. | Produse alimentare penru aprilie 2017- septembrie 2017. | 181.357,01 | 15000000-8 | 9 | 17/00597/007 | ||
| 19061215 | De bază | 17.04.2017 | 17/00814 | Licitaţie publică | PRIMĂRIA OR.VULCĂNEŞTI | ALIM-TOTAL S.R.L. | Продукты питания - крупы, молоко и т.д. | 24.004,77 | 15000000-8 | 6 | 17/00814/003 | ||
| 19102482 | De bază | 11.04.2017 | 17/00753 | Licitaţie publică | IMSP Spitalul Raional Criuleni | ALIM-TOTAL S.R.L. | Produse alimentare pentru pacienti trimestru II, simestru II anul 2017 | 53.477,00 | 15800000-6 | 11 | 17/00753/007 | ||
| 19092280 | De bază | 20.04.2017 | 17/00756 | Licitaţie publică | I.M.S.P. SPITALUL CLINIC MUNICIPAL BĂLŢI | ALIM-TOTAL S.R.L. | produse alimentare pe II trimestru a. 2017 | 66.415,59 | 15800000-6 | 16 | 17/00756/003 | ||
| 19206676 | De bază | 28.04.2017 | 17/00951 | Licitaţie publică | IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" | ALIM-TOTAL S.R.L. | Produse alimentare pentru trimestru II anul 2017 Clinica Chișinău/Clinica Vorniceni | 106.685,60 | 15000000-8 | 10 | 17/00951/004 | ||
| 19235808 | De bază | 02.05.2017 | 17/01041 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL STRĂŞENI | ALIM-TOTAL S.R.L. | Produse alimentare trimestrul II, an. 2017 | 105.395,50 | 15000000-8 | 10 | 17/01041/007 | ||
| 19377096 | De bază | 11.04.2017 | 17/00941 | Cerere a ofertelor de preţuri | PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞOLDĂNEŞTI | ALIM-TOTAL S.R.L. | Procurarea produselor alimentare | 29.505,15 | 15000000-8 | 8 | 17/00941/008 | ||
| 19579978 | De bază | 15.05.2017 | 17/00963 | Licitaţie publică | Primaria mun. Ceadîr-Lunga | ALIM-TOTAL S.R.L. | Продовольственные товары для подведомственных учреждений Примэрии г. Чадыр - Лунга на период с 01 мая по 31 августа 2017 года | 410.391,20 | 15000000-8 | 8 | 17/00963/006 | ||
| 19413748 | De bază | 10.05.2017 | 17/00980 | Licitaţie publică | Consiliul raional Strășeni | COOP COOPALIMENTAŢIE A URECOOP DIN STRĂŞENI | Servicii de alimentație a copiilor în sezonul estival 2017 în Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret „Divertis” | 835.200,00 | 51542000-3 | 1 | 17/00980/001 | ||
| 19467450 | De bază | 12.05.2017 | 17/01259 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primaria Anenii Noi | ALIM-TOTAL S.R.L. | produse alimentare | 85.927,40 | 15000000-8 | 7 | 17/01259/007 | ||
| 19467266 | De bază | 12.05.2017 | 17/01259 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primaria Anenii Noi | Î.M. ALIMPRODAN | produse alimentare | 57.724,45 | 15000000-8 | 7 | 17/01259/001 | ||
| 19830636 | De bază | 31.05.2017 | 17/01290 | Licitaţie publică | IMSP Spitalul raional Ungheni | ALIM-TOTAL S.R.L. | Produse alimentare pentru semestru II anul 2017 | 252.848,50 | 15000000-8 | 13 | 17/01290/009 | ||
| 19945164 | De bază | 06.06.2017 | 17/01294 | Licitaţie publică | Primaria Leova | ALIM-TOTAL S.R.L. | Produse Alimentare pentru a II jumatate a anului 2017 | 79.204,00 | 15800000-6 | 7 | 17/01294/002 | ||
| 20035573 | De bază | 07.06.2017 | 17/01364 | Licitaţie publică | PIAŢA CENTRALĂ Î.M. | ALIM-TOTAL S.R.L. | "PRODUSE ALIMENATRE PENTRU PERIOADA IUNIE-AUGUST 2017" | 8.950,00 | 15000000-8 | 10 | 17/01364/005 |
