Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului |
Data documentului |
Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2065 | Contract de achiziţie | 14.01.2011 | FR2011/1 | COP CR | CR Floresti | Coopalimentatia | raport trimestrial | 29.300,00 | 7591 | 3 | FR2011/1-013 | ||
| 17.08.2051 | Contract de achiziţie | 19.01.2011 | 1039/10 | LP | IMSP SCM 1 | Sangalimed | medicamente | 133.748,87 | 201018158 | 29 | 1-783/11 | ||
| 07.12.2039 | Contract de achiziţie | 19.01.2011 | 1039/10 | LP | IMSP SR Donduseni | Sangalimed | medicamente | 109.185,41 | 201018158 | 29 | 1-781/11 | ||
| 05.12.2039 | Contract de achiziţie | 19.01.2011 | 1039/10 | LP | IMSP CMF Drochia | Sangalimed | medicamente | 6.821,26 | 201018158 | 29 | 1-768/11 | ||
| 08.08.2051 | Contract de achiziţie | 19.01.2011 | 1039/10 | LP | IMSP SCM de Ftiziopneumologie | Sangalimed | medicamente | 78.680,16 | 201018158 | 29 | 1-769/11 | ||
| 12.08.2051 | Contract de achiziţie | 19.01.2011 | 1039/10 | LP | IMSP AMT Botanica | Sangalimed | medicamente | 4.393,49 | 201018158 | 29 | 1-782/11 | ||
| 07.08.2051 | Contract de achiziţie | 19.01.2011 | 1039/10 | LP | IMSP CMF Comrat | Sangalimed | medicamente | 8.852,75 | 201018158 | 29 | 1-770/11 | ||
| 06.08.2051 | Contract de achiziţie | 19.01.2011 | 1039/10 | LP | IMSP CMF Soroca | Sangalimed | medicamente | 10.847,79 | 201018158 | 29 | 1-771/11 | ||
| 20.12.2049 | Contract de achiziţie | 27.01.2011 | 1039/10 | LP | Spitalul Clinic Central statia Chisinau filiala Calea Ferata din Moldova Is | Sangalimed | medicamente | 204.486,38 | 201018158 | 29 | 1-1217/11 | ||
| 21.12.2049 | Contract de achiziţie | 27.01.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie | Sangalimed | medicamente | 50.997,55 | 201018158 | 29 | 1-1216/11 | ||
| 03.03.2039 | Contract de achiziţie | 27.01.2011 | 1039/10 | LP | IMSP SR Riscani | Sangalimed | medicamente | 137.607,51 | 201018158 | 29 | 1-1215/11 | ||
| 20.01.2050 | Contract de achiziţie | 27.01.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Centrul National Stiintifico Practic de Medicina Urgenta | Sangalimed | medicamente | 1.171.612,97 | 201018158 | 29 | 1-1287/11 | ||
| 16.05.2104 | Contract de achiziţie | 28.01.2011 | 1690/10 | LP | DETS Riscani | Intreprinderea de Stat de Alimentatie Publica Riscani SC | servicii de alimentare | 3.564.456,00 | 596 | 3 | 1-1381/11 | ||
| 25.02.2048 | Contract de achiziţie | 01.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie | Sangalimed | medicamente | 181.490,41 | 201018158 | 29 | 1-1837/11 | ||
| 02.02.2049 | Contract de achiziţie | 01.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Institutul Oncolologic | Sangalimed | medicamente | 264.007,35 | 201018158 | 29 | 1-1775/11 | ||
| 25.10.2037 | Contract de achiziţie | 01.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP AMT Riscani | Sangalimed | medicamente | 3.859,65 | 201018158 | 29 | 1-1718/11 | ||
| 18.02.2051 | Contract de achiziţie | 02.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP CMF Nisporeni | Sangalimed | medicamente | 3.847,82 | 201018158 | 29 | 1-1951/11 | ||
| 21.02.2051 | Contract de achiziţie | 02.02.2011 | 1039/10 | LP | Directia Medicala a MAI | Sangalimed | medicamente | 155.013,24 | 201018158 | 29 | 1-1947/11 | ||
| 05.09.2023 | Contract de achiziţie | 02.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP CMF Glodeni | Sangalimed | medicamente | 958,80 | 201018158 | 29 | 1-1949/11 | ||
| 22.02.2051 | Contract de achiziţie | 02.02.2011 | 1039/10 | LP | IMSP Institutul de Cardiologie | Sangalimed | medicamente | 225.102,01 | 201018158 | 29 | 1-1945/11 |
