Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098317 | Contract de achiziţie | 13.01.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732210784378 | LP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Recuperare si Ingrijiri Cronice | ALIM TOTAL SRL | Diverse produse alimentare 2025 | 574.441,00 | 15800000-6 | 202537101 | 15 | 8 | 1014600000912 |
| 1098327 | Acord aditional de majorare | 13.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732210784378 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Recuperare si Ingrijiri Cronice | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru anul 2025 | 19.740,15 | 15800000-6 | 202534789 | 0 | 1 | 1014600000912 |
| 1098527 | Contract de achiziţie | 01.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1762431424063 | COP MTender | IMSP Spitalul raional Ceadir Lunga | ALIM TOTAL SRL | Закупка продуктов питания на 1-е полугодие 2026 года | 139.496,05 | 15800000-6 | 202536720 | 10 | 142/2025 | 1014600000912 |
| 1096651 | Acord aditional de micsorare | 19.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750743261201 | Modificare DS COP MTender | P Jora de Mijloc Orhei | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare | -13.050,67 | 15800000-6 | 202534993 | 0 | 47 | 1014600000912 |
| 1096890 | Acord aditional de micsorare | 01.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746186170140 | Modificare DS COP MTender | P Ghindesti Floresti | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru sem II 2025, pentru IET Guguta | -21.988,98 | 15800000-6 | 202535968 | 0 | 55 | 1014600000912 |
| 1096471 | Acord aditional de micsorare | 13.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747901834507 | Modificare DS COP MTender | IMSP Spitalul Raional Soroca A Priscari | ALIM TOTAL SRL | achiziționarea produselor alimentare pentru trimestru III 2025 (iulie-septembrie 2025) | -38.379,65 | 15800000-6 | 202534305 | 0 | 4/2 | 1014600000912 |
| 1095829 | Acord aditional de majorare | 13.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1736935205261 | Modificare DS COP MTender | IMSP Spitalul Clinic de Recuperare si Ingrijiri Cronice | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru anul 2025 | 2.875,00 | 15511100-4 | 202534811 | 0 | 1 | 1014600000912 |
| 1092080 | Contract de achiziţie | 10.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1759224005354 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | ALIM TOTAL SRL | Diverse produse alimentare pentru I semestru anul 2026 | 32.802,00 | 15800000-6 | 202534010 | 12 | 194/25 | 1014600000912 |
| 1091911 | Acord aditional de majorare | 07.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754037685035 | Modificare DS COP MTender | Scoala Profesionala nr 1 Cahul | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru a II jumatate a anului 2025 | 9.932,53 | 15000000-8 | 202533488 | 0 | 7 | 1014600000912 |
| 1091521 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 | LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 125.205,00 | 15800000-6 | 202524260 | 15 | 47 | 1014600000912 |
| 1091656 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 | LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 99.825,00 | 15800000-6 | 202524260 | 15 | 79 | 1014600000912 |
| 1091481 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 | LP MTender | DETS Centru#1007601009417/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 99.825,00 | 15800000-6 | 202524260 | 15 | 26/A | 1014600000912 |
| 1091497 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 | LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 124.918,00 | 15800000-6 | 202524260 | 15 | 28/A | 1014600000912 |
| 1091677 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 | LP MTender | DETS Riscani#1007601009716/mun.Chisinau | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 138.740,00 | 15800000-6 | 202524260 | 15 | 51 | 1014600000912 |
| 1091693 | Contract de achiziţie | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747227933592 | LP MTender | Scoala primara gradinita nr 199 Chisinau#1015620000106 | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare semestru II anul 2025, perioada Iulie - decembrie 2025, necesar instituțiilor de educație timpurie din mun.Chișinău | 13.028,00 | 15800000-6 | 202524260 | 15 | 47 | 1014600000912 |
| 1091649 | Acord aditional de micsorare | 04.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1752045646440 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic P Rumeantev Cahul | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru septembrie - decembrie anul 2025 | -9.085,05 | 15800000-6 | 202533130 | 0 | 62 | 1014600000912 |
| 1091741 | Acord aditional de micsorare | 05.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749625226018 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic D Cantemir Cahul | ALIM TOTAL SRL | Produse alimentare pentru septembrie - decembrie anul 2025 | -4.319,40 | 15800000-6 | 202533706 | 0 | 11 | 1014600000912 |
| 1090525 | Acord aditional de majorare | 16.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755085109948 | Modificare DS COP MTender | Liceul Teoretic M Eminescu Leova | ALIM TOTAL SRL | Procurarea produselor alimentare pentru perioada 01.09.2025- 31.12.2025 | 29.129,50 | 15800000-6 | 202531161 | 0 | 34 | 1014600000912 |
| 1089359 | Acord aditional de micsorare | 23.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1739795604261 | Modificare DS LP MTender | P Rezina Rezina | ALIM TOTAL SRL | Procurarea produselor alimentare pentru instituțiile preșcolare a or. Rezina, pe perioada trimestrele II - III, anului 2025 | -220.049,26 | 15800000-6 | 202531835 | 0 | 244 | 1014600000912 |
| 1088629 | Acord de modificare a termenului de valabilitate | 29.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749715381329 | Modificare DS COP MTender | P Riscani Riscani | Auto-Agroalimentar SRL | lucrari de renovarea a nodurilor sanitare la Gimnaziul ,,Gheorghe Riscanu” | 0,00 | 45200000-9 | 202532437 | 0 | 64/2 | 1011602000373 |
