Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2036 | Contract de achiziţie | 31.03.2011 | 2435 | COPF | DETS Buiucani | Vanro Com | lucrări de reparație a sistemelor de încălzire | 300.000,00 | 2435 | 5 | |||
| 637854 | Contract de achiziţie | 17.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1588846644330 | COP MTender | DETS Buiucani | Vanro Com SRL | achiziționarea lucrărilor de reparație capitală la instituțiile de educație timpurie din subordinea DETS Buiucani | 149.880,92 | 44320000-9 | 202010163 | 23 | 57 | 1003600130242 |
| 389959 | Contract de achiziţie | 28.05.2015 | 201509619 | COPF | DETS Ciocana | VANRO - COM | lucrari de reparatie a tehnicii sanitare si incalzire la gradinita nr.149 | 99.354,00 | 45260000-7 | 201509619 | 5 | 2-2899/15 | |
| 689168 | Contract de achiziţie | 20.05.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1616157261971 | COP MTender | DETS Buiucani | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la IET nr. 20, 87, 110, 145, 183, 186, intituții de învățămînt din subordinea DETS Buiucani | 142.134,74 | 45200000-9 | 202109372 | 12 | 11/L | 1003600130242 |
| 761209 | Contract de achiziţie | 10.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1648637826386 | COP MTender | DETS Botanica | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la Grădinița nr. 142; Grădinița nr.151; Grădinița nr.153; Grădinița nr.165; Grădinița nr.180 | 154.509,16 | 45200000-9 | 202213306 | 8 | 81 | 1003600130242 |
| 154421 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 398-op/13 | COP | DETS Buiucani | Vanro Com | lucrari in caz de avariere a sistemelor de incalzire,apeduct,canalizare | 400.000,00 | 45232460-4 | 201302242 | 4 | ||
| 554957 | Contract de achiziţie | 21.03.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1550144856101 | COP MTender | DETS Centru | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație a unei grupe în Grădinița nr. 7 și lucrări de reparație a două grupe în Grădinița nr. 174 | 364.164,43 | 45400000-1 | 201903633 | 1 | 02/L | 1003600130242 |
| 284359 | Contract de achiziţie | 20.05.2014 | 201411903 | COPF | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | Vanro Com | reparatia generala la Scoala Sportiva "Speranta" | 98.436,30 | 45452100-1 | 201411903 | 5 | ||
| 08.05.2098 | Contract de achiziţie | 02.06.2011 | 8216 | COPF | DETS Centru | Vanro Com | lucrari de reparatie de categorie generala la liceul teoretic seral nr. 1 | 199.819,25 | 8216 | 3 | |||
| 400644 | Contract de achiziţie | 15.07.2015 | 201512772 | COPF | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | Vanro Com SRL | lucrari de reparatie categorie generala (ferestre) la Scoala sportiva nr. 13 din or. Cricova | 99.994,25 | 45410000-4 | 201512772 | 4 | 2-4067/15 | |
| 689160 | Contract de achiziţie | 20.05.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1616415616989 | COP MTender | DETS Buiucani | VANRO COM | Lucrări de reparație la IET nr. 63, 116, 158, 215, LT Anton Cehov și LT Dante Aligheri, intituții de învățămînt din subordinea DETS Buiucani | 143.504,54 | 45200000-9 | 202109369 | 1 | 15/L | 1003600130242 |
| 763299 | Contract de achiziţie | 02.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1648452501564 | COP MTender | DETS Centru | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la Grădinița nr.23; Grădinița nr.46; Grădinița nr.53; Grădinița nr.60; Gimnaziul nr.73; Grădinița nr.92 Liceul Vasile Lupu , instituții subordonate DETS sec. Centru | 158.300,07 | 45200000-9 | 202214795 | 7 | 17/L | 1003600130242 |
| 185059 | Contract de achiziţie | 05.06.2013 | 201309944 | COPF | DETS Buiucani | Vanro Com | lucrari de reparatie la sistema de incalzire,apeduct,canalizare,categorii generale la gradinita nr 54 | 116.657,00 | 45000000-7 | 201309944 | 6 | ||
| 555135 | Contract de achiziţie | 22.03.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1550244497552 | COP MTender | DETS Botanica | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație capitală (grupelor) în cadrul IET nr. 181 | 301.456,36 | 45200000-9 | 201903691 | 1 | 11 | 1003600130242 |
| 293813 | Contract de achiziţie | 18.06.2014 | 201413507 | COPF | DETS Ciocana | Vanro Com SRL | lucrari de reparatie a acoperisului la gradinita nr. 149 | 98.635,00 | 45260000-7 | 201413507 | 4 | ||
| 27.12.2036 | Contract de achiziţie | 01.04.2011 | 1161 | COPF | Vanro Com | reparaţii curente a sistemelor de încălzire, apeduct și canalizare | 200.000,00 | 1161 | 5 | ||||
| 639966 | Contract de achiziţie | 30.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1590583269260 | COP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | Vanro Com SRL | Lucrări de reparaţie categorie generală în instituțiile de învățămînt subordonate DGETS (Liceul Teoretic Mihail Marinciuc; Liceul Teoretic Anton Cehov; Liceul Teoretic Miguel de Cervantes Saavedra”. | 303.603,38 | 45453000-7 | 202010268 | 14 | 07 | 1003600130242 |
| 401930 | Contract de achiziţie | 20.07.2015 | 201514097 | COPF | DETS Buiucani | Vanro Com SRL | lucrari de reparatie categorii generale (pardoseli) la gradinita nr.158, str. O.Ghibu, 2 subordonata DETS sect. Buiucani | 62.416,37 | 45000000-7 | 201514097 | 3 | 2-4228/15 | |
| 695287 | Contract de achiziţie | 24.06.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1619160960829 | COP MTender | DETS Botanica | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație sistemului de încălzire la Grădinița nr. 104 | 179.440,20 | 45200000-9 | 202111724 | 4 | 41 | 1003600130242 |
| 763672 | Contract de achiziţie | 28.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1650023000107 | LP MTender | DETS Buiucani | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație în instituțiile preuniversitare din subordinea DETS sect. Buiucani | 225.221,11 | 45200000-9 | 202214927 | 0 | 18/L | 1003600130242 |
