Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 635267 | Contract de achiziţie | 29.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1590577105450 | COP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | Vanro Com SRL | Lucrări de reparaţie categorie generală în incinta Liceului Teoretic”Dante Alighieri | 320.576,44 | 45453000-7 | 202009293 | 5 | 04 | 1003600130242 |
| 393576 | Contract de achiziţie | 16.06.2015 | 201511246 | COPF | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | Vanro Com SRL | lucrari de reparatie categorie generala la Scoala sportiva nr. 13 or. Cricova | 99.907,66 | 45410000-4 | 201511246 | 5 | 2-3342/15 | |
| 689137 | Contract de achiziţie | 20.05.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1616074807804 | COP MTender | DETS Buiucani | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la IET nr. 62, 75, 85, 143, 164, 185 și Scoala primara-gradinita nr. 91 "A. Ursu", intituții de învățămînt din subordinea DETS Buiucani | 158.659,61 | 45200000-9 | 202109370 | 8 | 06/L | 1003600130242 |
| 758420 | Contract de achiziţie | 01.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1648201675807 | COP MTender | DETS Buiucani | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la IET nr.20, nr.26, nr.62, nr.63, nr.113, nr.145, nr.185, nr.186 și CCT, instituții din subordinea DETS sect. Buiucani | 135.415,18 | 45200000-9 | 202212499 | 7 | 03/L | 1003600130242 |
| 18.01.2106 | Contract de achiziţie | 08.07.2011 | 967/11 | LP | Directia Generala Educatie Tineret si Sport | Vanro Com | servicii de spalare si testare la presiune | 299.907,32 | 10704 | 4 | 967/11-1 | ||
| 635268 | Contract de achiziţie | 29.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1590577105450 | COP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | Vanro Com SRL | Lucrări de reparaţie categorie generală în incinta Liceului Teoretic”Dante Alighieri | 261.214,28 | 45453000-7 | 202009293 | 5 | 05 | 1003600130242 |
| 391098 | Contract de achiziţie | 03.06.2015 | 201510209 | COPF | DETS Buiucani | VANRO - COM | lucrari de reparatie la apeduct, canalizare, tehnica sanitara, categorii generale la gradinita nr. 110, str. Creanga, 14/a subordonata DETS sect. Buiucani | 114.958,76 | 45000000-7 | 201510209 | 5 | 2-3047/15 | |
| 689164 | Contract de achiziţie | 20.05.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1616415616989 | COP MTender | DETS Buiucani | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la IET nr. 63, 116, 158, 215, LT Anton Cehov și LT Dante Aligheri, intituții de învățămînt din subordinea DETS Buiucani | 338.073,98 | 45200000-9 | 202109369 | 1 | 19/L | 1003600130242 |
| 491900 | Contract de achiziţie | 07.07.2017 | 1003-op/17 | COP | Liceul Teoretic Petru Movila Chisinau | VANRO - COM | Lucrări de reparație a acoperişului IP LT „Petru Movilă” | 166.884,06 | 45261910-6 | 201708347 | 7 | 1 | |
| 761208 | Contract de achiziţie | 10.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1648637826386 | COP MTender | DETS Botanica | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la Grădinița nr. 142; Grădinița nr.151; Grădinița nr.153; Grădinița nr.165; Grădinița nr.180 | 173.520,29 | 45200000-9 | 202213306 | 8 | 80 | 1003600130242 |
| 554956 | Contract de achiziţie | 21.03.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1550144856101 | COP MTender | DETS Centru | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație a unei grupe în Grădinița nr. 7 și lucrări de reparație a două grupe în Grădinița nr. 174 | 185.448,20 | 45400000-1 | 201903633 | 1 | 01/L | 1003600130242 |
| 08.12.2036 | Contract de achiziţie | 31.03.2011 | 2435 | COPF | DETS Buiucani | Vanro Com | lucrări de reparație a sistemelor de încălzire | 300.000,00 | 2435 | 5 | |||
| 637854 | Contract de achiziţie | 17.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1588846644330 | COP MTender | DETS Buiucani | Vanro Com SRL | achiziționarea lucrărilor de reparație capitală la instituțiile de educație timpurie din subordinea DETS Buiucani | 149.880,92 | 44320000-9 | 202010163 | 23 | 57 | 1003600130242 |
| 389959 | Contract de achiziţie | 28.05.2015 | 201509619 | COPF | DETS Ciocana | VANRO - COM | lucrari de reparatie a tehnicii sanitare si incalzire la gradinita nr.149 | 99.354,00 | 45260000-7 | 201509619 | 5 | 2-2899/15 | |
| 689168 | Contract de achiziţie | 20.05.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1616157261971 | COP MTender | DETS Buiucani | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la IET nr. 20, 87, 110, 145, 183, 186, intituții de învățămînt din subordinea DETS Buiucani | 142.134,74 | 45200000-9 | 202109372 | 12 | 11/L | 1003600130242 |
| 761209 | Contract de achiziţie | 10.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1648637826386 | COP MTender | DETS Botanica | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la Grădinița nr. 142; Grădinița nr.151; Grădinița nr.153; Grădinița nr.165; Grădinița nr.180 | 154.509,16 | 45200000-9 | 202213306 | 8 | 81 | 1003600130242 |
| 154421 | Contract de achiziţie | 18.02.2013 | 398-op/13 | COP | DETS Buiucani | Vanro Com | lucrari in caz de avariere a sistemelor de incalzire,apeduct,canalizare | 400.000,00 | 45232460-4 | 201302242 | 4 | ||
| 554957 | Contract de achiziţie | 21.03.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1550144856101 | COP MTender | DETS Centru | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație a unei grupe în Grădinița nr. 7 și lucrări de reparație a două grupe în Grădinița nr. 174 | 364.164,43 | 45400000-1 | 201903633 | 1 | 02/L | 1003600130242 |
| 284359 | Contract de achiziţie | 20.05.2014 | 201411903 | COPF | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | Vanro Com | reparatia generala la Scoala Sportiva "Speranta" | 98.436,30 | 45452100-1 | 201411903 | 5 | ||
| 08.05.2098 | Contract de achiziţie | 02.06.2011 | 8216 | COPF | DETS Centru | Vanro Com | lucrari de reparatie de categorie generala la liceul teoretic seral nr. 1 | 199.819,25 | 8216 | 3 |
