Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției |
Suma |
CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 587110 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 11.10.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1561728832085 | Modificare DS COP MTender | Institutia Publica Scoala primara-gradinita n199 | Vanro Com SRL | LUCRARI DE REPARATIA BLOCULUI ALIMENTAR, SPĂLĂTORIEI ȘI BLOCURILOR SANITARE DIN GRUPA 11, 12, 25, 26 | -206.894,19 | 45400000-1 | 201914692 | 1 | 10 | 1003600130242 |
| 775209 | Acord aditional de rezolutiune | 10.08.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1648201675807 | Modificare DS COP MTender | DETS Buiucani | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la IET nr.20, nr.26, nr.62, nr.63, nr.113, nr.145, nr.185, nr.186 și CCT, instituții din subordinea DETS sect. Buiucani | -135.415,18 | 45200000-9 | 202218453 | 1 | 29/L/03 | 1003600130242 |
| 502437 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 23.11.2017 | 261/17 | Modificare DS LP | Liceul Teoretic Liviu Deleanu Chisinau | VANRO - COM | Lucrari de reparatie in Institutia Publica | -104.353,21 | 45000000-7 | 201712732 | 1 | 3 | |
| 31297473 | Reziliere a contractului | 14.11.2018 | 18/03853 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrari de reparatie bloc alimentar (depozit) la Gradinita nr.197 str. Mircea cel Bătrîn 4/2 | -103.361,63 | 45000000-7 | 5 | 18/03853/001/001 | 1003600130242 | |
| 215277 | Acord de reziliere | 03.10.2013 | 201316006 | Modificare DS COPF | DETS Botanica | Vanro Com | Lucrari de reparatie a tehnicii sanitare din cadrul gradinitei nr.180 | -86.581,11 | 45261910-6 | 201321710 | 4 | ||
| 638442 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 14.07.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1570797677979 | Modificare DS LP MTender | IMSP AMT Riscani | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație curente de interior în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic (str. A. Russo11), al IMSP AMT Rîșcani | -36.766,32 | 45200000-9 | 202010319 | 0 | 3 | 1003600130242 |
| 776972 | Acord aditional de micsorare | 10.08.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1648201675807 | Modificare DS COP MTender | DETS Buiucani | VANRO COM#1003600130242 | Lucrări de reparație la IET nr.20, nr.26, nr.62, nr.63, nr.113, nr.145, nr.185, nr.186 și CCT, instituții din subordinea DETS sect. Buiucani | -33.626,18 | 45200000-9 | 202219861 | 1 | 27/L/01 | 1003600130242 |
| 697212 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 07.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1612353078820 | Modificare DS COP MTender | DETS Riscani | Vanro Com SRL | Servicii de reparație a sistemului de încălzire apeduct și canalizare în instituțiile subordonate DETS s.Râşcani pe parcursul anului 2021 | -25.521,46 | 50700000-2 | 202112589 | 1 | 49 | 1003600130242 |
| 725246 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 17.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1619160063719 | Modificare DS COP MTender | DETS Botanica | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la grădinița de copii nr. 44 din DETS Botanica | -24.752,80 | 45200000-9 | 202124149 | 1 | 93 | 1003600130242 |
| 723628 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 09.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1623216012608 | Modificare DS COP MTender | DETS Riscani | VANRO COM | Servicii de spălare și testare hidropneumatică în instituțiile subordonate DETS s.Rîşcani pe parcursul anului 2021 | -20.290,16 | 50700000-2 | 202123374 | 1 | 97 | 1003600130242 |
| 203621 | Acord adiţional | 13.08.2013 | 3346-op/13 | Modificare DS COP | DETS Buiucani | Vanro Com | Servicii hidropneumatice cu reparatia defectelor aparute in institutiile subordonate DETS Buiucani | -15.366,94 | 50000000-5 | 201314600 | 4 | 201317526 | |
| 725218 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 17.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1619160960829 | Modificare DS COP MTender | DETS Botanica | VANRO COM | Lucrări de reparație sistemului de încălzire la Grădinița nr. 104 | -14.269,25 | 45200000-9 | 202124145 | 1 | 92 | 1003600130242 |
| 31402875 | Micșorare a valorii contractului | 04.12.2018 | 18/03893 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA EDUCAŢIE TINERET ŞI SPORT SECTORUL CIOCANA | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrari de reparatie la Gradinita 149, str. M.Sadoveanu 4/4 | -11.746,84 | 45000000-7 | 6 | 18/03893/001/001 | 1003600130242 | |
| 660006 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 24.11.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1590577105450 | Modificare DS COP MTender | Directia Generala Educatie Tineret si Sport Chisinau | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație a atelierului, blocului sanitar în bibliotecă și punctul medical al LT „Dante Alighieri” din str. Ion Crangă 80 mun. Chișinău | -10.700,00 | 45400000-1 | 202018493 | 0 | 17 | 1003600130242 |
| 20986249 | Micșorare a valorii contractului | 21.07.2017 | 17/00841 | Cerere a ofertelor de preţuri | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | SRL Vanro-Com | Servicii hidropneumatice cu reparația defectelor apărute în instituțiile de învățămînt subordonate DETS sect. Buiucani - repetat | -8.650,76 | 71314310-8 | 2 | 17/00841/001/001 | ||
| 28.12.2036 | Acord adiţional | 22.11.2011 | 1161 | COPF | Direcţia Generală Educație Tineret şi Sport Chişinău | Vanro Com | reparaţii curente a sistemelor de încălzire, apeduct și canalizare | -314,00 | 1161 | 5 | |||
| 25.05.2022 | Acord adiţional | 22.11.2011 | 1161 | COPF | Direcţia Generală Educație Tineret şi Sport Chişinău | Vanro Com | reparaţii curente a sistemelor de încălzire, apeduct și canalizare | -314,00 | 1161 | 5 | |||
| RSAP02801 | Anulat de AAP | 09.04.2014 | 14/00496 | COP | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparatie capitala a imobilelor institutiile de invatamint DETS s.Buiucani mun.Chisinau .Gradinita nr.52, str.Dr.Crucii, 99/4 | 0,00 | 45000000-7 | 14/00496/001 | |||
| 633024 | Acord de prelungirea termenului | 31.03.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1570797677979 | Modificare DS LP MTender | IMSP AMT Riscani | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație curente de interior în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic (str. A. Russo11), al IMSP AMT Rîșcani | 0,00 | 45200000-9 | 202008271 | 10 | 1 | 1003600130242 |
| 587084 | Alt acord | 30.10.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1567591821230 | Modificare DS COP MTender | IPLT N Milescu Spataru | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație a blocului alimentar | 0,00 | 45400000-1 | 201914951 | 3 | 1 | 1003600130242 |
