Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului |
Numărul procedurii |
Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538567 | Contract de achiziţie | 29.11.2018 | NFP | Directia Educatiei Tineret si sport Ciocana | Vanro Com SRL | Lucrari suplimentare de reparatia blocului sanitar la Gradinita nr.212 din str.M.Spataru 3/1 | 32.960,98 | 45000000-7 | 201812306 | 1 | 195 | 1003600130242 | |
| 491900 | Contract de achiziţie | 07.07.2017 | 1003-op/17 | COP | Liceul Teoretic Petru Movila Chisinau | VANRO - COM | Lucrări de reparație a acoperişului IP LT „Petru Movilă” | 166.884,06 | 45261910-6 | 201708347 | 7 | 1 | |
| 23.12.2106 | Contract de achiziţie | 06.07.2011 | 11380 | COPF | Directia Generala Educatie Tineret si Sport | Vanro Com | reparatia acoperisului liceul Gh.Asachi | 179.957,88 | 11380 | 5 | |||
| 25.05.2022 | Acord adiţional | 22.11.2011 | 1161 | COPF | Direcţia Generală Educație Tineret şi Sport Chişinău | Vanro Com | reparaţii curente a sistemelor de încălzire, apeduct și canalizare | -314,00 | 1161 | 5 | |||
| 27.12.2036 | Contract de achiziţie | 01.04.2011 | 1161 | COPF | Vanro Com | reparaţii curente a sistemelor de încălzire, apeduct și canalizare | 200.000,00 | 1161 | 5 | ||||
| 28.12.2036 | Acord adiţional | 22.11.2011 | 1161 | COPF | Direcţia Generală Educație Tineret şi Sport Chişinău | Vanro Com | reparaţii curente a sistemelor de încălzire, apeduct și canalizare | -314,00 | 1161 | 5 | |||
| 208705 | Contract de achiziţie | 04.09.2013 | 1270/13 | LP | Directia Generala Educatie Tineret si Sport | Vanro Com | Servicii hidropneumatice cu lichidare eventuala | 400.402,31 | 71314310-8 | 201318968 | 3 | 1270/13-1 | |
| 225930 | Acord adiţional | 19.11.2013 | 1270/13 | Modificare DS LP | Direcţia Generală Educație Tineret şi Sport Chişinău | Vanro Com | servicii hidropneumatice cu lichidarea eventuala aparuta in institutiile subordonata SGETS | 80.000,00 | 45453000-7 | 201318968 | 3 | 1270/13-2 | |
| RSAP02122 | Contract de achiziţie | 04.02.2014 | 14/00024 | COP | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Servicii hidropneumatice cu reparaţia defectelor apărute în instituţiile de învăţămint subordonate DETS s.Buiucani | 237.000,00 | 50000000-5 | 14/00024/001 | |||
| RSAP02347 | Contract de achiziţie | 21.03.2014 | 14/00188 | LP | DGETS | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Servicii hidropneumatice cu lichidarea eventuală a defectelor apărute în instituţiile subordonate DGETS. | 386.713,08 | 71314310-8 | 14/00188/001 | |||
| RSAP02801 | Anulat de AAP | 09.04.2014 | 14/00496 | COP | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparatie capitala a imobilelor institutiile de invatamint DETS s.Buiucani mun.Chisinau .Gradinita nr.52, str.Dr.Crucii, 99/4 | 0,00 | 45000000-7 | 14/00496/001 | |||
| 10704161 | De bază | 18.01.2016 | 15/03196 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Reparația sistemelor de încălzire , apeduct și nalizare în instituțiile de învățământ subordonate DGETS conform comenzilor (lucrări de avariere 24/24) | 460.000,00 | 45331100-7 | 4 | 15/03196/002 | 1003600130242 | |
| 06.03.2115 | Contract de achiziţie | 07.09.2011 | 15585 | COPF | IMSP Institutul de Cercetari Stiintifice in Domeniul Ocrotirii Sanatatii Mamei si Copilului | Vanro Com | lucrari de reparatie a acoperisului, tavanului copertinei pridvorului al Policlinicii consultative pentru copii | 42.379,29 | 15585 | 6 | |||
| 13215139 | De bază | 20.05.2016 | 16/01034 | Cerere a ofertelor de preţuri | DETS RÂŞCANI | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparaţie la grădiniţa nr.76. | 469.915,66 | 45453000-7 | 14 | 16/01034/001 | 1003600130242 | |
| 13215322 | De bază | 20.05.2016 | 16/01038 | Cerere a ofertelor de preţuri | DETS RÂŞCANI | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparaţie la grădiniţa de copii nr 137. | 656.464,63 | 45453000-7 | 15 | 16/01038/001 | 1003600130242 | |
| 14624783 | De bază | 12.08.2016 | 16/01820 | Cerere a ofertelor de preţuri | Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparaţie capitală al blocului alimentar din cadrul Grădiniței nr.9 situată în mun. Chișinău, str. Titulescu, 10A aflată în subordinea DETS sectorul Botanica | 148.860,75 | 45000000-7 | 10 | 16/01820/001 | 1003600130242 | |
| 14622596 | De bază | 12.08.2016 | 16/01835 | Cerere a ofertelor de preţuri | Direcția Educație, Tineret și Sport al sectorului Botanica | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparaţie a blocului alimentar din cadrul Grădiniței nr.151 situată în mun. Chișinău, str. Grenoble, 207, aflată în subordinea DETS sectorul Botanica | 213.156,85 | 45000000-7 | 8 | 16/01835/001 | 1003600130242 | |
| 14729822 | De bază | 23.08.2016 | 16/01858 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparație categorie generală școala sportivă nr. 13 | 242.587,42 | 45453000-7 | 4 | 16/01858/001 | 1003600130242 | |
| 14777228 | De bază | 26.08.2016 | 16/01870 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparație a blocurilor sanitare, la căminele subordonate DGETS inclusiv blocul căminul nr.1 și 2 str. I.Creangă,84 | 601.968,80 | 45410000-4 | 6 | 16/01870/001 | 1003600130242 | |
| 16915767 | De bază | 22.12.2016 | 16/03369 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE, TINERET ŞI SPORT | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Servicii de spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire cu lichidare eventuală a defetelor apărute. | 446.400,00 | 71314310-8 | 4 | 16/03369/001 | 1003600130242 |
