Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562259 | Acord aditional de majorare | 14.05.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1550224030284 | Modificare DS LP MTender | DETS Riscani | Vanro Com SRL | Lucrări dereparație grupei, punctului medical inclusiv izolator la gr.137 | 44.297,39 | 24540000-1 | 201905888 | 9 | 20 | 1003600130242 |
| 683643 | Contract de achiziţie | 07.04.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1614944384440 | COP MTender | DETS Riscani | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la IET nr.13 și 38 (redeschiderea grupelor)”, subordonată DETS s.Râşcani | 313.548,96 | 45400000-1 | 202107130 | 11 | 20 | 1003600130242 |
| 569521 | Acord aditional de majorare | 26.06.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1551780309556 | Modificare DS COP MTender | DETS Riscani | Vanro Com SRL | Lucrări de reparaţii la instituțiile subordonate – instituția de educație timpurie nr.81 și CPPC „Orfeu” | 49.487,97 | 45400000-1 | 201908389 | 1 | 24 | 1003600130242 |
| 683644 | Contract de achiziţie | 07.04.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1614944384440 | COP MTender | DETS Riscani | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la IET nr.13 și 38 (redeschiderea grupelor)”, subordonată DETS s.Râşcani | 612.837,53 | 45400000-1 | 202107130 | 11 | 22 | 1003600130242 |
| 683603 | Contract de achiziţie | 06.04.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1615281331787 | COP MTender | DETS Riscani | Vanro Com SRL | „Lucrări de reparație a blocului sanitar la IET nr.105(grupele nr.3,4,7,8,9), subordonată DETS s.Râşcani” | 332.296,92 | 45400000-1 | 202107048 | 11 | 25 | 1003600130242 |
| 696074 | Contract de achiziţie | 01.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1623216012608 | COP MTender | DETS Riscani | Vanro Com SRL | Servicii de spălare și testare hidropneumatică în instituțiile subordonate DETS | 296.819,35 | 50700000-2 | 202112140 | 1 | 43 | 1003600130242 |
| 697212 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 07.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1612353078820 | Modificare DS COP MTender | DETS Riscani | Vanro Com SRL | Servicii de reparație a sistemului de încălzire apeduct și canalizare în instituțiile subordonate DETS s.Râşcani pe parcursul anului 2021 | -25.521,46 | 50700000-2 | 202112589 | 1 | 49 | 1003600130242 |
| 621081 | Contract de achiziţie | 06.03.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1580714179578 | COP MTender | DETS Riscani | Vanro Com SRL | Servicii de reparație a sistemului de încălzire apeduct și canalizare și de Spălare și testare hidropneumatică a sistemelor de încălzire în instituțiile subordonate DETS s.Râşcani pe parcursul anului 2020 | 137.988,00 | 50720000-8 | 202004642 | 7 | 18 | 1003600130242 |
| 622372 | Contract de achiziţie | 17.03.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1581945091609 | COP MTender | DETS Riscani | Vanro Com SRL | Lucrări de reparaţie a blocurilor sanitare în instituțiile de educație timpurie nr.57, 100, 105 și 196 | 144.230,28 | 45200000-9 | 202005104 | 13 | 20 | 1003600130242 |
| 723628 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 09.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1623216012608 | Modificare DS COP MTender | DETS Riscani | VANRO COM | Servicii de spălare și testare hidropneumatică în instituțiile subordonate DETS s.Rîşcani pe parcursul anului 2021 | -20.290,16 | 50700000-2 | 202123374 | 1 | 97 | 1003600130242 |
| 389959 | Contract de achiziţie | 28.05.2015 | 201509619 | COPF | DETS Ciocana | VANRO - COM | lucrari de reparatie a tehnicii sanitare si incalzire la gradinita nr.149 | 99.354,00 | 45260000-7 | 201509619 | 5 | 2-2899/15 | |
| 293813 | Contract de achiziţie | 18.06.2014 | 201413507 | COPF | DETS Ciocana | Vanro Com SRL | lucrari de reparatie a acoperisului la gradinita nr. 149 | 98.635,00 | 45260000-7 | 201413507 | 4 | ||
| 630085 | Contract de achiziţie | 28.05.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1588149791544 | COP MTender | DETS Ciocana | Vanro Com SRL | Lucrărilor de reparație categorie generală și tehnica sanitară la instituțiile subordinate DETS sec. Ciocana | 321.644,06 | 45400000-1 | 202007569 | 10 | 54 | 1003600130242 |
| 630310 | Contract de achiziţie | 28.05.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1583494120554 | COP MTender | DETS Centru | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la Grădinița nr. 46, 59, 78, 167 și 227, instituții din subordinea DETS Centru | 158.719,11 | 45200000-9 | 202007652 | 10 | 10/L | 1003600130242 |
| 754700 | Contract de achiziţie | 11.05.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1647941645866 | COP MTender | DETS Centru | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la Grădinița nr.8; Grădinița nr.125; Grădinița nr.226; Grădinița nr.227; Gimnaziul nr.53; Gimnaziul internat nr.3, instituții subordonate DETS sec. Centru | 182.661,97 | 45200000-9 | 202210804 | 10 | 6/L | 1003600130242 |
| 630311 | Contract de achiziţie | 28.05.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1583494120554 | COP MTender | DETS Centru | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la Grădinița nr. 46, 59, 78, 167 și 227, instituții din subordinea DETS Centru | 91.884,32 | 45200000-9 | 202007652 | 10 | 11/L | 1003600130242 |
| 554956 | Contract de achiziţie | 21.03.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1550144856101 | COP MTender | DETS Centru | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație a unei grupe în Grădinița nr. 7 și lucrări de reparație a două grupe în Grădinița nr. 174 | 185.448,20 | 45400000-1 | 201903633 | 1 | 01/L | 1003600130242 |
| 554957 | Contract de achiziţie | 21.03.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1550144856101 | COP MTender | DETS Centru | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație a unei grupe în Grădinița nr. 7 și lucrări de reparație a două grupe în Grădinița nr. 174 | 364.164,43 | 45400000-1 | 201903633 | 1 | 02/L | 1003600130242 |
| 08.05.2098 | Contract de achiziţie | 02.06.2011 | 8216 | COPF | DETS Centru | Vanro Com | lucrari de reparatie de categorie generala la liceul teoretic seral nr. 1 | 199.819,25 | 8216 | 3 | |||
| 763299 | Contract de achiziţie | 02.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1648452501564 | COP MTender | DETS Centru | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație la Grădinița nr.23; Grădinița nr.46; Grădinița nr.53; Grădinița nr.60; Gimnaziul nr.73; Grădinița nr.92 Liceul Vasile Lupu , instituții subordonate DETS sec. Centru | 158.300,07 | 45200000-9 | 202214795 | 7 | 17/L | 1003600130242 |
