Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2099 | Contract de achiziţie | 03.06.2011 | 9616 | COPF | Vanro Com | reparatia blocului sanitare in scoala primara D.Aligieri | 119.944,43 | 9616 | 5 | ||||
| 16.01.2069 | Contract de achiziţie | 03.06.2011 | 9617 | COPF | Vanro Com | reparatia bblocurilor sanitare la liceul M.Eliade | 199.925,88 | 9617 | 5 | ||||
| 27.12.2036 | Contract de achiziţie | 01.04.2011 | 1161 | COPF | Vanro Com | reparaţii curente a sistemelor de încălzire, apeduct și canalizare | 200.000,00 | 1161 | 5 | ||||
| 583913 | Contract de achiziţie | 01.10.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1563177218072 | COP MTender | Academia de Studii Economice | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la CNC al ASEM | 430.852,69 | 45400000-1 | 201913735 | 4 | 14/19 | 1003600130242 |
| 596252 | Acord aditional de majorare | 17.12.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1563177218072 | Modificare DS COP MTender | Academia de Studii Economice | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație a blocurilor sanitare la CNC al ASEM | 64.627,39 | 45400000-1 | 201918305 | 1 | 02 | 1003600130242 |
| 414071 | Contract de achiziţie | 01.10.2015 | 201519113 | COPF | Baza Speciala de Aprovizionare Medicala | VANRO - COM | lucrari de reparatie La Baza Speciala Medicala nr. 1, s. Curchi | 119.962,92 | 45410000-4 | 201519113 | 4 | 2-5580/15 | |
| 27058963 | De bază | 19.04.2018 | 17/04936 | Cerere a ofertelor de preţuri | DETS RÂŞCANI | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Servicii de spalare si testare hidropneumatica a sistemelor de incalzire cu lichidarea eventuala a defectelor aparute pe a.2018 | 163.574,07 | 50720000-8 | 7 | 17/04936/001 | 1003600130242 | |
| 28121344 | De bază | 23.05.2018 | 18/00944 | Licitaţie publică | DETS RÂŞCANI | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparație în instituțiile subordonate DETS s.Râşcani (LT "G.Călinescu", LT ”G.Meniuc”, grădiniţa nr.160, nr.51 şi nr.137) | 394.459,18 | 45453000-7 | 8 | 18/00944/001 | 1003600130242 | |
| 28172131 | De bază | 29.05.2018 | 18/01466 | Licitaţie publică | DETS RÂŞCANI | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparație în instituțiile subordonate DETS s.Râşcani la LT"A.Russo", LT"L.Blaga", grădiniţa nr.13 şi 64. | 346.313,62 | 45453000-7 | 6 | 18/01466/001 | 1003600130242 | |
| 28172141 | De bază | 29.05.2018 | 18/01466 | Licitaţie publică | DETS RÂŞCANI | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparație în instituțiile subordonate DETS s.Râşcani la LT"A.Russo", LT"L.Blaga", grădiniţa nr.13 şi 64. | 297.023,87 | 45453000-7 | 6 | 18/01466/002 | 1003600130242 | |
| 13215139 | De bază | 20.05.2016 | 16/01034 | Cerere a ofertelor de preţuri | DETS RÂŞCANI | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparaţie la grădiniţa nr.76. | 469.915,66 | 45453000-7 | 14 | 16/01034/001 | 1003600130242 | |
| 13215322 | De bază | 20.05.2016 | 16/01038 | Cerere a ofertelor de preţuri | DETS RÂŞCANI | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparaţie la grădiniţa de copii nr 137. | 656.464,63 | 45453000-7 | 15 | 16/01038/001 | 1003600130242 | |
| 29881195 | De bază | 14.08.2018 | 18/03185 | Licitaţie publică | DETS RÂŞCANI | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparație în instituțiile subordonate DETS s.Râşcani la Gimnaziul nr.8 "Taras Şevcenco", LT"M.Sadoveanu", Liceul experimental "Waldorf", LT"M.Lomonosov", grădiniţa nr.38 (REPETAT) | 282.887,29 | 45453000-7 | 6 | 18/03185/005 | 1003600130242 | |
| 29881175 | De bază | 14.08.2018 | 18/03185 | Licitaţie publică | DETS RÂŞCANI | S.C. VANRO - COM S.R.L. | Lucrări de reparație în instituțiile subordonate DETS s.Râşcani la Gimnaziul nr.8 "Taras Şevcenco", LT"M.Sadoveanu", Liceul experimental "Waldorf", LT"M.Lomonosov", grădiniţa nr.38 (REPETAT) | 470.360,89 | 45453000-7 | 6 | 18/03185/004 | 1003600130242 | |
| 200349 | Contract de achiziţie | 31.07.2013 | 201315615 | COPF | DETS Botanica | Vanro Com | Lucrari de reparatie al acoperisului din cadrul gradinitei de copii nr.17 aflata in subordinea DETS Botanica | 84.906,00 | 45261910-6 | 201315615 | 10 | ||
| 202725 | Contract de achiziţie | 08.08.2013 | 201316006 | COPF | DETS Botanica | Vanro Com | Lucrari de reparatie al acoperisului din cadrul gradinitei nr. 180 | 86.581,11 | 45261910-6 | 201316006 | 4 | ||
| 207817 | Contract de achiziţie | 30.08.2013 | 201318664 | COPF | DETS Botanica | Vanro Com | Lucrari de reparatie al acoperisului din cadrul gradinitei de copii nr.49 | 89.875,00 | 45261910-6 | 201318664 | 13 | ||
| 215132 | Contract de achiziţie | 02.10.2013 | 201321709 | COPF | DETS Botanica | Vanro Com | Lucrari de reparatie a acoperisului din cadrul gradinitei de copii nr.180 | 86.581,11 | 45261910-6 | 201321709 | 3 | ||
| 215277 | Acord de reziliere | 03.10.2013 | 201316006 | Modificare DS COPF | DETS Botanica | Vanro Com | Lucrari de reparatie a tehnicii sanitare din cadrul gradinitei nr.180 | -86.581,11 | 45261910-6 | 201321710 | 4 | ||
| 695287 | Contract de achiziţie | 24.06.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1619160960829 | COP MTender | DETS Botanica | Vanro Com SRL | Lucrări de reparație sistemului de încălzire la Grădinița nr. 104 | 179.440,20 | 45200000-9 | 202111724 | 4 | 41 | 1003600130242 |
