Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă |
Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594773 | Acord de prelungirea termenului | 06.12.2019 | 559/16 | Modificare DS LP MTender | P Ermoclia Stefan Voda | Santeh-Trans SRL#1010600022909 | constructia sistemului de canalizare din satul Ermoclia | 0,00 | 45000000-7 | 201917517 | 1 | 4 | 1010600022909 |
| 468164 | Contract de achiziţie | 05.12.2016 | 559/16 | LP | P Ermoclia Stefan Voda | Santeh-Trans SRL | constructia sistemului de canalizare din s. Ermoclia | 4.698.801,70 | 45000000-7 | 201614312 | 4 | 1-2772/16 | |
| 502943 | Contract de achiziţie | 05.12.2017 | 1957-op/17 | COP | P Gangura Ialoveni | Santeh-Trans SRL | Constructia apeductului din satul Gangura, rn. Ialoveni | 1.166.595,31 | 45330000-9 | 201712954 | 8 | 56 | |
| 398067 | Contract de achiziţie | 06.07.2015 | 201512616 | COPF | P Gangura Ialoveni | Santeh-Trans SRL | Reparatia capitala a cantinei din s.Gangura Ialoveni | 107.086,16 | 45453000-7 | 201512616 | 3 | 2-3811/15 | |
| 541610 | Acord de prelungirea termenului | 14.12.2018 | 104/15 | Modificare DS LP | P Hirbovat Anenii Noi | Santeh-Trans SRL | lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă și a turnului de apă din s.Hîrbovăț raionul Anenii Noi | 0,00 | 45247130-0 | 201813854 | 1 | 2 | 1010600022909 |
| 432152 | Contract de achiziţie | 14.01.2016 | 1041/15 | LP | P Hirbovat Anenii Noi | Santeh-Trans SRL | lucrari de constructie a sistemului de alimentare cu apa si a turnului de apa din s. Hirbovat | 6.892.341,09 | 45247130-0 | 201525554 | 4 | 1-179/16 | |
| 263905 | Contract de achiziţie | 10.03.2014 | 668-op/14 | COP | P Puhoi Ialoveni | Santeh-Trans SRL | Achizitia materialelor de constructie (peatra sparta) | 129.320,00 | 14212120-7 | 201406021 | 4 | ||
| 487232 | Contract de achiziţie | 30.06.2017 | 201706674 | COPF | P Razeni Ialoveni | Santeh-Trans SRL | Achizitionarea lucrărilor de reparaţie în blocul alimentar al Grădiniţei nr. 2 „Alunelul” din com. Răzeni, raionul Ialoveni | 237.326,97 | 45453000-7 | 201706674 | 3 | 67 | |
| 520693 | Contract de achiziţie | 12.06.2018 | 201805487 | COPF | P Razeni Ialoveni | Santeh-Trans SRL | lucrări de reparație în sediul Grădiniței nr. 1 „Ghiocel” | 237.542,52 | 45453000-7 | 201805487 | 3 | 50 | 1010600022909 |
| 937962 | Contract de achiziţie | 03.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712563815850 | COP MTender | P Rezina Rezina | SANTEHCOMPLECT | Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina pentru anul 2024 | 33.006,38 | 44100000-1 | 202409889 | 3 | 113 | 1011600041288 |
| 444939 | Contract de achiziţie | 11.04.2016 | 597-op/16 | COP | P Sarata Galbena Hincesti | Santeh-Trans SRL | lucrari de reparatie a stadionul din s. Sarata Galbena, r-nul Hincesti | 164.871,08 | 45000000-7 | 201605617 | 9 | 2-1254/16 | |
| 449694 | Acord aditional de majorare | 13.06.2016 | 597-op/16 | Modificare DS COP | P Sarata Galbena Hincesti | Santeh-Trans SRL | lucrari de reparatie a stadionului din s. Sarata Galbina | 48.949,37 | 45000000-7 | 201607329 | 1 | 2-1675/16 | |
| 469546 | Contract de achiziţie | 13.12.2016 | 589/16 | LP | P Satul Nou Cimislia | SANTEH-TRANS | evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Satul Nou, r-nul Cimislia | 29.483.467,00 | 45232400-6 | 201615259 | 5 | 1-2876/16 | |
| 981854 | Contract de achiziţie | 04.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1731580820223 | COP MTender | Penitenciarul nr 13 Chisinau | SANTEHCOMPLECT | Materiale de construcție şi articole conexe | 16.495,20 | 44110000-4 | 202427117 | 14 | 5 COP | 1011600041288 |
| 236753 | Contract de achiziţie | 23.12.2013 | 6185-op/13 | COP | Scoala Profesionala Hincesti | Santeh-Trans SRL | materiale de constructii | 167.173,03 | 44411300-7 | 201330255 | 3 | ||
| 237965 | Acord adiţional | 26.12.2013 | 6185-op/13 | Modificare DS COP | Scoala Profesionala Hincesti | Santeh-Trans SRL | materiale de constructii | 46.271,17 | 44411300-7 | 201330255 | 3 | 201332102 | |
| 1029422 | Contract de achiziţie | 21.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738238671958 | LD utilitati | Termoelectrica SA | SANTEHCOMPLECT | Achiziționarea țevilor și accesoriilor pentru rețele inginerești, inclusiv mobilier sanitar | 110.944,00 | 44100000-1 | 202508943 | 1 | 2025098 | 1011600041288 |
| 1055644 | Contract de achiziţie | 02.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747746081632 | COP MTender | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | SANTEHCOMPLECT | Materiale tehnico sanitare | 72.973,90 | 44410000-7 | 202518560 | 2 | 64 | 1011600041288 |
| 945667 | Contract de achiziţie | 14.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712577047450 | COP MTender | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | SANTEHCOMPLECT | Materiale tehnico-sanitare | 53.074,39 | 44411000-4 | 202412627 | 5 | 30 | 1011600041288 |
| 847120 | Contract de achiziţie | 05.05.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1678710299957 | COP MTender | Universitatea de Stat din Moldova | SANTEHCOMPLECT | Materiale tehnico sanitare | 85.436,40 | 44410000-7 | 202311919 | 4 | 11 | 1011600041288 |
