Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției |
Suma |
CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540282 | Acord de prelungirea termenului | 07.12.2018 | 559/16 | Modificare DS LP | P Ermoclia Stefan Voda | Santeh-Trans SRL | constructia sistemului de canalizare din satul Ermoclia | 0,00 | 45000000-7 | 201813190 | 1 | 4 | 1010600022909 |
| 541610 | Acord de prelungirea termenului | 14.12.2018 | 104/15 | Modificare DS LP | P Hirbovat Anenii Noi | Santeh-Trans SRL | lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă și a turnului de apă din s.Hîrbovăț raionul Anenii Noi | 0,00 | 45247130-0 | 201813854 | 1 | 2 | 1010600022909 |
| 594773 | Acord de prelungirea termenului | 06.12.2019 | 559/16 | Modificare DS LP MTender | P Ermoclia Stefan Voda | Santeh-Trans SRL#1010600022909 | constructia sistemului de canalizare din satul Ermoclia | 0,00 | 45000000-7 | 201917517 | 1 | 4 | 1010600022909 |
| 504931 | Acord de prelungirea termenului | 15.12.2017 | 559/16 | Modificare DS LP | P Ermoclia Stefan Voda | Santeh-Trans SRL | Constructia sistemului de canalizare din s. Ermoclia | 0,00 | 45000000-7 | 201713777 | 1 | 1 | |
| 1097101 | Contract de achiziţie | 25.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1760514049293 | COP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | SANTEHCOMPLECT | Cazane pe combustibil solid, secții, ventilatoare, boilere, pompe de circulație și pompe submersibile(suplimentar) | 1.825,60 | 39700000-9 | 202535563 | 5 | 27 COP | 1011600041288 |
| 853820 | Contract de achiziţie | 31.05.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1684232441247 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Cahul | SANTEHCOMPLECT | Consumabile electrice și articole sanitare. | 2.400,00 | 31200000-8 | 202313870 | 1 | 182 | 1011600041288 |
| 945342 | Contract de achiziţie | 13.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1717056078460 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | SANTEHCOMPLECT | Filtre de apă pentru anul 2024 | 3.470,34 | 42912310-8 | 202412470 | 1 | 363 | 1011600041288 |
| 945300 | Contract de achiziţie | 03.06.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709125500701 | LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | SANTEHCOMPLECT | Materiale de construcție | 5.818,80 | 44100000-1 | 202411938 | 29 | 46 LD | 1011600041288 |
| 974110 | Contract de achiziţie | 24.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724934406153 | COP MTender | IMSP SCM Sf Treime Chisinau | SANTEHCOMPLECT | Articole Sanitare pentru anul 2024 | 8.850,00 | 44411000-4 | 202423234 | 4 | 517 | 1011600041288 |
| 273688 | Contract de achiziţie | 10.04.2014 | 666-op/14 | COP | IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie | Santeh-Trans SRL | materiale de constructie | 12.690,30 | 44110000-4 | 201409386 | 11 | ||
| 940877 | Contract de achiziţie | 22.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713252540190 | COP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL RISCANI | SANTEHCOMPLECT | Materiale de construcție pentru anul 2024 | 14.005,00 | 44100000-1 | 202411144 | 2 | 29/24/COP | 1011600041288 |
| 1056937 | Contract de achiziţie | 08.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1749621335510 | COP MTender | IMSP Spitalul de Psihiatrie Balti | SANTEHCOMPLECT | MATERIALELOR DE CONSTRUCȚIE și PRODUSE CONEXE | 15.386,65 | 44100000-1 | 202519445 | 3 | 111/25 | 1011600041288 |
| 861678 | Contract de achiziţie | 06.07.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1684997911175 | LP MTender | IMSP AMT Botanica | SANTEHCOMPLECT | Mărfuri sanitare | 15.792,33 | 44411000-4 | 202316595 | 0 | 149 | 1011600041288 |
| 981854 | Contract de achiziţie | 04.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1731580820223 | COP MTender | Penitenciarul nr 13 Chisinau | SANTEHCOMPLECT | Materiale de construcție şi articole conexe | 16.495,20 | 44110000-4 | 202427117 | 14 | 5 COP | 1011600041288 |
| 869818 | Contract de achiziţie | 07.08.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1686144079464 | COP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | SANTEHCOMPLECT | Materiale de construcție; materiale electrice; alte bunuri de uz gospodăresc | 18.045,65 | 44100000-1 | 202319267 | 10 | 109 | 1011600041288 |
| 979301 | Acord aditional de majorare | 19.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1721198864302 | Modificare DS LP MTender | Administratia Nationala a Penitenciarelor | SANTEHCOMPLECT | Materiale de construcție (Suplimentar) | 21.289,18 | 44100000-1 | 202425181 | 0 | 1AA/81LD | 1011600041288 |
| 457088 | Contract de achiziţie | 17.08.2016 | 201610420 | NFP | IMSP Institutul Medicina Urgenta | Santeh-Trans SRL | lucrari de reparatie a acoperisului DMU IMSP IMU | 27.360,00 | 45453000-7 | 201610420 | 1 | 3-684/16 | |
| 937962 | Contract de achiziţie | 03.05.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1712563815850 | COP MTender | P Rezina Rezina | SANTEHCOMPLECT | Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primariei or. Rezina pentru anul 2024 | 33.006,38 | 44100000-1 | 202409889 | 3 | 113 | 1011600041288 |
| 96767 | Contract de achiziţie | 19.04.2012 | 1065-op/12 | COP | IMSP SR Orhei | Euro Santeh | inventar moale | 33.910,00 | 201208525 | 11 | |||
| 257494 | Contract de achiziţie | 19.02.2014 | 67-op/14 | COP | IMSP Spitalul Clinic de Boli Infectioase Toma Ciorba | Santeh-Trans SRL | materiale de constructie | 39.434,75 | 44110000-4 | 201403897 | 12 |
