Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSAP00597 | Contract de achiziţie | 26.04.2013 | 13/00178 | LP | Agentia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale | Î.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A. | Achiziţionarea benzinei Premium 95 (euro 5) şi motorinei (euro 5) | 319.050,00 | 09134200-9 | 13/00178/001 | |||
| RSAP02294 | Contract de achiziţie | 13.03.2014 | 14/00147 | COP | Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Î.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A. | produse petroliere | 233.825,00 | 09000000-3 | 14/00147/001 | |||
| RSAP01174 | Contract de achiziţie | 19.09.2013 | 13/00527 | LP | Ministerul Afacerilor Interne | Î.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A. | achiziționarea combustibilului | 162.140,00 | 09100000-0 | 13/00527/002 | |||
| 366829 | Contract de achiziţie | 05.02.2015 | 8124-op/14 | COP | Oficiul National al Viei si Vinului | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 47.963,00 | 09132000-3 | 201502361 | 1 | 2-574/15 | |
| 433208 | Contract de achiziţie | 18.01.2016 | 1064/15 | LP | Biroul Vamal Balti | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 803.205,00 | 09000000-3 | 201601580 | 1 | 1-247/16 | |
| 1096445 | Contract de achiziţie | 21.11.2025 | 202536385 | NFP | IP Institutul Național de Cercetări Aplicative în Agricultură și Medicină Veterinară | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | Combustibil | 693.189,50 | 09132000-3 | 202536386 | 1 | /2025 | 1002600015382 |
| 370163 | Contract de achiziţie | 17.02.2015 | 42/15 | LP | Baza Auto a Asociatiei Curativ Sanatorialle si de Recuperare | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 292.220,00 | 09132000-3 | 201504058 | 2 | 1-5572/15 | |
| 434153 | Contract de achiziţie | 22.01.2016 | 4345-op/15 | COP | Gimnaziu Cotova Drochia | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 58.559,72 | 09000000-3 | 201600434 | 1 | 2-286/16 | |
| 1096371 | Contract de achiziţie | 14.11.2025 | 202535307 | NFP utilitati | IS Aeroportul International Chisinau | Rompetrol Rafinarie SA (Romania) | PETROL REACTOR JET A1 SERVICII DE TRANSPORT | 45.149.692,30 | 09131100-7 | 202535307 | 4 | 2/14.11.2025 | RO1860712 |
| 370385 | Contract de achiziţie | 17.02.2015 | 15/15 | LP | Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 332.430,00 | 09000000-3 | 201503854 | 2 | 1-5606/15 | |
| 441711 | Contract de achiziţie | 14.03.2016 | 9/16 | LP | IS Hincesti-Silva Hincesti | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 800.100,00 | 09100000-0 | 201604454 | 4 | 1-961/16 | |
| 1099720 | Contract de achiziţie | 09.12.2025 | 202537727 | NFP | Baza Auto a Cancelariei de Stat#1006601001034 | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | Produse petroliere | 410.000,00 | 09132000-3 | 202537728 | 1 | 36 | 1002600015382 |
| 370443 | Contract de achiziţie | 17.02.2015 | 22/15 | LP | CR Ialoveni | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 299.187,00 | 09132000-3 | 201503613 | 1 | 1-5632/15 | |
| 1109152 | Contract de achiziţie | 05.01.2026 | 202600682 | NFP | Serviciul Fiscal de Stat | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | Produse petroliere pentru anul 2026 | 2.072.113,68 | 09100000-0 | 202600683 | 1 | 5/2026/AP | 1002600015382 |
| 370445 | Contract de achiziţie | 17.02.2015 | 22/15 | LP | Directia Invatamint Ialoveni#455778 | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 105.271,00 | 09132000-3 | 201503613 | 1 | 1-5633/15 | |
| 372481 | Contract de achiziţie | 26.02.2015 | 70/15 | LP | Directia Invatamint Tinert si Sport Nisporeni | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 351.091,20 | 09000000-3 | 201504725 | 2 | 1-6204/15 | |
| 377472 | Contract de achiziţie | 20.03.2015 | 157/15 | LP | Colegiul de Zootehnie si Medicina Veterinara | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 70.935,00 | 09100000-0 | 201505512 | 2 | 1-7678/15 | |
| 370134 | Contract de achiziţie | 17.02.2015 | 264-op/15 | COP | Directia Invatamint Hincesti | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 153.905,00 | 09200000-1 | 201503601 | 1 | 2-890/15 | |
| 172066 | Contract de achiziţie | 28.01.2013 | ed-9/13 | COPF | P Cupcini Edinet | Rompetrol | produse petroliere | 58.450,00 | 09132000-3 | ed-9/13 | 3 | ||
| 11.05.2046 | Contract de achiziţie | 09.02.2011 | DR2011/1 | COP CR | CR Drochia | Rompetrol | raport trimestrial | 40.280,00 | 7665 | 3 | DR2011/1-099 |
