Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma |
CPV |
Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2046 | Contract de achiziţie | 09.02.2011 | DR2011/1 | COP CR | CR Drochia | Rompetrol | raport trimestrial | 40.280,00 | 7665 | 3 | DR2011/1-099 | ||
| 23.10.2091 | Contract de achiziţie | 25.01.2011 | SR2011/1 | COP CR | CR Soroca | Rompetrol | raport trimestrial | 61.755,00 | 7664 | 3 | SR2011/1-027 | ||
| 115250 | Contract de achiziţie | 02.07.2012 | 2741-op/12 | COP | P Suri Drochia | Rompetrol | motorina | 166.100,00 | 201215321 | 3 | |||
| 12555069 | De bază | 08.04.2016 | 16/00910 | Cerere a ofertelor de preţuri | CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE | Î.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A. | Produse petroliere pe parcursul anului 2016 | 145.810,00 | 09000000-3 | 3 | 16/00910/001 | 1002600015382 | |
| RSAP02294 | Contract de achiziţie | 13.03.2014 | 14/00147 | COP | Serviciul Hidrometeorologic de Stat | Î.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A. | produse petroliere | 233.825,00 | 09000000-3 | 14/00147/001 | |||
| 13107428 | De bază | 16.05.2016 | 16/01048 | Cerere a ofertelor de preţuri | ADR Nord | Î.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A. | Procurarea produselor petroliere (benzina premium A95, motorina euro5) | 36.016,00 | 09000000-3 | 2 | 16/01048/001 | 1002600015382 | |
| 433208 | Contract de achiziţie | 18.01.2016 | 1064/15 | LP | Biroul Vamal Balti | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 803.205,00 | 09000000-3 | 201601580 | 1 | 1-247/16 | |
| 434153 | Contract de achiziţie | 22.01.2016 | 4345-op/15 | COP | Gimnaziu Cotova Drochia | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 58.559,72 | 09000000-3 | 201600434 | 1 | 2-286/16 | |
| 370385 | Contract de achiziţie | 17.02.2015 | 15/15 | LP | Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 332.430,00 | 09000000-3 | 201503854 | 2 | 1-5606/15 | |
| 464137 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 25.10.2016 | 1064/15 | Modificare DS LP | Biroul Vamal Balti | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | -300.000,00 | 09000000-3 | 201613367 | 1 | 1-2531/16 | |
| 16393729 | Micșorare a valorii contractului | 01.12.2016 | 15/02677 | Licitaţie publică | Centrul Național Anticorupție | Î.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A. | produse petroliere pentru anul 2016 | -200.005,08 | 09000000-3 | 3 | 15/02677/001/002 | 1002600015382 | |
| 372481 | Contract de achiziţie | 26.02.2015 | 70/15 | LP | Directia Invatamint Tinert si Sport Nisporeni | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 351.091,20 | 09000000-3 | 201504725 | 2 | 1-6204/15 | |
| 10677523 | De bază | 04.01.2016 | 15/02882 | Licitaţie publică | INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI | Î.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A. | produse petroliere conform necesităților IGP | 103.200,00 | 09000000-3 | 6 | 15/02882/008 | 1002600015382 | |
| 10678627 | De bază | 05.01.2016 | 15/02882 | Licitaţie publică | INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI | Î.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A. | produse petroliere conform necesităților IGP | 340.000,00 | 09000000-3 | 6 | 15/02882/035 | 1002600015382 | |
| 506901 | Contract de achiziţie | 05.01.2018 | 2326-op/17 | COP | Intreprinderea Silvo Cinegetica Sil Razeni IS | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 343.440,00 | 09000000-3 | 201800223 | 1 | 01 | 1002600015382 |
| 14361036 | Micșorare a valorii contractului | 26.07.2016 | 15/02677 | Licitaţie publică | Centrul Național Anticorupție | Î.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A. | produse petroliere pentru anul 2016 | -299.991,00 | 09000000-3 | 3 | 15/02677/001/001 | 1002600015382 | |
| 387991 | Contract de achiziţie | 18.05.2015 | 321/15 | LP | Biroul Vamal Balti | IM ROMPETROL MOLDOVA SA | produse petroliere | 663.503,00 | 09000000-3 | 201509746 | 1 | 1-8737/15 | |
| 15428723 | Micșorare a valorii contractului | 17.10.2016 | 16/00910 | Cerere a ofertelor de preţuri | CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE | Î.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A. | Produse petroliere pe parcursul anului 2016 | -20.003,90 | 09000000-3 | 3 | 16/00910/001/002 | 1002600015382 | |
| 255107 | Contract de achiziţie | 13.02.2014 | 201403595 | COPF | Serviciul Tehnologii Informationale al MAI | Rompetrol | produse petroliere | 59.820,00 | 09000000-3 | 201403595 | 3 | ||
| 14586042 | Micșorare a valorii contractului | 12.08.2016 | 16/00910 | Cerere a ofertelor de preţuri | CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE | Î.M. ROMPETROL MOLDOVA S.A. | Produse petroliere pe parcursul anului 2016 | -60.003,02 | 09000000-3 | 3 | 16/00910/001/001 | 1002600015382 |
