Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812261 | Contract de achiziţie | 03.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1670247762080 | LP MTender | P Volintiri Stefan Voda | BASREGAL | Lucrări de construcţie a staţiei de dezinfectare a apei, castelelor de apă şi conectarea la reţeaua existentă de apeduct în s. Volintiri, r-nul Ştefan Vodă | 3.310.304,42 | 45200000-9 | 202300679 | 3 | 01 | 1016600022945 |
| 528140 | Contract de achiziţie | 06.08.2018 | 1391-op/18 | COP | P Sanatauca | SRL REGAL CONSTRUCTION | reparatia blocului pentru copii cu dezabilitati la gradinita din s.Sanatauca | 684.018,38 | 45453000-7 | 201808387 | 7 | 22 | 1011600039227 |
| 571503 | Contract de achiziţie | 03.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1558965480546 | LP MTender | P Tibirica Calarasi | Basregal SRL | Forarea fîntînii arteziene și turnului de apă amplasat în hotarele administrativ-teritoriale ale primăriei comunei Țibirica, raionul Călărași | 1.459.920,38 | 45247130-0 | 201909078 | 1 | 38 | 1016600022945 |
| 237194 | Contract de achiziţie | 23.12.2013 | 201330259 | COPF | Judecatoria Straseni | Odoregal Grup SRL | reparatia curenta a subsolului judecatoriei | 119.738,76 | 45000000-7 | 201330259 | 3 | ||
| 19.09.2064 | Contract de achiziţie | 09.03.2011 | SV2011/1 | COP CR | CR Stefan Voda | SC AN Regal | raport trimestrial | 69.993,00 | 7720 | 3 | SV2011/1-106 | ||
| 833933 | Contract de achiziţie | 17.03.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1676294137762 | COP MTender | P Sirma Leova | SV Regal Construct | Extinderea terenului și construcția gardului la grădinița de copii ,,Andrieș” din s. Sîrma raionul Leova, amplasat pe terenul cu nr. cadastral 5737113.117 și nr. cadastral 5737113.118 str. Prieteniei nr.9 (Etapa II) | 778.685,82 | 45200000-9 | 202307568 | 2 | 06 | 1009600000754 |
| 466867 | Contract de achiziţie | 22.11.2016 | 537/16 | LP | P Cruzesti Chisinau | Regal Rent SRL | retele de canalizare | 7.991.786,56 | 45332400-7 | 201614156 | 9 | 1-2699/16 | |
| 534396 | Contract de achiziţie | 26.09.2018 | 2192-op/18 | COP | P Hanasenii Noi Leova | Regal Construct SRL | Lucrări de reparație la grădnița de copii din s. Hănăsenii Noi,r.Leova | 266.927,78 | 45453000-7 | 201810828 | 3 | - | 1016600001843 |
| 584154 | Contract de achiziţie | 07.10.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1568358910494 | COP MTender | P Andrusul de Sus Cahul | BASREGAL | ”Construcția fîntînii arteziene, stației de clorinare și turnului de apă în s. Andrușul de Sus r-ul Cahul” | 1.325.642,10 | 45200000-9 | 201913830 | 4 | 23 | 1016600022945 |
| 283633 | Contract de achiziţie | 19.05.2014 | 2149-op/14 | COP | CR Dubasari | Regal Construct | reparatia acoperisuluisi fatadei OMF s. Marcauti | 226.676,86 | 45453000-7 | 201412431 | 6 | ||
| 21.12.2116 | Contract de achiziţie | 06.10.2011 | 19946 | COPF | Institutul de Energetica al ASM | Plastregal | materiale de uz gospodaresc | 4.030,88 | 19946 | 3 | |||
| 962819 | Contract de achiziţie | 19.09.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1724149021330 | COP MTender | Scoala Profesionala Floresti | SV Regal Construct | achiziționarea lucrărilor de termoizolare a clădirii căminului al IP Școala Profesională or. Florești (Creşterea eficientei consumului de energie termică a clădirii) | 719.535,43 | 45200000-9 | 202418863 | 0 | 30 | 1009600000754 |
| 487564 | Contract de achiziţie | 08.06.2017 | 153/17 | LP | P Tataresti Straseni | Regal Rent SRL | Alimentarea cu apa si canalizare a s.Tataresti | 21.535.785,08 | 45332000-3 | 201706144 | 6 | 01/17 | |
| 536522 | Contract de achiziţie | 01.11.2018 | 2399-op/18 | COP | P Cneazevca Leova | Basregal SRL | Lucrari de construcție a apeductului și canalizare, grupuri sanități în interiorul Grădiniței de copii s.Cneazevca, raionul Leova | 375.149,56 | 45000000-7 | 201811638 | 1 | 41 | 1007601005866 |
| 584933 | Contract de achiziţie | 10.10.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1568013008205 | COP MTender | P Valea Perjei Taraclia | Regal Construct SRL | lucrări de acoperire și alte lucrări speciale de construcții | 261.955,27 | 45260000-7 | 201914103 | 10 | 46 | 1016600001843 |
| 281069 | Contract de achiziţie | 12.05.2014 | 1584-op/14 | COP | P Danceni Ialoveni | SV Regal Construct SRL | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului di tigla metalica la gradinita s. Danceni Ialoveni | 158.343,16 | 45261910-6 | 201411756 | 21 | ||
| 698325 | Contract de achiziţie | 12.07.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1623591716503 | COP MTender | P Rautel Falesti | Regal Construct SRL | lucrări de reparatii la acoperis | 354.592,80 | 45261910-6 | 202112891 | 12 | 50 | 1016600001843 |
| 24.01.2125 | Contract de achiziţie | 15.12.2011 | 25592 | COPF | P Bacioi Chisinau | Regal Construct | reparatia acoperisului la gradinita de copii nr.45 | 384.009,22 | 25592 | 4 | |||
| 466670 | Contract de achiziţie | 21.11.2016 | 562/16 | LP | P Varatic Ialoveni | Regal Rent SRL | RETELE DE CANALIZARE CU STATIA DE EPURARE DIN s. Varatic, r. Ialoveni | 9.979.294,26 | 45332000-3 | 201614317 | 3 | 1-2687/16 | |
| 971384 | Contract de achiziţie | 23.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1721194403388 | COP MTender | IP NATIONALA A AUDIOVIZUALULUI COMPANIA TELERADIO MOLDOVA | SV Regal Construct | Lucrări de reparație a acoperișurilor la Casa Radio, str. Miorița 1 și la Blocul administrativ TV, șos. Hâncești 64, mun. Chișinău | 767.414,09 | 45261910-6 | 202422393 | 7 | 128 | 1009600000754 |
