Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV |
Număr de intrare |
Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15643149 | De bază | 26.10.2016 | 16/02539 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU | REGAL-RENT S.R.L. | Lucrări reparație a rețelelor de apă și termoficare la blocurile de locuințe | 206.731,74 | 45000000-7 | 7 | 16/02539/002 | 1014600001861 | |
| 26130849 | De bază | 13.03.2018 | 18/00494 | Cerere a ofertelor de preţuri | CRSoroca | REGAL CONSTRUCTION S.R.L. | Lucrări de reparație a blocului sanitar și coridorului etajului 3 a Casei Consiliului raional Soroca | 264.754,97 | 45453000-7 | 7 | 18/00494/001 | 1016600001843 | |
| 26935748 | Micșorare a valorii contractului | 11.04.2018 | 18/00494 | Cerere a ofertelor de preţuri | CRSoroca | REGAL CONSTRUCTION S.R.L. | Lucrări de reparație a blocului sanitar și coridorului etajului 3 a Casei Consiliului raional Soroca | -12.198,12 | 45453000-7 | 7 | 18/00494/001/001 | 1016600001843 | |
| 27518283 | De bază | 08.05.2018 | 18/01179 | Cerere a ofertelor de preţuri | I.M.S.P. Spitalul Raional Soroca A.PRISACARI | REGAL CONSTRUCTION S.R.L. | Lucrari de reparatie în secţia de traumatologie a IMSP Spitalul Raional Soroca ,,A.Prisacari” | 991.348,66 | 45453000-7 | 6 | 18/01179/001 | 1016600001843 | |
| 31226756 | De bază | 30.10.2018 | 18/04373 | Cerere a ofertelor de preţuri | Casa Naţională de Asigurări Sociale | REGAL CONSTRUCTION S.R.L. | Lucrari de reparatie capitale la CTAS Ștefan Vodă str. 31 August № 3a (conform volumelor de lucru) | 347.439,21 | 45000000-7 | 4 | 18/04373/001 | 1016600001843 | |
| 31214688 | De bază | 23.10.2018 | 18/04328 | Cerere a ofertelor de preţuri | IMSP SR Soldanesti | BASREGAL S.R.L. | Lucrări de reparații a etajului - 4 secția îngrijiri cronice | 436.923,59 | 45210000-2 | 5 | 18/04328/001 | 1016600022945 | |
| 21.12.2116 | Contract de achiziţie | 06.10.2011 | 19946 | COPF | Institutul de Energetica al ASM | Plastregal | materiale de uz gospodaresc | 4.030,88 | 19946 | 3 | |||
| 101892 | Contract de achiziţie | 10.05.2012 | 1793-op/12 | COP | Scoala Profesionala 8 Chisinau | Plastregal | lucrari de demontare si montare a ferestrelor din PVC | 69.748,57 | 201210973 | 4 | |||
| 235476 | Contract de achiziţie | 18.12.2013 | 5795-op/13 | COP | P Micăuţi Străşeni | Odoregal Grup SRL | cunstuctia unui monument tip colonada in s. micauti | 241.774,72 | 45212314-0 | 201329861 | 4 | ||
| 237194 | Contract de achiziţie | 23.12.2013 | 201330259 | COPF | Judecatoria Straseni | Odoregal Grup SRL | reparatia curenta a subsolului judecatoriei | 119.738,76 | 45000000-7 | 201330259 | 3 | ||
| 281069 | Contract de achiziţie | 12.05.2014 | 1584-op/14 | COP | P Danceni Ialoveni | SV Regal Construct SRL | Lucrari de reparatie capitala a acoperisului di tigla metalica la gradinita s. Danceni Ialoveni | 158.343,16 | 45261910-6 | 201411756 | 21 | ||
| 283633 | Contract de achiziţie | 19.05.2014 | 2149-op/14 | COP | CR Dubasari | Regal Construct | reparatia acoperisuluisi fatadei OMF s. Marcauti | 226.676,86 | 45453000-7 | 201412431 | 6 | ||
| 285310 | Contract de achiziţie | 23.05.2014 | 2245-op/14 | COP | P Albina Cimislia | Regal Construct | Reparatia acoperisului gradinitei de copii din s.Mereni | 244.620,62 | 45261910-6 | 201412683 | 8 | ||
| 306752 | Contract de achiziţie | 22.07.2014 | 201419928 | COPF | Liceul Sculeni Ungheni | SV REGAL CONSTRUCT | lucrari de reparatie la cantina LT Sculeni | 119.612,59 | 45453000-7 | 201419928 | 3 | ||
| 309136 | Contract de achiziţie | 29.07.2014 | 4180-op/14 | COP | Directia Invatamint Stefan Voda | SV REGAL CONSTRUCT | Reparația Gimnaziului din s.Tudora, rn.Ștefan Vodă | 260.458,15 | 45421132-8 | 201421454 | 6 | ||
| 325609 | Contract de achiziţie | 19.09.2014 | 4462-op/14 | COP | P Cruglic Criuleni | Odoregal Grup SRL | lucrari de constructie-montaj la obiectul "anexa de 12 clase, sala sportiva si festivitati" | 767.703,05 | 45214100-1 | 201422381 | 4 | ||
| 311548 | Contract de achiziţie | 05.08.2014 | 4460-op/14 | COP | Universitatea de Stat din Tiraspol | Odoregal Grup SRL | lucrari de reparatie a salii sportive a blocului de studii a Universitatii | 297.539,79 | 45453000-7 | 201422713 | 3 | ||
| 315370 | Contract de achiziţie | 18.08.2014 | 4587-op/14 | COP | P Vorniceni Straseni | Odoregal Grup SRL | lucrari de constructii a stadioanelor din s. vorniceni | 220.895,60 | 45212224-2 | 201424075 | 3 | ||
| 316772 | Acord aditional de majorare | 21.08.2014 | 2149-op/14 | Modificare DS COP | CR Dubasari | SV REGAL CONSTRUCT | lucrari de reparatia a acoperisului si fatadei la OMF s. Marcauti | 27.909,80 | 45453000-7 | 201425399 | 1 | ||
| 325805 | Contract de achiziţie | 22.09.2014 | 5082-op/14 | COP | P Micauti Straseni | Odoregal Grup SRL | LUCRARI DE REPARATIE A CETRULUI DE SANATATE COM MICAUTI | 352.428,58 | 45453000-7 | 201425785 | 6 |
