Contracte atribuite
|
ObjID |
Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733186 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 208.800,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 20 | 1007600043788 |
| 733243 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Riscani#1007601009716 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 193.900,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 8 | 1007600043788 |
| 733275 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 156.140,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 11 | 1007600043788 |
| 733291 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 143.220,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 12/A | 1007600043788 |
| 733304 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Centru#1007601009417 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 139.240,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 12/A | 1007600043788 |
| 735955 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | 1.501.280,00 | 15800000-6 | 202202816 | 7 | 19 | 1007600043788 |
| 735962 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | LP MTender | DETS Riscani#1007601009716 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | 1.170.860,00 | 15800000-6 | 202202816 | 7 | 1007600043788 | |
| 736001 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | 1.128.020,00 | 15800000-6 | 202202816 | 7 | 10 | 1007600043788 |
| 736110 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | 1.105.660,00 | 15800000-6 | 202202816 | 7 | 14/A | 1007600043788 |
| 736121 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | LP MTender | DETS Centru#1007601009417 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | 1.068.060,00 | 15800000-6 | 202202816 | 7 | 14/A | 1007600043788 |
| 765343 | Acord prelungire executare | 22.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1646056441764 | Modificare DS LP MTender | DETS Buiucani | LOVIS ANGRO SRL#1007600043788 | Legume și fructe sem. II necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului Aprilie-iunie 2022 | 0,00 | 03200000-3 | 202214721 | 1 | 47/A/27 | 1007600043788 |
| 765362 | Acord prelungire executare | 22.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1646056441764 | Modificare DS LP MTender | DETS Riscani#1007601009716 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. II necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului Aprilie-iunie 2022 | 0,00 | 03200000-3 | 202214721 | 1 | 35 | 1007600043788 |
| 765387 | Acord prelungire executare | 22.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1646056441764 | Modificare DS LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. II necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului Aprilie-iunie 2022 | 0,00 | 03200000-3 | 202214721 | 1 | 28 | 1007600043788 |
| 765394 | Acord prelungire executare | 22.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1646056441764 | Modificare DS LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. II necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului Aprilie-iunie 2022 | 0,00 | 03200000-3 | 202214721 | 42 | 42 | 1007600043788 |
| 765410 | Acord prelungire executare | 22.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1646056441764 | Modificare DS LP MTender | DETS Centru#1007601009417 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. II necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului Aprilie-iunie 2022 | 0,00 | 03200000-3 | 202214721 | 1 | 25-1/A | 1007600043788 |
| 767196 | Acord aditional de micsorare | 10.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | Modificare DS LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | -196.312,35 | 03200000-3 | 202215875 | 1 | 36/A/14 | 1007600043788 |
| 767244 | Acord aditional de micsorare | 10.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | Modificare DS LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | -481.255,91 | 03200000-3 | 202215875 | 1 | 26 | 1007600043788 |
| 767270 | Acord aditional de micsorare | 10.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | Modificare DS LP MTender | DETS Riscani#1007601009716 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | -233.397,16 | 03200000-3 | 202215875 | 1 | 26 | 1007600043788 |
| 767281 | Acord aditional de micsorare | 10.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | Modificare DS LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | -511.008,18 | 03200000-3 | 202215875 | 1 | 13 | 1007600043788 |
| 767287 | Acord aditional de micsorare | 10.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | Modificare DS LP MTender | DETS Centru#1007601009417 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | -597.582,18 | 03200000-3 | 202215875 | 1 | 14.1/A | 1007600043788 |
