Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției |
Suma |
CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 735955 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | 1.501.280,00 | 15800000-6 | 202202816 | 7 | 19 | 1007600043788 |
| 735962 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | LP MTender | DETS Riscani#1007601009716 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | 1.170.860,00 | 15800000-6 | 202202816 | 7 | 1007600043788 | |
| 736001 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | 1.128.020,00 | 15800000-6 | 202202816 | 7 | 10 | 1007600043788 |
| 736110 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | 1.105.660,00 | 15800000-6 | 202202816 | 7 | 14/A | 1007600043788 |
| 736121 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | LP MTender | DETS Centru#1007601009417 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | 1.068.060,00 | 15800000-6 | 202202816 | 7 | 14/A | 1007600043788 |
| 777964 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653575519745 | LP MTender | DETS Riscani#1007601009716 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului iulie – decembrie 2022 | 742.880,00 | 15800000-6 | 202218264 | 22 | 60 | 1007600043788 |
| 778059 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653575519745 | LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului iulie – decembrie 2022 | 676.340,00 | 15800000-6 | 202218264 | 22 | 117 | 1007600043788 |
| 777982 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653575519745 | LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului iulie – decembrie 2022 | 495.219,00 | 15800000-6 | 202218264 | 22 | 61/A | 1007600043788 |
| 777948 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653575519745 | LP MTender | DETS Centru#1007601009417 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului iulie – decembrie 2022 | 455.109,00 | 15800000-6 | 202218264 | 22 | 37/A | 1007600043788 |
| 778029 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653575519745 | LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului iulie – decembrie 2022 | 381.135,00 | 15800000-6 | 202218264 | 22 | 134 | 1007600043788 |
| 774365 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653576580432 | LP MTender | DETS Riscani#1007601009716 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. III necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului IULIE-SEPTEMBRIE 2022 | 312.300,00 | 03200000-3 | 202218265 | 9 | 70 | 1007600043788 |
| 774371 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653576580432 | LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. III necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului IULIE-SEPTEMBRIE 2022 | 257.000,00 | 03200000-3 | 202218265 | 9 | 118 | 1007600043788 |
| 733186 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 208.800,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 20 | 1007600043788 |
| 733243 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Riscani#1007601009716 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 193.900,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 8 | 1007600043788 |
| 774373 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653576580432 | LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. III necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului IULIE-SEPTEMBRIE 2022 | 192.750,00 | 03200000-3 | 202218265 | 9 | 68/A | 1007600043788 |
| 774354 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653576580432 | LP MTender | DETS Centru#1007601009417 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. III necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului IULIE-SEPTEMBRIE 2022 | 169.490,00 | 03200000-3 | 202218265 | 9 | 44/A | 1007600043788 |
| 781267 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653576580432 | LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. III necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului IULIE-SEPTEMBRIE 2022 | 164.770,00 | 03200000-3 | 202221040 | 9 | 135 | 1007600043788 |
| 733275 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 156.140,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 11 | 1007600043788 |
| 733291 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 143.220,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 12/A | 1007600043788 |
| 733304 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Centru#1007601009417 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 139.240,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 12/A | 1007600043788 |
