Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției |
Suma |
CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 767287 | Acord aditional de micsorare | 10.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | Modificare DS LP MTender | DETS Centru#1007601009417 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | -597.582,18 | 03200000-3 | 202215875 | 1 | 14.1/A | 1007600043788 |
| 767281 | Acord aditional de micsorare | 10.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | Modificare DS LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | -511.008,18 | 03200000-3 | 202215875 | 1 | 13 | 1007600043788 |
| 767244 | Acord aditional de micsorare | 10.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | Modificare DS LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | -481.255,91 | 03200000-3 | 202215875 | 1 | 26 | 1007600043788 |
| 767270 | Acord aditional de micsorare | 10.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | Modificare DS LP MTender | DETS Riscani#1007601009716 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | -233.397,16 | 03200000-3 | 202215875 | 1 | 26 | 1007600043788 |
| 767196 | Acord aditional de micsorare | 10.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636638439007 | Modificare DS LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. I necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie- martie 2022 | -196.312,35 | 03200000-3 | 202215875 | 1 | 36/A/14 | 1007600043788 |
| 765362 | Acord prelungire executare | 22.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1646056441764 | Modificare DS LP MTender | DETS Riscani#1007601009716 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. II necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului Aprilie-iunie 2022 | 0,00 | 03200000-3 | 202214721 | 1 | 35 | 1007600043788 |
| 765387 | Acord prelungire executare | 22.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1646056441764 | Modificare DS LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. II necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului Aprilie-iunie 2022 | 0,00 | 03200000-3 | 202214721 | 1 | 28 | 1007600043788 |
| 765343 | Acord prelungire executare | 22.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1646056441764 | Modificare DS LP MTender | DETS Buiucani | LOVIS ANGRO SRL#1007600043788 | Legume și fructe sem. II necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului Aprilie-iunie 2022 | 0,00 | 03200000-3 | 202214721 | 1 | 47/A/27 | 1007600043788 |
| 765394 | Acord prelungire executare | 22.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1646056441764 | Modificare DS LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. II necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului Aprilie-iunie 2022 | 0,00 | 03200000-3 | 202214721 | 42 | 42 | 1007600043788 |
| 765410 | Acord prelungire executare | 22.06.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1646056441764 | Modificare DS LP MTender | DETS Centru#1007601009417 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. II necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului Aprilie-iunie 2022 | 0,00 | 03200000-3 | 202214721 | 1 | 25-1/A | 1007600043788 |
| 733304 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Centru#1007601009417 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 139.240,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 12/A | 1007600043788 |
| 733291 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 143.220,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 12/A | 1007600043788 |
| 733275 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 156.140,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 11 | 1007600043788 |
| 781267 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653576580432 | LP MTender | DETS Ciocana#1007601009565 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. III necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului IULIE-SEPTEMBRIE 2022 | 164.770,00 | 03200000-3 | 202221040 | 9 | 135 | 1007600043788 |
| 774354 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653576580432 | LP MTender | DETS Centru#1007601009417 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. III necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului IULIE-SEPTEMBRIE 2022 | 169.490,00 | 03200000-3 | 202218265 | 9 | 44/A | 1007600043788 |
| 774373 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653576580432 | LP MTender | DETS Buiucani#1007601009967 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. III necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului IULIE-SEPTEMBRIE 2022 | 192.750,00 | 03200000-3 | 202218265 | 9 | 68/A | 1007600043788 |
| 733243 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Riscani#1007601009716 | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 193.900,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 8 | 1007600043788 |
| 733186 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636639187694 | LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului ianuarie-iunie 2022 | 208.800,00 | 15800000-6 | 202201065 | 19 | 20 | 1007600043788 |
| 774371 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653576580432 | LP MTender | DETS Botanica#1007601010448/Chisinau | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. III necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului IULIE-SEPTEMBRIE 2022 | 257.000,00 | 03200000-3 | 202218265 | 9 | 118 | 1007600043788 |
| 774365 | Contract de achiziţie | 26.07.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1653576580432 | LP MTender | DETS Riscani#1007601009716 | LOVIS ANGRO SRL | Legume și fructe sem. III necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului IULIE-SEPTEMBRIE 2022 | 312.300,00 | 03200000-3 | 202218265 | 9 | 70 | 1007600043788 |
