Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii |
Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207218 | Contract de achiziţie | 29.08.2013 | 3919-op/13 | COP | Directia Cultura a Consiliului Municipal Chisinau | Levprocons SRL | Lucrari de reparatie a salii de instruire a Bibliotecii Municipale"B.P.Hasdeu" | 742.566,36 | 45453000-7 | 201318796 | 3 | ||
| 395751 | Contract de achiziţie | 25.06.2015 | 1393-op/15 | COP | Directia Invatamint Tineret si Sport Rezina | Levprocons SRL | lucrari de reconstructie a acoperisului cladirii la t/o Nistru din s. Saharna r-nul Rezina | 654.892,00 | 45000000-7 | 201510045 | 12 | 2-3570/15 | |
| 293315 | Contract de achiziţie | 16.06.2014 | 1956-op/14 | COP | P Saseni Calarasi | Levprocons SRL | conservarea energiei termice | 554.823,38 | 45321000-3 | 201410856 | 11 | ||
| 462671 | Contract de achiziţie | 10.10.2016 | 1517-op/16 | COP | P Codru Chisinau | Levprocons SRL | lucrari de reparatie a primariei din or. Codru, mun. Chisinau | 378.948,00 | 45247110-4 | 201612466 | 6 | 2-3216/16 | |
| RSAP02392 | Contract de achiziţie | 26.02.2014 | 14/00215 | COP | Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI | S.R.L. LEVPROCONS S.R.L. | Reparaţia şi amenajarea teritoriului din str. Gheorghe Asachi,69 | 250.508,77 | 45233000-9 | 14/00215/001 | |||
| 416069 | Contract de achiziţie | 15.10.2015 | 201519924 | COPF | P Ciorescu Chisinau | Levprocons SRL | lucrari de reparatie a blocurilor sanitatre la institutia preascolara nr. 220 | 118.400,00 | 45453000-7 | 201519924 | 3 | 2-5842/15 | |
| 384757 | Contract de achiziţie | 04.05.2015 | 201508023 | COPF | P Cricova Chisinau | Levprocons SRL | lucrari de finisare a constructiei complexului Aleea Domnitorilor Moldovei din or. Cricova | 118.487,00 | 45212120-3 | 201508023 | 3 | 2-2284/15 | |
| 295431 | Contract de achiziţie | 23.06.2014 | 201416524 | COPF | P Codru Chisinau | Levprocons SRL | lucrari de reparatie a incaperilor auxiliare din Gradinita de copii nr. 194 or. Codru | 119.444,00 | 45247100-1 | 201416524 | 3 | ||
| 480510 | Acord aditional de majorare | 21.03.2017 | 710/15 | Modificare DS LP | P Danceni Ialoveni | Levprocons SRL | lucrari de constructie a sistemului de epurare si canalizare s. Danceni, Ialoveni | 671.552,71 | 45332000-3 | 201703620 | 1 | 01/2017 | |
| 594751 | Acord de prelungirea termenului | 28.11.2019 | 636/16 | Modificare DS LP | P Tintareni Anenii Noi | Levprocons SRL | Stație de epurare din s. Țînțăreni | 0,00 | 45332000-3 | 201917696 | 1 | 01/2019 | 1003500056313 |
| 431431 | Acord de prelungirea termenului | 12.01.2016 | 2073/14 | Modificare DS LP | P Colonita Chisinau | Levprocons SRL | lucrari de reparatie a retele de canalizare a sectorului nou pentru 306 case de locuit in s. Colonita | 0,00 | 45453000-7 | 201525192 | 1 | 1-126/16 | |
| 594715 | Acord de prelungirea termenului | 06.12.2019 | 16/02809 | Modificare DS LP | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | Levprocons SRL#1003500056313 | Lucrări de amenajare a Râului Durlești și construcția colectorului de canalizare | 0,00 | 45332000-3 | 201917372 | 1 | 59/3 | 1003500056313 |
| 328620 | Acord aditional de majorare | 30.09.2014 | 701/14 | Modificare DS LP | IMSP Statia Zonala AMU Centru | Levprocons SRL | lucrari de constructie | 132.560,75 | 45213150-9 | 201429574 | 1 | 1-6650/14 | |
| 443960 | Acord aditional de majorare | 01.04.2016 | 897/15 | Modificare DS LP | P Abaclia Basarabeasca | Levprocons SRL | lucrari de alimentare cu apa si construtia sistemului de canalizare | 681.302,42 | 45332000-3 | 201604629 | 1 | 1-1137/16 | |
| 484648 | Acord aditional de majorare | 04.05.2017 | 2061/14 | Modificare DS LP | P Porumbrei Cimislia | Levprocons SRL | lucrari de alimentare cu apa si constructia retelei de canalizare in s. Porumbrei | 89.209,35 | 45332000-3 | 201704814 | 1 | 01/2017 | |
| 597019 | Acord de prelungirea termenului | 13.12.2019 | 710/15 | Modificare DS LP | P Danceni Ialoveni | Levprocons SRL | Lucrări de construcție a sistemului de epurare și canalizare a s. Dănceni | 0,00 | 45332000-3 | 201918709 | 1 | 01 | 1003500056313 |
| 743348 | Acord aditional de ajustare | 04.03.2022 | 710/15 | Modificare DS LP | P Danceni Ialoveni | Levprocons SRL#1003500056313 | Lucrări de construcție a sistemului de epurare și canalizare a s.Dănceni | 1.038.212,94 | 45332000-3 | 202206253 | 1 | 01/2022 | 1003500056313 |
| 445008 | Acord aditional de majorare | 11.04.2016 | 842/14 | Modificare DS LP | P Temeleuti Calarasi | Levprocons SRL | lucrari de constructie a retelei de canalizare din s. Temeleuti, r-nul Calarasi | 147.496,14 | 45232420-2 | 201604634 | 1 | 1-1266/16 | |
| 484697 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 04.05.2017 | 710/15 | Modificare DS LP | P Danceni Ialoveni | Levprocons SRL | lucrari de constructie a sistemului de canalizare si epurare a s. Danceni | -671.552,71 | 45332200-5 | 201705199 | 1 | 03/2017 | |
| 619256 | Acord aditional de majorare | 25.02.2020 | 455/16 | Modificare DS LP | P Lozova Straseni | Levprocons SRL | Aprovizionarea cu apă, evacuarea şi epurarea apelor uzate din satul Lozova, r-1 Străşeni | 1.972.129,00 | 45232423-3 | 202003908 | 0 | 1-92/18 | 1003500056313 |
