Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214079 | Contract de achiziţie | 27.09.2013 | 1324/13 | LP | IMSP Statia Zonala AMU Centru | Levprocons SRL | Lucrari de constructie a punctului de asistenta medicala urgenta Vasieni | 2.330.167,26 | 45213150-9 | 201320823 | 6 | 1324/13-1 | |
| 346655 | Contract de achiziţie | 08.12.2014 | 2073/14 | LP | P Colonita Chisinau | Levprocons SRL | retele de canalizare a sectorului nou pentru 306 case de locuit in s. Colonita | 6.027.490,00 | 45261210-9 | 201435545 | 3 | 1-8220/14 | |
| 217119 | Contract de achiziţie | 11.10.2013 | 1421/13 | LP | P Bubuieci Chisinau | Levprocons SRL | Lucrari de canalizare | 5.650.831,33 | 45232411-6 | 201321616 | 5 | 1421/13-1 | |
| 471048 | Contract de achiziţie | 24.12.2016 | 636/16 | LP | P Tintareni Anenii Noi | Levprocons SRL | statia de epurare din s. Tintareni | 10.983.699,73 | 45332000-3 | 201616287 | 3 | 1-3015/16 | |
| 293315 | Contract de achiziţie | 16.06.2014 | 1956-op/14 | COP | P Saseni Calarasi | Levprocons SRL | conservarea energiei termice | 554.823,38 | 45321000-3 | 201410856 | 11 | ||
| 395751 | Contract de achiziţie | 25.06.2015 | 1393-op/15 | COP | Directia Invatamint Tineret si Sport Rezina | Levprocons SRL | lucrari de reconstructie a acoperisului cladirii la t/o Nistru din s. Saharna r-nul Rezina | 654.892,00 | 45000000-7 | 201510045 | 12 | 2-3570/15 | |
| 463305 | Contract de achiziţie | 17.10.2016 | 455/16 | LP | P Lozova Straseni | Levprocons SRL | aprovizionarea cu apa, evacuarea si epurarea apelor uzate din s. Lozova, r. Straseni | 34.024.484,87 | 45232423-3 | 201612358 | 4 | 1-2504/16 | |
| 288490 | Contract de achiziţie | 02.06.2014 | 842/14 | LP | P Temeleuti Calarasi | Levprocons SRL | Lucrari de constructie a s. Temeleuti | 9.448.944,94 | 45232420-2 | 201414474 | 2 | 1-3564/14 | |
| 466651 | Contract de achiziţie | 21.11.2016 | 553/16 | LP | P Bacioi Chisinau | Levprocons SRL | constructia statiei de epurare din com. Bacioi | 10.996.915,34 | 45332000-3 | 201614233 | 3 | 1-2686/16 | |
| 292469 | Contract de achiziţie | 13.06.2014 | 701/14 | LP | IMSP Statia Zonala AMU Centru | Levprocons SRL | lucrari de constructie a Punctului de Asistenta Medicala Urgenta s. Cazanesti si Urgenta din s.Gura Galbenei | 2.791.489,43 | 45213150-9 | 201414243 | 6 | 1-3838/14 | |
| 462671 | Contract de achiziţie | 10.10.2016 | 1517-op/16 | COP | P Codru Chisinau | Levprocons SRL | lucrari de reparatie a primariei din or. Codru, mun. Chisinau | 378.948,00 | 45247110-4 | 201612466 | 6 | 2-3216/16 | |
| 705674 | Contract de achiziţie | 23.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625673657750 | LP MTender | Pretura Buiucani | Levprocons SRL | Lucrări pentru reabilitarea infrastructurii stradale (accesele pietonale) din str. A. Sciusev tronsonul cuprins între bd. Ștefan cel Mare și Sfânt și str. Lev Tolstoi mun. Chișinău | 12.952.832,52 | 45200000-9 | 202115580 | 3 | 9 | 1003500056313 |
| 277853 | Contract de achiziţie | 25.04.2014 | 337/14 | LP | P Tintareni Anenii Noi | Levprocons SRL | retele de canalizare si statia de epurare din s. Tintareni | 3.507.333,07 | 45232411-6 | 201409618 | 4 | 1-2920/14 | |
| 384757 | Contract de achiziţie | 04.05.2015 | 201508023 | COPF | P Cricova Chisinau | Levprocons SRL | lucrari de finisare a constructiei complexului Aleea Domnitorilor Moldovei din or. Cricova | 118.487,00 | 45212120-3 | 201508023 | 3 | 2-2284/15 | |
| RSAP02392 | Contract de achiziţie | 26.02.2014 | 14/00215 | COP | Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI | S.R.L. LEVPROCONS S.R.L. | Reparaţia şi amenajarea teritoriului din str. Gheorghe Asachi,69 | 250.508,77 | 45233000-9 | 14/00215/001 | |||
| 295431 | Contract de achiziţie | 23.06.2014 | 201416524 | COPF | P Codru Chisinau | Levprocons SRL | lucrari de reparatie a incaperilor auxiliare din Gradinita de copii nr. 194 or. Codru | 119.444,00 | 45247100-1 | 201416524 | 3 | ||
| 406981 | Contract de achiziţie | 17.08.2015 | 710/15 | LP | P Ialoveni Ialovenii | Levprocons SRL | lucrari de constructie a sistemului de epurare si canalizare a s. Danceni | 21.500.000,00 | 45332000-3 | 201516391 | 4 | 1-10396/15 | |
| 421555 | Contract de achiziţie | 23.11.2015 | 897/15 | LP | P Abaclia Basarabeasca | Levprocons SRL | lucrari de alimentare cu apa si constructia sistemului de canalizare (etapa I apeduct) nr. populatiei 5518 | 63.114.920,00 | 45332000-3 | 201522109 | 4 | 1-11329/15 | |
| 1076289 | Contract de achiziţie | 16.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1754570105887 | COP MTender | P Cimiseni Criuleni | Levprocons SRL | Reabilitarea strazii Unirii din s. Cimișeni r-nul Criuleni | 1.744.706,00 | 45200000-9 | 202526883 | 3 | 23 | 1003500056313 |
| 328170 | Contract de achiziţie | 29.09.2014 | 1779/14 | LP | Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM | Levprocons SRL | lucrari de reparatie a incaperilor pentru incubatorul de afaceri din or. Cimislia | 6.590.200,00 | 45453000-7 | 201429392 | 3 | 1-6608/14 |
