Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului |
Numărul procedurii |
Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483166 | Contract de achiziţie | 05.05.2017 | 113/17 | LP | P Cioburciu Stefan Voda | Levprocons SRL | constructia Statiei de epurare a apelor uzate din s. Cioburciu, raionul Stefan Voda | 2.480.800,30 | 45232400-6 | 201704781 | 3 | 59 | |
| 236219 | Acord de prelungirea termenului | 20.12.2013 | 13/00301 | Modificare DS LP | Ministerul Tineretului si Sportului | Levprocons SRL | Lucrari de reparatie partiala a incaperilor | 0,00 | 45212290-5 | 201330877 | 1 | 13/00301-1-1 | |
| 269196 | Acord aditional de majorare | 27.03.2014 | 13/00301 | Modificare DS LP | Ministerul Tineretului si Sportului | Levprocons SRL | lucrari de reparatie partiala la"Manejul de Atletica Usoara" | 713.606,18 | 45212290-5 | 201408112 | 1 | 1-2228/14 | |
| 214079 | Contract de achiziţie | 27.09.2013 | 1324/13 | LP | IMSP Statia Zonala AMU Centru | Levprocons SRL | Lucrari de constructie a punctului de asistenta medicala urgenta Vasieni | 2.330.167,26 | 45213150-9 | 201320823 | 6 | 1324/13-1 | |
| 395751 | Contract de achiziţie | 25.06.2015 | 1393-op/15 | COP | Directia Invatamint Tineret si Sport Rezina | Levprocons SRL | lucrari de reconstructie a acoperisului cladirii la t/o Nistru din s. Saharna r-nul Rezina | 654.892,00 | 45000000-7 | 201510045 | 12 | 2-3570/15 | |
| RSAP02392 | Contract de achiziţie | 26.02.2014 | 14/00215 | COP | Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI | S.R.L. LEVPROCONS S.R.L. | Reparaţia şi amenajarea teritoriului din str. Gheorghe Asachi,69 | 250.508,77 | 45233000-9 | 14/00215/001 | |||
| 217119 | Contract de achiziţie | 11.10.2013 | 1421/13 | LP | P Bubuieci Chisinau | Levprocons SRL | Lucrari de canalizare | 5.650.831,33 | 45232411-6 | 201321616 | 5 | 1421/13-1 | |
| 247648 | Acord de prelungirea termenului | 27.01.2014 | 1421/13 | Modificare DS LP | P Bubuieci Chisinau | Levprocons SRL | lucrari de canalizare com. Bubuieci | 0,00 | 45232411-6 | 201321616 | 5 | 1-610/14 | |
| 267891 | Acord aditional de majorare | 24.03.2014 | 1421/13 | Modificare DS LP | P Bubuieci Chişinău | Levprocons SRL | lucrari de canalizare com. Bubuieci | 1.119.540,88 | 45232411-6 | 201407824 | 1 | 1-2138/14 | |
| 318044 | Acord aditional de majorare | 26.08.2014 | 1421/13 | Modificare DS LP | P Bubuieci Chisinau | Levprocons SRL | lucrari de canalizare in s. Bubuieci | 169.000,00 | 45232411-6 | 201425203 | 1 | 1-5905/14 | |
| 462671 | Contract de achiziţie | 10.10.2016 | 1517-op/16 | COP | P Codru Chisinau | Levprocons SRL | lucrari de reparatie a primariei din or. Codru, mun. Chisinau | 378.948,00 | 45247110-4 | 201612466 | 6 | 2-3216/16 | |
| 15642324 | De bază | 26.10.2016 | 16/02539 | Cerere a ofertelor de preţuri | DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU | S.R.L. LEVPROCONS S.R.L. | Lucrări reparație a rețelelor de apă și termoficare la blocurile de locuințe | 135.408,03 | 45000000-7 | 7 | 16/02539/001 | 1003600056313 | |
| 31474438 | Prelungirea termenului de valabilitate | 27.12.2018 | 16/02809 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU | SRL „LEVPROCONS” | Lucrări amenajare a râului Durlești și construcţia colectorului de canalizare | 0,00 | 45232411-6 | 4 | 16/02809/001/001 | 1003600056313 | |
| 594715 | Acord de prelungirea termenului | 06.12.2019 | 16/02809 | Modificare DS LP | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | Levprocons SRL#1003500056313 | Lucrări de amenajare a Râului Durlești și construcția colectorului de canalizare | 0,00 | 45332000-3 | 201917372 | 1 | 59/3 | 1003500056313 |
| 620289 | Acord aditional de majorare | 26.02.2020 | 16/02809 | Modificare DS LP | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | Levprocons SRL | Lucrări de amenajare a Râului Durlești și construcția colectorului de canalizare | 471.639,98 | 45332000-3 | 202004329 | 4 | 59/4 | 1003500056313 |
| 16352918 | De bază | 29.11.2016 | 16/02809 | Licitaţie publică | DIRECŢIA GENERALĂ LOCATIV-COMUNALĂ ŞI AMENAJARE A CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU | SRL „LEVPROCONS” | Lucrări amenajare a râului Durlești și construcţia colectorului de canalizare | 14.610.572,12 | 45232411-6 | 4 | 16/02809/001 | 1003600056313 | |
| 632470 | Acord aditional de majorare | 01.06.2020 | 16/02809 | Modificare DS LP | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | Levprocons SRL#1003500056313 | Lucrări de amenajare a Râului Durlești și construcția colectorului de canalizare | 1.023.000,00 | 45332000-3 | 202007691 | 1 | 59/5 | 1003500056313 |
| 445045 | Acord aditional de majorare | 11.04.2016 | 17/14 | Modificare DS LP | P Tintareni Anenii Noi | Levprocons SRL | retele de canalizare si statie de epurare in s. Tintareni, r-nul Anenii Noi | 249.446,09 | 45232411-6 | 201604859 | 1 | 1-1271/16 | |
| 406847 | Acord aditional de majorare | 14.08.2015 | 1779/14 | Modificare DS LP | Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM | Levprocons SRL | lucrari de reparatie a incaperilor pentru Incubatorul de afaceri din r-nul Cimislia | 479.295,00 | 45453000-7 | 201517025 | 1 | 1-10394/15 | |
| 328170 | Contract de achiziţie | 29.09.2014 | 1779/14 | LP | Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM | Levprocons SRL | lucrari de reparatie a incaperilor pentru incubatorul de afaceri din or. Cimislia | 6.590.200,00 | 45453000-7 | 201429392 | 3 | 1-6608/14 |
