Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți |
Numărul documentului |
IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207218 | Contract de achiziţie | 29.08.2013 | 3919-op/13 | COP | Directia Cultura a Consiliului Municipal Chisinau | Levprocons SRL | Lucrari de reparatie a salii de instruire a Bibliotecii Municipale"B.P.Hasdeu" | 742.566,36 | 45453000-7 | 201318796 | 3 | ||
| 293315 | Contract de achiziţie | 16.06.2014 | 1956-op/14 | COP | P Saseni Calarasi | Levprocons SRL | conservarea energiei termice | 554.823,38 | 45321000-3 | 201410856 | 11 | ||
| 295431 | Contract de achiziţie | 23.06.2014 | 201416524 | COPF | P Codru Chisinau | Levprocons SRL | lucrari de reparatie a incaperilor auxiliare din Gradinita de copii nr. 194 or. Codru | 119.444,00 | 45247100-1 | 201416524 | 3 | ||
| 484649 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 04.05.2017 | 2061/14 | Modificare DS LP | P Porumbrei Cimislia | Levprocons SRL | lucrari de alimentare cu apa si constructia retelei de canalizare in s. Porumbrei | -237.891,64 | 45332000-3 | 201704814 | 1 | - | |
| 550755 | Acord aditional de majorare | 11.02.2019 | 455/16 | Modificare DS LP | P Lozova Straseni | Levprocons SRL | Aprovizionarea cu apă,evacuarea și epurarea apelor uzate din satul Lozova r-n. Strășeni | 260.783,47 | 45232423-3 | 201902332 | 1 | 01 | 1003500056313 |
| 597019 | Acord de prelungirea termenului | 13.12.2019 | 710/15 | Modificare DS LP | P Danceni Ialoveni | Levprocons SRL | Lucrări de construcție a sistemului de epurare și canalizare a s. Dănceni | 0,00 | 45332000-3 | 201918709 | 1 | 01 | 1003500056313 |
| 740587 | Acord aditional de ajustare | 04.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1625673657750 | Modificare DS LP MTender | Pretura Buiucani | Levprocons SRL#1003500056313 | Lucrări de reabilitarea infrastructurii stradale (accesele pietonale) din str. А. Sсiusеv trоnsоnul сuрrins intrе Ьd. Ștеfаn cel Mare | 520.011,50 | 45200000-9 | 202204264 | 1 | 01 | 1003500056313 |
| 480510 | Acord aditional de majorare | 21.03.2017 | 710/15 | Modificare DS LP | P Danceni Ialoveni | Levprocons SRL | lucrari de constructie a sistemului de epurare si canalizare s. Danceni, Ialoveni | 671.552,71 | 45332000-3 | 201703620 | 1 | 01/2017 | |
| 484648 | Acord aditional de majorare | 04.05.2017 | 2061/14 | Modificare DS LP | P Porumbrei Cimislia | Levprocons SRL | lucrari de alimentare cu apa si constructia retelei de canalizare in s. Porumbrei | 89.209,35 | 45332000-3 | 201704814 | 1 | 01/2017 | |
| 538100 | Acord de prelungirea termenului | 23.11.2018 | 636/16 | Modificare DS LP | P Tintareni Anenii Noi | Levprocons SRL | Statia de epurare in s.Tintareni | 0,00 | 45332000-3 | 201812169 | 1 | 01/2018 | 1003500056313 |
| 551382 | Acord aditional de majorare | 08.02.2019 | 2061/14 | Modificare DS LP | P Porumbrei Cimislia | Levprocons SRL | Lucrari de alimentare cu apa si constuctia retelei de canalizare in s.Porumbrei, r.Cimislia | 97.104,52 | 45332000-3 | 201902534 | 1 | 01/2019 | 1003500056313 |
| 552968 | Acord aditional de majorare | 01.03.2019 | 710/15 | Modificare DS LP | P Danceni Ialoveni | Levprocons SRL | lucrari de constructie a sistemului de epurare si canalizare a s. Danceni | 120.929,96 | 45332000-3 | 201903008 | 1 | 01/2019 | 1003500056313 |
| 594751 | Acord de prelungirea termenului | 28.11.2019 | 636/16 | Modificare DS LP | P Tintareni Anenii Noi | Levprocons SRL | Stație de epurare din s. Țînțăreni | 0,00 | 45332000-3 | 201917696 | 1 | 01/2019 | 1003500056313 |
| 619490 | Acord aditional de majorare | 06.02.2020 | 897/15 | Modificare DS LP | P Abaclia Basarabeasca | Levprocons SRL | Lucrări de alimentare cu apă și construcția sistemului de canalizare | 4.209.802,13 | 45332000-3 | 202003604 | 4 | 01/2020 | 1003500056313 |
| 620707 | Acord aditional de majorare | 26.02.2020 | 710/15 | Modificare DS LP | P Danceni Ialoveni | Levprocons SRL | Lucrări de construcție a sistemului de epurare și canalizare | 1.011.702,33 | 45332000-3 | 202004300 | 1 | 01/2020 | 1003500056313 |
| 627688 | Acord aditional de majorare | 26.02.2020 | 2061/14 | Modificare DS LP | P Porumbrei Cimislia | Levprocons SRL | Lucrări de alimentare cu apă și construcția rețelei de canalizare în s.Porumbrei, r-nul Cimișlia | 338.349,18 | 45332000-3 | 202006749 | 0 | 01/2020 | 1003500056313 |
| 707759 | Alt acord | 11.08.2021 | 710/15 | Modificare DS LP | P Danceni Ialoveni | Levprocons SRL#1003500056313 | Lucrări de construcție a sistemului de epurare și canalizare a s. Dănceni | 0,00 | 45332000-3 | 202116590 | 1 | 01/2021 | 1003500056313 |
| 739046 | Acord aditional de ajustare | 03.02.2022 | 897/15 | Modificare DS LP | P Abaclia Basarabeasca | Levprocons SRL#1003500056313 | Lucrări de alimentare cu apă și construcția sistemului de canalizare (etapa I Apeduct) nr. populației 5518 | 8.675.906,53 | 45332000-3 | 202204354 | 1 | 01/2022 | 1003500056313 |
| 739986 | Acord aditional de ajustare | 10.02.2022 | 2061/14 | Modificare DS LP | P Porumbrei Cimislia | Levprocons SRL#1003500056313 | Lucrări de alimentare cu apă și construcția rețelei de canalizare în s.Porumbrei, r-nul Cimișlia | 672.708,00 | 45332000-3 | 202205510 | 1 | 01/2022 | 1003500056313 |
| 743348 | Acord aditional de ajustare | 04.03.2022 | 710/15 | Modificare DS LP | P Danceni Ialoveni | Levprocons SRL#1003500056313 | Lucrări de construcție a sistemului de epurare și canalizare a s.Dănceni | 1.038.212,94 | 45332000-3 | 202206253 | 1 | 01/2022 | 1003500056313 |
