Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției |
Suma |
CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730981 | Contract de achiziţie | 10.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1639494649378 | COP MTender | IMSP AMT Buiucani | INTERMED SERVICE SRL | Servicii de mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 | 28.800,00 | 50400000-9 | 202200773 | 6 | 31.3 | 1011600006913 |
| 752716 | Contract de achiziţie | 01.04.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1643032349236 | LP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | INTERMED SERVICE SRL | Servicii de mentenanta și deservire a dispozitivelor medicale şi piese de schimb pentru anul 2022 | 29.520,00 | 50400000-9 | 202210090 | 9 | MD-1643032349236-7 | 1011600006913 |
| 743183 | Contract de achiziţie | 14.03.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1644844438883 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Ialoveni | Intermed SRL | Consumabile și accesoriilor medicale pentru anul 2022 | 35.769,60 | 33600000-6 | 202206877 | 14 | 47 | 1002600034804 |
| 737967 | Contract de achiziţie | 09.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1642745567463 | COP MTender | IMSP AMT Buiucani | INTERMED SERVICE SRL | achiziționarea serviciilor de mentenanta preventiva si corectiva a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 repetat | 43.200,00 | 50400000-9 | 202204580 | 3 | 1.3 | 1011600006913 |
| 747751 | Contract de achiziţie | 29.03.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1645190443141 | COP MTender | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | INTERMED SERVICE SRL | Servicii de mentenanță a utilajului medical | 56.880,00 | 50421000-2 | 202207993 | 5 | 1011600006913 | |
| 754471 | Contract de achiziţie | 11.05.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1649843093950 | COP MTender | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica | INTERMED SERVICE SRL | Servicii de reparație a utilajului medical | 61.200,00 | 50400000-9 | 202210879 | 3 | 230 | 1011600006913 |
| 741124 | Contract de achiziţie | 22.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1643098418902 | COP MTender | IMSP AMT Ciocana Chisinau | INTERMED SERVICE SRL | Achiziționarea serviciilor de deservire și reparație a aparatajului medical | 219.744,00 | 50400000-9 | 202205596 | 3 | 41 | 1011600006913 |
| 790018 | Acord aditional de majorare | 12.05.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1621594090716 | Modificare DS LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Intermed SRL | Achiziționarea endprotezelor necesare IMSP Spitalul Clinic de Trautomatologie și Ortopedie pentru anul 2021-2022 | 326.729,00 | 33100000-1 | 202216789 | 1 | 21039884/09/01 | 1002600034804 |
| 738822 | Contract de achiziţie | 16.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1643281420861 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Telenesti | Intermed SRL | Achizitionarea pelicula radiologica digitală pentru anul 2022 | 455.486,40 | 33100000-1 | 202205153 | 1 | 43 | 1002600034804 |
| 753625 | Contract de achiziţie | 05.05.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1647934651979 | LP MTender | Centrul stomatologic municipal Chisinau | Intermed SRL | Materiale și instrumentar stomatologic 2022 | 543.810,00 | 33100000-1 | 202210544 | 9 | 58 | 1002600034804 |
| 752086 | Contract de achiziţie | 18.04.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1648038964113 | COP MTender | IMSP Institutul de Cardiologie | SRL INTERMED | Servicii de mentenanta și deservire a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 (Repetat) | 576.000,00 | 50400000-9 | 202210368 | 2 | MD-1648038964113-1 | 1002600034804 |
| 753662 | Contract de achiziţie | 27.04.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1644835096601 | LP MTender | IMSP Institutul de Medicina Urgenta | Intermed SRL | Piese p/u utilaj medical – 2022 | 667.482,00 | 33100000-1 | 202210565 | 14 | 327 | 1002600034804 |
| 743527 | Contract de achiziţie | 11.03.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1640332200009 | LP MTender | IMSP Institutul Oncologic | Intermed SRL | Consumabile, piese de schimb și accesorii necesare pentru efectuarea mentenanței preventive și corective a dispozitivelor medicale pentru anul 2022 | 1.027.044,00 | 33192400-6 | 202206533 | 18 | 146-LP | 1002600034804 |
| 736206 | Contract de achiziţie | 31.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1640172835545 | LP MTender | IMSP Institutul Oncologic | Intermed SRL | Servicii de mentenanță preventivă/corectivă a Dispozitivelor medicale, pentru anul 2022 | 3.840.000,00 | 33190000-8 | 202203297 | 8 | Nr. 64-LP | 1002600034804 |
| 740886 | Contract de achiziţie | 09.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1625658529469 | LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Intermed SRL | Achiziționarea endprotezelor necesare IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anii 2021-2022 | 3.986.500,00 | 33100000-1 | 202205547 | 6 | 21041621/02 | 1002600034804 |
