Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii |
Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246590 | Contract de achiziţie | 27.01.2014 | 6015-op/13 | COP | IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie | Intermed-Service SRL | servicii de reparare si intretinere a utilajului medical | 65.952,00 | 50000000-5 | 201401264 | 6 | ||
| 97761 | Contract de achiziţie | 26.04.2012 | 441-op/12 | COP | IMSP SR Făleşti | Intermed | aparat de ventilare artificiala | 177.948,00 | 201208636 | 3 | |||
| 269740 | Contract de achiziţie | 31.03.2014 | 1197-op/14 | COP | IMSP Dispensarul Dermatovenerologic Chişinău | Intermed | ingrediente de laborator | 82.477,44 | 33696500-0 | 201407631 | 3 | ||
| RSAP02289 | Contract de achiziţie | 17.02.2014 | 14/00142 | COP | I.M.S.P. INSTITUTUL DE NEUROLOGIE ŞI NEUROCHIRURGIE | INTERMED-SERVICE S.R.L. | Servicii de reparare şi întreţinere a utilajului medical(repetat) | 27.720,00 | 50000000-5 | 14/00142/002 | |||
| 116810 | Contract de achiziţie | 23.07.2012 | 2709-op/12 | COP | Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM | Intermed | reagenti | 540,00 | 201215859 | 10 | |||
| 352323 | Contract de achiziţie | 22.12.2014 | 7400-op/14 | COP | IMSP Centrul de sanatate Falesti | INTERMED SRL | Electrocardiocrafe | 133.440,00 | 33123230-9 | 201437256 | 5 | ||
| 134102 | Contract de achiziţie | 31.10.2012 | 3259-op/12 | COP | IMSP SR Cahul | Intermed | utilaj medical | 118.230,00 | 33000000-0 | 201218050 | 3 | ||
| 413328 | Contract de achiziţie | 28.09.2015 | 3052-op/15 | COP | IM Centrul Stomatologic Raional Soldanesti | Intermed SRL | echipament medical stomatologic | 96.000,00 | 33126000-9 | 201518917 | 5 | 2-5489/15 | |
| 403192 | Contract de achiziţie | 27.07.2015 | 2264-op/15 | COP | IMSP SR Edinet | Intermed SRL | fotolii stomatologice | 96.000,00 | 33126000-9 | 201515036 | 5 | 2-4344/15 | |
| 405428 | Contract de achiziţie | 07.08.2015 | 2342-op/15 | COP | IMSP SR Ialoveni | Intermed SRL | Filme pentru aparatul radiologic digital pentru SR Ialoveni | 95.532,00 | 32354100-0 | 201516164 | 1 | 2-4582/15 | |
| 422498 | Contract de achiziţie | 27.11.2015 | 3669-op/15 | COP | Centrul de Sanatate Publica Drochia | Intermed SRL | pelicula radiologica (filme pentru radiografii) | 20.880,00 | 32354110-3 | 201522262 | 1 | 2-6684/15 | |
| 13.11.2113 | Contract de achiziţie | 15.09.2011 | 1406-op/11 | COP | Intermed | reactive chimice si veselei de laborator | 7.954,00 | 15717 | 8 | ||||
| 165587 | Contract de achiziţie | 29.03.2013 | 627-op/13 | COP | IMSP SR Basarabeasca | Intermed | Reactive de laborator | 676,80 | 33696500-0 | CM-32/13 | 6 | ||
| 94421 | Contract de achiziţie | 05.04.2012 | 1028-op/12 | COP | DETS Buiucani | Liana Intermedial | detergent | 100.450,78 | 201207426 | 3 | |||
| 466223 | Contract de achiziţie | 16.11.2016 | 1846-op/16 | COP | IMSP CS Varnita | Intermed SRL | dispozitive medicale | 53.865,00 | 33150000-6 | 201614169 | 5 | 2-3730/16 | |
| 467391 | Contract de achiziţie | 25.11.2016 | 1899-op/16 | COP | Centrul Stomatologic Raional Straseni | Intermed SRL | ortopantomograf | 388.900,00 | 33190000-8 | 201614694 | 2 | 2-3882/16 | |
| 220573 | Contract de achiziţie | 28.10.2013 | 3728-op/13 | COP | IMSP Institutul de Ftiziopmeumologie Chiril Draganiuc | Intermed | reactivi si articole de ustensila | 13.532,00 | 33000000-0 | 201324064 | 7 | ||
| 110392 | Contract de achiziţie | 20.06.2012 | 2131-op/12 | COP | IMSP AMT Botanica | Intermed | programe p-u largirea optiunilor ultrasonografului Voluson E8 Expert | 232.264,00 | 201212799 | 3 | |||
| 167965 | Contract de achiziţie | 26.02.2013 | gl-9/13 | COPF | IMSP SR Glodeni | Intermed | consumabile hematologice | 53.982,72 | 33141500-5 | gl-9/13 | 3 | ||
| 168039 | Contract de achiziţie | 18.03.2013 | gl-16/13 | COPF | IMSP Centrul de Sanatate Glodeni | Intermed | consumabile hematologice | 53.827,20 | 33141500-5 | gl-16/13 | 3 |
