Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724323 | Contract de achiziţie | 03.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1624516715776 | LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | Intermed SRL | Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anii 2021-2022 | 387.160,00 | 33100000-1 | 202123389 | 14 | 21041169/01/14 | 1002600034804 |
| 1019742 | Contract de achiziţie | 17.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738322304316 | COP MTender | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala | Intermed SRL | Pieselor de schimb pentru Coldhead cu servicii de instalare | 472.876,80 | 33100000-1 | 2025/1398 | 1 | 38 | 1002600034804 |
| 396121 | Contract de achiziţie | 26.06.2015 | 435/15 | LP | IMSP Centrul de Sanatate Drochia A Manziuc Drochia | Intermed SRL | reagenti chimici de laborator | 71.234,48 | 24950000-8 | 201511947 | 5 | 1-9305/15 | |
| 352323 | Contract de achiziţie | 22.12.2014 | 7400-op/14 | COP | IMSP Centrul de sanatate Falesti | INTERMED SRL | Electrocardiocrafe | 133.440,00 | 33123230-9 | 201437256 | 5 | ||
| 743183 | Contract de achiziţie | 14.03.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1644844438883 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Ialoveni | Intermed SRL | Consumabile și accesoriilor medicale pentru anul 2022 | 35.769,60 | 33600000-6 | 202206877 | 14 | 47 | 1002600034804 |
| 1027484 | Contract de achiziţie | 13.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1722602379495 | LP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | INTERMED SRL | Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 | 24.000,00 | 33100000-1 | 202508592 | 27 | 21265769-08-40 | 1002600002265 |
| 920211 | Contract de achiziţie | 23.01.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1693228740623 | LP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | INTERMED SRL | Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 | 1.265.400,00 | 33100000-1 | 202406370 | 13 | 21090277/01/05 | 1002600034804 |
| 19.09.2117 | Contract de achiziţie | 18.10.2011 | 15809 | COPF | IMSP CMF Calarasi | Intermed | gratii metalice | 28.941,00 | 15809 | 3 | |||
| 801341 | Contract de achiziţie | 02.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1668776829674 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Calarasi | Intermed SRL | Ecograf mobil | 460.005,00 | 33100000-1 | 202228593 | 1 | 29-COP/22 | 1002600034804 |
| 186217 | Contract de achiziţie | 10.06.2013 | 695/13 | LP | IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie | Intermed | servicii de reparare si intretinere a tomografului computerizat | 1.913.946,00 | 50000000-5 | 201309476 | 1 | 695/13-1 | |
| 634595 | Contract de achiziţie | 22.06.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1585224388323 | LP MTender | Serviciul de Informații și Securitate al RM | Intermed SRL | Reactive și consumabile | 254.184,00 | 33696500-0 | 202008865 | 10 | 256/20 | 1002600034804 |
| 1043148 | Contract de achiziţie | 19.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1738591758677 | COP MTender | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala | INTERMED SERVICE SRL | Kit de mentenanță pentru dispozitivele medicale de sterilizare si păstrare Endoscoape, Steelco EW 2/2 și ED 200/2 cu servicii de mentenanță incluse | 28.800,00 | 33100000-1 | 202513631 | 2 | 64 | 1011600006913 |
| 927974 | Contract de achiziţie | 12.01.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1700579932253 | LP MTender | IMSP Spitalul de Traumatologie si Ortopedie#1003600150598/APC(nivel republican) | Intermed SRL | Achiziția endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2023 (suplimentar) | 732.000,00 | 33100000-1 | 202406894 | 2 | 21120868/01/01 | 1002600034804 |
| 16.09.2099 | Contract de achiziţie | 10.06.2011 | 555/11 | LP | IMSP Centrul National Stiintifico Practic de Medicina Urgenta | Intermed | endoproteze traumatologico-ortopedice | 266.475,00 | 9747 | 6 | 555/11-5 | ||
| 822411 | Contract de achiziţie | 27.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1660818598501 | LP MTender | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate | INTERMED SRL | Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2023 | 920.000,00 | 33100000-1 | 202304955 | 10 | 21061899/06/02 | 1002600034804 |
| 235399 | Contract de achiziţie | 19.12.2013 | 1950/13 | LP | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | Intermed | echipament medical | 1.142.295,00 | 33100000-1 | 201328875 | 4 | 1950/13-2 | |
| 563824 | Contract de achiziţie | 22.05.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1552983405195 | COP MTender | Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a MAI | Intermed SRL | Medicamente, produse parafarmaceutice, reactive medicale, dezinfectanți, aparataj medical. | 43.200,00 | 33600000-6 | 201906481 | 11 | 86-BN | 1002600034804 |
| 1051534 | Contract de achiziţie | 20.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1737734481286 | CS ACD | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | INTERMED SRL | Achiziționarea endoprotezelor pentru anii 2025-2027 | 2.728.250,00 | 33100000-1 | 202507813 | 13 | 81286_30646-0490-0446 | 1002600034804 |
| 955383 | Contract de achiziţie | 29.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1713856927188 | LP MTender | Centrul stomatologic municipal Chisinau | Intermed SRL | Consumabile dentare ortopedie si laborator tehnico-dentar 2024 | 164.164,00 | 45200000-9 | 202415683 | 9 | 60 | 1002600034804 |
| 89577 | Contract de achiziţie | 20.02.2012 | 2400/11 | LP | IMSP SR Telenesti | Intermed | instalatie radiologica | 1.998.800,00 | 201202189 | 6 | 2400/11 |
