Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV |
Număr de intrare |
Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11790353 | De bază | 29.02.2016 | 16/00008 | Licitaţie publică | I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL NISPORENI | INTERMED S.R.L. | Dispozitive medicale | 73.927,75 | 33100000-1 | 8 | 16/00008/002 | 1002600034804 | |
| 16067287 | De bază | 11.11.2016 | 16/02163 | Licitaţie publică | I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL SÎNGEREI | INTERMED S.R.L. | Echipamente medicale pentru a. 2016 din cadrul proiectului KUSANONE | 613.500,00 | 33100000-1 | 8 | 16/02163/001 | 1002600034804 | |
| 16419393 | De bază | 22.11.2016 | 16/02361 | Licitaţie publică | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală | INTERMED S.R.L. | Seringi angio pentri injectomat si consumabile, conform necesităţilor IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2016 REPETAT | 72.960,00 | 33140000-3 | 6 | 16/02361/005 | 1002600034804 | |
| 30521365 | Reziliere a contractului | 21.09.2018 | 17/01896 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | COFINI INTERMED S.R.L. | Achiziţionarea dispozitivelor medicale (articolelor parafarmaceutice) conform necesităţilor instituţiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2018 | 996.999,60 | 33690000-3 | 16 | 17/01896/005/001 | 1016600004626 | |
| 25.10.26517 | Majorare a valorii contractului | 06.08.2021 | 20/00037 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | INTERMED S.R.L. | Achiziționarea centralizată a endoprotezelor conform necesităților IMSP pentru anul 2020 | 23.875.080,00 | 33000000-0 | 20/00037/007/003 | 1002600034804 | ||
| 24522280 | De bază | 03.01.2018 | 17/04374 | Licitaţie publică | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală | INTERMED S.R.L. | Achiziţionarea reagenţilor pentru analize radiofarmaceutice în Vitro, conform necesităţilor IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2018 | 1.266.324,00 | 33696400-9 | 2 | 17/04374/002 | 1002600034804 | |
| 32792478 | De bază | 30.11.2020 | 20/00127 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | INTERMED S.R.L. | Achiziționarea centralizată dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Blocul Operator, Reanimare, Imagistica și Endoscopie, conform necesităților IMSP, pentru anul 2020 | 131.760,00 | 33100000-1 | 25 | 20/00127/009 | 1002600034804 | |
| 11341381 | De bază | 08.02.2016 | 16/00065 | Cerere a ofertelor de preţuri | IMSP SR CAHUL | INTERMED S.R.L. | Filme radiografice și reagenți pentru developare pentru anul 2016 | 35.616,00 | 32354100-0 | 4 | 16/00065/003 | 1002600034804 | |
| 16204443 | De bază | 21.11.2016 | 16/02344 | Licitaţie publică | I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI | INTERMED S.R.L. | Utilaj medical | 358.391,52 | 33100000-1 | 11 | 16/02344/001 | 1002600034804 | |
| 16419352 | De bază | 22.11.2016 | 16/02366 | Licitaţie publică | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală | INTERMED S.R.L. | Seringi angio pentri injectomat si consumabile, conform necesităţilor IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală pentru anul 2017 | 148.800,00 | 33140000-3 | 6 | 16/02366/005 | 1002600034804 | |
| 31884191 | Majorare a valorii contractului | 25.11.2019 | 18/04217 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | INTERMED S.R.L. | achiziționare consumabile pentru Secția Medicină Nucleară conform necesităților IMSP SCR "Timofei Moșneaga" pentru anul 2019 | 61.671,60 | 33000000-0 | 2 | 18/04217/001/001 | 1002600034804 | |
| 30921510 | De bază | 28.09.2018 | 18/03569 | Licitaţie publică | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ | INTERMED S.R.L. | Piese, consumabile și servicii de reparație a utilajului medical (Repetat) | 163.080,00 | 33000000-0 | 7 | 18/03569/005 | 1002600034804 | |
| 24678806 | De bază | 16.01.2018 | 17/04659 | Licitaţie publică | IMSP Institutul Oncologic | INTERMED S.R.L. | Surse de radiații ionizante | 1.198.440,00 | 09343000-5 | 1 | 17/04659/001 | 1002600034804 | |
| 32796521 | De bază | 08.12.2020 | 20/00234 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | INTERMED S.R.L. | Achiziționarea dispozitivelor medicale pentru combaterea COVID-19, conform necesităților IMSP-urile beneficiare | 1.809.096,00 | 33000000-0 | 4 | 20/00234/001 | 1002600034804 | |
| 11397528 | De bază | 12.02.2016 | 16/00067 | Licitaţie publică | I.M.S.P. INSTITUTUL MAMEI ŞI COPILULUI | INTERMED S.R.L. | Reactivi pentru laboratorul de medicină nucleară + IgE (repetat) | 273.763,20 | 33696300-8 | 3 | 16/00067/002 | 1002600034804 | |
| 15973538 | De bază | 08.11.2016 | 16/02618 | Licitaţie publică | I.M.S.P. SPITALUL RAIONAL LEOVA | INTERMED S.R.L. | dispozitive medicale pentru a. 2016 din cadrul proiectului KUSANONE. | 29.893,20 | 33100000-1 | 8 | 16/02618/004 | 1002600034804 | |
| 16805567 | De bază | 30.11.2016 | 16/02634 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | INTERMED S.R.L. | achiziţionării dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2016 | 266.616,00 | 33100000-1 | 24 | 16/02634/001 | 1002600034804 | |
| 31223402 | De bază | 26.10.2018 | 18/03912 | Licitaţie publică | IMSP Institutul Oncologic | INTERMED S.R.L. | Accesorii pentru dispozitivele medicale | 74.704,80 | 33140000-3 | 4 | 18/03912/001 | 1002600034804 | |
| 24889667 | De bază | 23.01.2018 | 17/04708 | Licitaţie publică | IMSP Institutul Oncologic | INTERMED S.R.L. | Servicii de desrvire a aparatajului medical | 1.554.897,60 | 51400000-6 | 3 | 17/04708/001 | 1002600034804 | |
| 32829609 | Majorare a valorii contractului | 17.12.2020 | 19/00074 | Licitaţie publică | CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE | INTERMED S.R.L. | achiziționarea centralizată a endoprotezelor tip 1 si tip 2 conform necesităților IMSP pentru anul 2019 repetat II | 502.880,00 | 33100000-1 | 4 | 19/00074/001/009 | 1002600034804 |
