Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma |
CPV |
Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2021 | Contract de achiziţie | 25.03.2011 | 163/11 | LP | IMSP Centrul National Stiintifico Practic de Medicina Urgenta | Intermed | utilaj medical ecograf | 248.400,00 | 4170 | 7 | 163/11-1 | ||
| 17.03.2080 | Contract de achiziţie | 26.12.2011 | 2188/11 | LP | IMSP Institutul de Cardiologie | Intermed | ecograf digital | 1.098.896,00 | 26955 | 3 | 2188/11 | ||
| 133199 | Contract de achiziţie | 29.10.2012 | 1272/12 | LP | IMSP AMT Riscani | Intermed | dispozitive medicale | 63.360,00 | 201217175 | 9 | 1272/12-3 | ||
| 25.10.2108 | Contract de achiziţie | 29.07.2011 | 1028/11 | LP | Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie N Testemitanu | Intermed | utilaj stomatologic | 346.980,00 | 12553 | 7 | 1028/11-1 | ||
| 19.07.2118 | Contract de achiziţie | 24.10.2011 | 16803 | COPF | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala | Intermed | system hard disc pentru tomograf computerizat Spiralat 16 slisuri Bright Speed | 37.536,00 | 16803 | 3 | |||
| 97761 | Contract de achiziţie | 26.04.2012 | 441-op/12 | COP | IMSP SR Făleşti | Intermed | aparat de ventilare artificiala | 177.948,00 | 201208636 | 3 | |||
| 79497 | Acord adiţional | 14.02.2012 | 959/11 | LP | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala | Intermed | set de dispozitive medicale cu acomodarea spatiilor,instalare,punere in functie,instruire personal si conectare an retea cu arhivarea imaginilor pe un sever dedicat si prelucrarea prin intermediul unui soft de postprocesare. | 790.976,00 | 14949 | 2 | 959/11-1-1 | ||
| 15.01.2068 | Contract de achiziţie | 27.01.2011 | CM2011/1 | COP CR | CR Cimislia | Intermed | dare de seama trimetriala | 119.988,00 | 6990 | 3 | CM2011/1-021 | ||
| 27.12.2033 | Contract de achiziţie | 25.03.2011 | 163/11 | LP | IMSP Centrul National Stiintifico Practic de Medicina Urgenta | Intermed | utilaj medical ecograf | 248.400,00 | 4170 | 7 | 163/11-1 | ||
| 116810 | Contract de achiziţie | 23.07.2012 | 2709-op/12 | COP | Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM | Intermed | reagenti | 540,00 | 201215859 | 10 | |||
| 118178 | Contract de achiziţie | 14.03.2012 | 280/12 | LP | IMSP Spitalul Clinic de Boli Contagioase de Copii | Intermed | aparataj medical | 188.200,00 | 201205098 | 6 | 280/12-2 | ||
| 90313 | Contract de achiziţie | 01.03.2012 | 201203184 | COPF | IMSP SR Glodeni | Intermed | bunuri de utilizare in medicina | 53.982,72 | 201203184 | 3 | |||
| 30.03.2136 | Contract de achiziţie | 29.12.2011 | 2317/11 | LP | IMSP AMT Ciocana | Intermed | automat biochimic | 487.980,00 | 27337 | 3 | 2317/11 | ||
| 13.10.2042 | Contract de achiziţie | 18.04.2011 | 518/11 | LP | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala | Intermed | servicii de deservire tehnico profilactice | 689.760,00 | 6451 | 1 | 518/11-1 | ||
| 99797 | Acord adiţional | 10.05.2012 | 201201849 | COPF | Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie N Testemiţanu | Intermed | filme radiografice | 10.395,00 | 201201849 | 3 | 201209700 | ||
| 19.09.2117 | Contract de achiziţie | 18.10.2011 | 15809 | COPF | IMSP CMF Calarasi | Intermed | gratii metalice | 28.941,00 | 15809 | 3 | |||
| 16.09.2099 | Contract de achiziţie | 10.06.2011 | 555/11 | LP | IMSP Centrul National Stiintifico Practic de Medicina Urgenta | Intermed | endoproteze traumatologico-ortopedice | 266.475,00 | 9747 | 6 | 555/11-5 | ||
| 89577 | Contract de achiziţie | 20.02.2012 | 2400/11 | LP | IMSP SR Telenesti | Intermed | instalatie radiologica | 1.998.800,00 | 201202189 | 6 | 2400/11 | ||
| 06.06.2092 | Contract de achiziţie | 10.01.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Intermed | raport trimestrial | 119.780,00 | 7662 | 3 | C2011/1-009 | ||
| 804756 | Contract de achiziţie | 16.12.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1667916290369 | COP MTender | CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE | INTERMED | Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie pentru anul 2022 (repetat) | 719.880,00 | 202230873 | 2 | 21066959/01 | 1002600034804 |
