Contracte atribuite
|
ObjID |
Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1028181 | Acord aditional de majorare | 14.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1709561088536 | Modificare DS LP MTender | Universitatea Tehnica din Moldova | Galicus SRL | Lucrări de schimbare a peretelui-cortină și a vitraliilor la blocurile de studii din str. Mircești, 48, 50 și 52 din mun. Chișinău | 1.068.432,26 | 45420000-7 | 202505710 | 0 | 1 | 1010600032829 |
| 1028183 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 14.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1709561088536 | Modificare DS LP MTender | Universitatea Tehnica din Moldova | Galicus SRL | Lucrări de schimbare a peretelui-cortină și a vitraliilor la blocurile de studii din str. Mircești, 48, 50 și 52 din mun. Chișinău | 0,00 | 45420000-7 | 202505710 | 0 | 1 | 1010600032829 |
| 1028184 | Acord de modificare a termenului de executare | 14.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1709561088536 | Modificare DS LP MTender | Universitatea Tehnica din Moldova | Galicus SRL#1010600032829 | Lucrări de schimbare a peretelui-cortină și a vitraliilor la blocurile de studii din str. Mircești, 48, 50 și 52 din mun. Chișinău | 0,00 | 45420000-7 | 202505710 | 0 | 1 | 1010600032829 |
| 1033494 | Acord aditional de majorare | 13.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1727087320540 | Modificare DS LP MTender | P Cricova | Galicus SRL | Reparația capitală cu replanificarea încăperilor interioare a clădirii Școlii de Arte din or. Cricova mun. Chișinău | 840.673,87 | 45453000-7 | 202510761 | 0 | 39 | 1010600032829 |
| 1054031 | Contract de achiziţie | 30.06.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746702488902 | LP MTender | Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice | Galicus SRL | Lucrări de reparație a căminelor studențești din str. Armenească, 40 și str. Hristo Botev 4/1 | 4.852.208,27 | 45400000-1 | 202518132 | 3 | 30C | 1010600032829 |
| 1071292 | Alt acord | 05.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1727087320540 | Modificare DS LP MTender | P Cricova | Galicus SRL | Reparația capitală cu replanificarea încă-perilor interioare a clădirii Școlii de Arte din or. Cricova mun. Chișinău | 0,00 | 45453000-7 | 202525325 | 0 | 115 | 1010600032829 |
| 1071294 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 05.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1727087320540 | Modificare DS LP MTender | P Cricova | Galicus SRL | Reparația capitală cu replanificarea încă-perilor interioare a clădirii Școlii de Arte din or. Cricova mun. Chișinău | 0,00 | 45453000-7 | 202525325 | 0 | 115 | 1010600032829 |
| 1086639 | Acord aditional de micsorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746702488902 | Modificare DS LP MTender | Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice | Galicus SRL | Lucrări de reparație a căminelor studențești din str. Armenească, 40 și str. Hristo Botev 4/1 | -140.208,27 | 45400000-1 | 202530196 | 0 | 2 | 1010600032829 |
| 1086646 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746702488902 | Modificare DS LP MTender | Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice | Galicus SRL | Lucrări de reparație a căminelor studențești din str. Armenească, 40 și str. Hristo Botev 4/1 | 78.307,39 | 45400000-1 | 202530196 | 0 | 2 | 1010600032829 |
| 1086653 | Acord de modificare a termenului de executare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746702488902 | Modificare DS LP MTender | Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice | Galicus SRL | Lucrări de reparație a căminelor studențești din str. Armenească, 40 și str. Hristo Botev 4/1 | 0,00 | 45400000-1 | 202530196 | 0 | 2 | 1010600032829 |
| 1087305 | Acord aditional de micsorare | 13.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1727087320540 | Modificare DS LP MTender | P Cricova | Galicus SRL | Reparația capitală cu replanificarea încăperilor interioare a clădirii Școlii de Arte din or. Cricova mun. Chișinău | -3.699,27 | 45453000-7 | 202530529 | 0 | 155 | 1010600032829 |
| 16646964 | De bază | 09.12.2016 | 16/02832 | Licitaţie publică | MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII | SRL “Galicus” | Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în informatică și tehnologii informaționale, mun. Chișinău | 21.478.106,50 | 45000000-7 | 6 | 16/02832/001 | 1010600032829 | |
| 17808807 | De bază | 07.02.2017 | 16/03715 | Licitaţie publică | Primăria or. Nisporeni | S.R.L. GALICUS | Implimentarea măsurilor de eficiență energetică prin reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public Stradal | 4.438.644,31 | 45316110-9 | 4 | 16/03715/001 | ||
| 20196939 | Altele | 19.06.2017 | 16/03715 | Licitaţie publică | Primăria or. Nisporeni | S.R.L. GALICUS | Implimentarea măsurilor de eficiență energetică prin reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public Stradal | 0,00 | 45316110-9 | 4 | 16/03715/001/001 | ||
| 21535645 | De bază | 18.08.2017 | 17/02668 | Cerere a ofertelor de preţuri | Consiliul raional Criuleni | S.R.L. GALICUS | Lucrări de reparație a grupurilor sanitare la etajele I-III la IMSP SC Criuleni | 539.466,43 | 45453000-7 | 1 | 17/02668/001 | ||
| 21552930 | De bază | 18.08.2017 | 17/02497 | Cerere a ofertelor de preţuri | Consiliul raional Criuleni | S.R.L. GALICUS | Lucrari de reparetie a Institutiei Publice Gimnaziul din s. Slobozia-Dușca rl. Criuleni | 483.593,98 | 45453000-7 | 7 | 17/02497/001 | ||
| 21638647 | De bază | 24.08.2017 | 17/02678 | Cerere a ofertelor de preţuri | PRIMĂRIA ORAŞULUI VATRA | S.R.L. GALICUS | Lucrări de reparație interioară interioare și a canalelor de ventilare pe acoperișul la Grădinița de copii nr. 193 din or. Vatra, mun. Chișinău | 355.668,72 | 45000000-7 | 1 | 17/02678/001 | ||
| 21732156 | De bază | 30.08.2017 | 17/02676 | Cerere a ofertelor de preţuri | Consiliul raional Criuleni | S.R.L. GALICUS | Reparația a 5 birouri și coridorul Oficiului Medicilor de Familie s. Ratuș din cadrul IMSP Centrul de Sănătate Măgdăcești, rnul Criuleni | 313.764,91 | 45453000-7 | 4 | 17/02676/001 | ||
| 21873963 | De bază | 12.09.2017 | 17/02835 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primăria orasului Codru | S.R.L. GALICUS | Lucrări de execuție a ,,Iluminatului public din or. Codru, mun. Chișinău (str. Dumbravei (fragment nr.5-11a), str. Costiujeni (fragment nr.30/1-78), str.Vierul, Grădinița de copii nr.194 și Parcul Public ,,Scuarul - Codru”)”. | 483.672,00 | 45316110-9 | 1 | 17/02835/001 | ||
| 22160183 | Micșorare a valorii contractului | 19.10.2017 | 16/02832 | Licitaţie publică | MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII | SRL “Galicus” | Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în informatică și tehnologii informaționale, mun. Chișinău | -431.242,37 | 45000000-7 | 6 | 16/02832/001/001 |
