Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii |
Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309923 | Contract de achiziţie | 31.07.2014 | 3856-op/14 | COP | P Boscana Criuleni | Galicus SRL | lucrari de restabilire a retelei de iluminare publica | 134.168,63 | 45316110-9 | 201422035 | 3 | ||
| 497974 | Contract de achiziţie | 09.10.2017 | 1516-op/17 | COP | P Izbiste Criuleni | Galicus SRL | Lucrari de termoizolare a fasadei Primariei s.Izbiste, Criuleni | 366.532,73 | 45453000-7 | 201710856 | 4 | 44/17 | |
| 323151 | Contract de achiziţie | 12.09.2014 | 4889-op/14 | COP | P Truseni Chisinau | Galicus SRL | lucrari de iluminare a strazilor din com.Truseni | 341.059,21 | 45316110-9 | 201427349 | 3 | ||
| 498373 | Contract de achiziţie | 16.10.2017 | 1743-op/17 | COP | P Tataresti Cahul | Galicus SRL | Lucrări de construcţie a reţelilor exterioare de alimentare cu energie electrică a gradiniţei de copii din s. Tătăreşti | 109.877,94 | 45311200-2 | 201711017 | 1 | 21 | |
| 518881 | Contract de achiziţie | 18.05.2018 | 587-op/18 | COP | Centrul Stomatologic Raional Criuleni | Galicus SRL | Lucrari de reparatie blocurilor sanitare la et.V a Centrului Stomatologic Raional Criuleni | 144.960,17 | 45000000-7 | 201804713 | 4 | 16-C | 1010600032829 |
| 351982 | Contract de achiziţie | 20.12.2014 | 1301-op/14 | COP | P Festelita Stefan Voda | Galicus SRL | reparatia la gimnaziul V.Moga, rl. Stefan Voda | 991.809,68 | 45210000-2 | 201409180 | 0 | ||
| 351277 | Contract de achiziţie | 19.12.2014 | 7257-OP/14 | COP | P Codru Chisinau | Galicus SRL | lucrari de iluminare stradal pe str. Dragomirna, str. Olimpica si str-lile I-II | 84.887,65 | 34993000-4 | 201436820 | 5 | ||
| 481471 | Contract de achiziţie | 14.04.2017 | 315-op/17 | COP | P Izbiste Criuleni | Galicus SRL | Lucrari de reparatie al acoperisului Gradinitei de copii 'Andries' din s.Izbiste, Criuleni | 1.050.448,74 | 45261910-6 | 201704210 | 6 | 22/17 | |
| 499419 | Contract de achiziţie | 30.10.2017 | 1800-op/17 | COP | Centrul de Excelenta in Informatica si Tehnologii Informationale | Galicus SRL | Lucrari de reparaţie a acoperişului Bloc C | 308.100,39 | 45261211-6 | 201711469 | 3 | 65 | |
| 534244 | Contract de achiziţie | 27.09.2018 | 2142-op/18 | COP | Liceul Teoretic Petru Movila Chisinau | Galicus SRL | Lucrări de reparaţie a acoperişului IP LT Petru Movilă | 339.071,01 | 45261910-6 | 201810771 | 2 | 1 | 1010600032829 |
| 535661 | Contract de achiziţie | 10.10.2018 | 2245-op/18 | COP | Institutul de Stiinte ale Educatiei | SRL Galicus | lucrari de reparatie in blocul de studii al Institutului de Stiinte ale Educatiei | 1.399.989,35 | 45453000-7 | 201811298 | 2 | 49 | 1010600032829 |
| 449276 | Contract de achiziţie | 07.06.2016 | 858-op/16 | COP | P Rezina Rezina | Galicus SRL | lucrari de reparatie privind eficienta energetica a cladirii gradinitei nr. 2 din or. Rezina | 1.060.009,14 | 45321000-3 | 201607173 | 5 | 2-1663/16 | |
| 479287 | Contract de achiziţie | 13.03.2017 | 201703129 | COPF | P Pascani Criuleni | Galicus SRL#1010600032829 | Lucrari de restabilire a sistemului de iluminare din com.Pascani | 209.802,33 | 45316000-5 | 201703129 | 3 | 30 | |
| 480954 | Contract de achiziţie | 03.04.2017 | 201704016 | COPF | P Isnovat Criuleni | Galicus SRL | lucrari de montare a corpurilor de iluminare publica in s. Isnovat, r. Criuleni PT87 si PT88 | 148.914,45 | 45316110-9 | 201704016 | 3 | 16 | |
| 499001 | Contract de achiziţie | 19.10.2017 | 201711292 | COPF | P Slobozia Stefan Voda | Galicus SRL | Alimentarea cu energie a iluminatului public slobozia | 219.364,58 | 45316110-9 | 201711292 | 4 | 109 | |
| 528725 | Contract de achiziţie | 13.08.2018 | 201808641 | COPF | P Tataresti Cahul | Galicus SRL | Lucrari de restabilirea sistemului de luminat strada s.Tataresti r-nul.Cahul | 238.133,17 | 45316110-9 | 201808641 | 3 | 13 | 1010600032829 |
| 382259 | Contract de achiziţie | 17.04.2015 | 201507056 | COPF | P Truseni Chisinau | Galicus SRL | lucrari de montare a retelelor electrice de iluminarea stradala | 117.544,10 | 45316110-9 | 201507056 | 3 | 2-2003/15 | |
| 483675 | Contract de achiziţie | 23.05.2017 | 201705164 | COPF | P Rezina Rezina | Galicus SRL | Lucrari de amenajare a scarilor exterioare si cortinelor la gr. nr. 2 | 167.670,40 | 45262600-7 | 201705164 | 3 | 2-106/17 | |
| 500139 | Contract de achiziţie | 07.11.2017 | 201711788 | COPF | P Peresecina Orhei | Galicus SRL | Extinderea sistemului de iluminare stradal din s.Peresecina | 193.439,39 | 45316110-9 | 201711788 | 4 | 85 | |
| 492836 | Contract de achiziţie | 16.08.2017 | 201708853 | COPF | CR Criuleni | Galicus SRL | lucrari de montare a corpurilor de iluminat si instalarea retelelor electrice interioare la IP Gimnaziul Baltata, r-ul Criuleni | 200.286,65 | 45311200-2 | 201708853 | 3 | 01 |
