Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296764 | Contract de achiziţie | 26.06.2014 | 601/14 | LP | Serviciul de Informatii si Securitate | Galicus SRL | lucrari de reparatie a edificiilor Srviciilor | 1.916.210,26 | 45262600-7 | 201416968 | 6 | 1-4117/14 | |
| 460244 | Contract de achiziţie | 15.09.2016 | 201611530 | COPF | P Izbiste Criuleni | Galicus SRL | lucrari de reparatie al blocului alimentar la gradinita de copii Andries din s.Izbiste | 233.015,24 | 45453000-7 | 201611530 | 3 | 2-2887/16 | |
| 309923 | Contract de achiziţie | 31.07.2014 | 3856-op/14 | COP | P Boscana Criuleni | Galicus SRL | lucrari de restabilire a retelei de iluminare publica | 134.168,63 | 45316110-9 | 201422035 | 3 | ||
| 849321 | Contract de achiziţie | 17.05.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1677486486149 | LP MTender | Consiliul Concurentei | Galicus SRL | Lucrărilor de reparație a sediului Consiliului Concurenței , etajele 2,4,5,6 cu suprafața totală de 1560 m2, din mun. Chișinău, str. A. Russo nr.1 | 11.285.344,29 | 45200000-9 | 202312679 | 3 | 29/04 | 1010600032829 |
| 497974 | Contract de achiziţie | 09.10.2017 | 1516-op/17 | COP | P Izbiste Criuleni | Galicus SRL | Lucrari de termoizolare a fasadei Primariei s.Izbiste, Criuleni | 366.532,73 | 45453000-7 | 201710856 | 4 | 44/17 | |
| 518623 | Contract de achiziţie | 18.05.2018 | 201804597 | NFP | CR Criuleni | Galicus SRL | lucrari de reparatie a cinci birouri si coridorul Oficiului Medicilor de Familie din s. Ratus | 44.586,76 | 45453000-7 | 201804597 | 1 | 1 | 1010600032829 |
| 700071 | Contract de achiziţie | 16.06.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1620336423766 | COP MTender | Parcul Dendrariu IM | Galicus SRL | Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.680.453,77 | 45300000-0 | 202113362 | 1 | ocds-b3wdp1-MD-1620336423766 | 1010600032829 |
| 323151 | Contract de achiziţie | 12.09.2014 | 4889-op/14 | COP | P Truseni Chisinau | Galicus SRL | lucrari de iluminare a strazilor din com.Truseni | 341.059,21 | 45316110-9 | 201427349 | 3 | ||
| 854597 | Contract de achiziţie | 06.06.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1682515685892 | COP MTender | P Truseni Chisinau | Galicus SRL | Lucrări de iluminat stradal din comuna Trușeni | 538.418,42 | 45200000-9 | 202314033 | 7 | 14 | 1010600032829 |
| 958860 | Contract de achiziţie | 20.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709561088536 | LP MTender | Universitatea Tehnica din Moldova | Galicus SRL | Lucrări de schimbare a peretelui-cortină și a vitraliilor la blocurile de studii din str. Mircești, 48, 50 și 52 din mun. Chișinău | 7.244.801,81 | 45420000-7 | 202417176 | 7 | 51 | 1010600032829 |
| 498373 | Contract de achiziţie | 16.10.2017 | 1743-op/17 | COP | P Tataresti Cahul | Galicus SRL | Lucrări de construcţie a reţelilor exterioare de alimentare cu energie electrică a gradiniţei de copii din s. Tătăreşti | 109.877,94 | 45311200-2 | 201711017 | 1 | 21 | |
| 518881 | Contract de achiziţie | 18.05.2018 | 587-op/18 | COP | Centrul Stomatologic Raional Criuleni | Galicus SRL | Lucrari de reparatie blocurilor sanitare la et.V a Centrului Stomatologic Raional Criuleni | 144.960,17 | 45000000-7 | 201804713 | 4 | 16-C | 1010600032829 |
| 542213 | Contract de achiziţie | 20.12.2018 | 201814120 | NFP | Institutul de Științe ale Educației | Galicus SRL | lucrari de reparatie in blocul de studii al Institutului de Stiinte ale Educatiei | 197.039,57 | 45453000-7 | 201814120 | 1 | 57 | 1010600032829 |
| 704268 | Contract de achiziţie | 17.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625648809995 | COP MTender | Institutul de Stiinte ale Educatiei | Galicus SRL | Lucrări de reparaţie capitală a Sălii de conferinţe şi încaperilor aferente în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei | 2.221.535,61 | 45453000-7 | 202115291 | 1 | 34 | 1010600032829 |
| 869061 | Contract de achiziţie | 31.07.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1689942700130 | COP MTender | P Cobusca Veche Anenii Noi | Galicus SRL | „Modernizarea si imbunatatirea conditiilor de utilizare a stadionului de fotbal din Cobusca Veche” | 450.808,55 | 45200000-9 | 202318271 | 1 | 19 | 1010600032829 |
| 479287 | Contract de achiziţie | 13.03.2017 | 201703129 | COPF | P Pascani Criuleni | Galicus SRL#1010600032829 | Lucrari de restabilire a sistemului de iluminare din com.Pascani | 209.802,33 | 45316000-5 | 201703129 | 3 | 30 | |
| 498559 | Contract de achiziţie | 03.10.2017 | 201710873 | NFP | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM | Galicus SRL#1010600032829 | Reconstructie si modernizare a centrului de excelenta in informatica si tehnologii informationale | 3.031.980,18 | 45000000-7 | 201710873 | 1 | 16/02832/NFP/1 | |
| 542317 | Contract de achiziţie | 14.12.2018 | 17/03224 | NFP | CR Criuleni | Galicus SRL | Lucrari de reparatie | 1.732.870,21 | 45453000-7 | 201814166 | 1 | 95/18L | 1010600032829 |
| 712425 | Contract de achiziţie | 26.09.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1631340703758 | LP MTender | P Isnovat Criuleni | Galicus SRL | „ Lucrări de reconcstrucție la blocul A a Gimnaziului Ișnovăț din satul Ișnovăț | 692.890,09 | 45200000-9 | 202118608 | 1 | 12 | 1010600032829 |
| 351982 | Contract de achiziţie | 20.12.2014 | 1301-op/14 | COP | P Festelita Stefan Voda | Galicus SRL | reparatia la gimnaziul V.Moga, rl. Stefan Voda | 991.809,68 | 45210000-2 | 201409180 | 0 |
