Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare |
Numărul de participanți |
Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1071292 | Alt acord | 05.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1727087320540 | Modificare DS LP MTender | P Cricova | Galicus SRL | Reparația capitală cu replanificarea încă-perilor interioare a clădirii Școlii de Arte din or. Cricova mun. Chișinău | 0,00 | 45453000-7 | 202525325 | 0 | 115 | 1010600032829 |
| 1086653 | Acord de modificare a termenului de executare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746702488902 | Modificare DS LP MTender | Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice | Galicus SRL | Lucrări de reparație a căminelor studențești din str. Armenească, 40 și str. Hristo Botev 4/1 | 0,00 | 45400000-1 | 202530196 | 0 | 2 | 1010600032829 |
| 1086639 | Acord aditional de micsorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746702488902 | Modificare DS LP MTender | Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice | Galicus SRL | Lucrări de reparație a căminelor studențești din str. Armenească, 40 și str. Hristo Botev 4/1 | -140.208,27 | 45400000-1 | 202530196 | 0 | 2 | 1010600032829 |
| 955483 | Acord aditional de majorare | 26.07.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1716296533049 | Modificare DS LP MTender | P Codru Chisinau | Galicus SRL | Reparație capitală a rețelei iluminatului stradal din or. Codru: 1. str. Costiujeni (intersecție str.Grenoble 126) → str. Costiujeni 88 → str. Costiujeni 5/1 →str. I. Turghenev 2 - 30; | 24.765,19 | 45310000-3 | 202415556 | 0 | 1 | 1010600032829 |
| 1086646 | Acord aditional de majorare | 06.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746702488902 | Modificare DS LP MTender | Academia de Muzica Teatru si Arte Plastice | Galicus SRL | Lucrări de reparație a căminelor studențești din str. Armenească, 40 și str. Hristo Botev 4/1 | 78.307,39 | 45400000-1 | 202530196 | 0 | 2 | 1010600032829 |
| 957761 | Acord aditional de majorare | 02.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1710932905975 | Modificare DS COP MTender | P Cricova | Galicus SRL | Reparația capitală a clădirii Centrului de Sănătate din str. Chișinăului 108, or. Cricova. Alimentarea cu energie electrică. | 92.049,39 | 45453000-7 | 202415861 | 0 | 82 | 1010600032829 |
| 1087305 | Acord aditional de micsorare | 13.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1727087320540 | Modificare DS LP MTender | P Cricova | Galicus SRL | Reparația capitală cu replanificarea încăperilor interioare a clădirii Școlii de Arte din or. Cricova mun. Chișinău | -3.699,27 | 45453000-7 | 202530529 | 0 | 155 | 1010600032829 |
| 969613 | Acord aditional de majorare | 19.08.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1655883657822 | Modificare DS LP MTender | DETS Centru | Galicus SRL | Lucrari de reparatie generala a blocului "A" si "B", la Gimnaziul internat nr.3 instituție din subordinea DETS sect. Centru | 1.496.915,99 | 45200000-9 | 202416497 | 0 | 32/L | 1010600032829 |
| 351982 | Contract de achiziţie | 20.12.2014 | 1301-op/14 | COP | P Festelita Stefan Voda | Galicus SRL | reparatia la gimnaziul V.Moga, rl. Stefan Voda | 991.809,68 | 45210000-2 | 201409180 | 0 | ||
| 971799 | Acord aditional de majorare | 11.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1711375521039 | Modificare DS LP MTender | P Cricova | Galicus SRL | Lucrări de termoizolare a clădirii Gimnaziului nr.77 or. Cricova mun. Chișinău | 243.914,07 | 45321000-3 | 202421368 | 0 | 106 | 1010600032829 |
| 971801 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 11.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1711375521039 | Modificare DS LP MTender | P Cricova | Galicus SRL | Lucrări de termoizolare a clădirii Gimnaziului nr.77 or. Cricova mun. Chișinău | 0,00 | 45321000-3 | 202421368 | 0 | 106 | 1010600032829 |
| 1028181 | Acord aditional de majorare | 14.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1709561088536 | Modificare DS LP MTender | Universitatea Tehnica din Moldova | Galicus SRL | Lucrări de schimbare a peretelui-cortină și a vitraliilor la blocurile de studii din str. Mircești, 48, 50 și 52 din mun. Chișinău | 1.068.432,26 | 45420000-7 | 202505710 | 0 | 1 | 1010600032829 |
| 1028184 | Acord de modificare a termenului de executare | 14.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1709561088536 | Modificare DS LP MTender | Universitatea Tehnica din Moldova | Galicus SRL#1010600032829 | Lucrări de schimbare a peretelui-cortină și a vitraliilor la blocurile de studii din str. Mircești, 48, 50 și 52 din mun. Chișinău | 0,00 | 45420000-7 | 202505710 | 0 | 1 | 1010600032829 |
| 896039 | Acord aditional de majorare | 14.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1677486486149 | Modificare DS LP MTender | Consiliul Concurentei | Galicus SRL | Lucrărilor de reparație a sediului Consiliului Concurenței, etajele 2,4,5,6 cu suprafața totală de 1560 m2, din mun. Chișinău, str. A. Russo, nr.1 | 47.154,78 | 45200000-9 | 202329613 | 0 | 3 | 1010600032829 |
| 1028183 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 14.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1709561088536 | Modificare DS LP MTender | Universitatea Tehnica din Moldova | Galicus SRL | Lucrări de schimbare a peretelui-cortină și a vitraliilor la blocurile de studii din str. Mircești, 48, 50 și 52 din mun. Chișinău | 0,00 | 45420000-7 | 202505710 | 0 | 1 | 1010600032829 |
| 626036 | Acord de prelungirea termenului | 16.04.2020 | 400/18 | Modificare DS LP | P Izbiste Criuleni | Galicus SRL | Reconstrucţia clădirii Oficiului Medicilor de Familie din s.Izbişte | 0,00 | 45215120-4 | 202006296 | 0 | 1 | 1010600032829 |
| 921499 | Acord aditional de micsorare | 11.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1664871288413 | Modificare DS LP MTender | P Visiniovca | Galicus SRL | Lucrări de reabilitarea termică a Gimnaziului "Paraskiewa Wiszniowska" s. Visniovca r-nul. Cantemir | -8.792,75 | 45200000-9 | 202406181 | 0 | 3 | 1010600032829 |
| 1033494 | Acord aditional de majorare | 13.03.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1727087320540 | Modificare DS LP MTender | P Cricova | Galicus SRL | Reparația capitală cu replanificarea încăperilor interioare a clădirii Școlii de Arte din or. Cricova mun. Chișinău | 840.673,87 | 45453000-7 | 202510761 | 0 | 39 | 1010600032829 |
| 647311 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 09.09.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1594794517868 | Modificare DS COP MTender | Centrul de Tehnologii Informationale in Finante | Galicus SRL | Lucrări de reparație a rampei din str. Petricani, 21/3 | -33.050,05 | 45453100-8 | 202013651 | 0 | 1010600032829 | |
| 1071294 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 05.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1727087320540 | Modificare DS LP MTender | P Cricova | Galicus SRL | Reparația capitală cu replanificarea încă-perilor interioare a clădirii Școlii de Arte din or. Cricova mun. Chișinău | 0,00 | 45453000-7 | 202525325 | 0 | 115 | 1010600032829 |
