Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic |
Obiectul Achiziției |
Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 787676 | Contract de achiziţie | 10.10.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1655120136979 | LP MTender | Ministerul Educatiei si Cercetarii | Galicus SRL | Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție și modernizare a clădirii Centrului de Excelență în Construcții, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chișinău | 8.237.600,37 | 45000000-7 | 202223124 | 3 | 21058224 | 1010600032829 |
| 664930 | Acord aditional de majorare | 15.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1598437668897 | Modificare DS LP MTender | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | Galicus SRL | Achiziționarea lucrărilor privind reparația încăperilor amplasate la etajele 9,10,11, 12,13,14 ale clădirii administrative nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău | 241.087,85 | 45400000-1 | 202020591 | 1 | 1 | 1010600032829 |
| 664931 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 15.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1598437668897 | Modificare DS LP MTender | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | Galicus SRL | Achiziționarea lucrărilor privind reparația încăperilor amplasate la etajele 9,10,11, 12,13,14 ale clădirii administrative nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău | -2.139.296,92 | 45400000-1 | 202020591 | 1 | 1 | 1010600032829 |
| 541131 | Contract de achiziţie | 19.12.2018 | 3-42/18 | NFP Mtender | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM | Srl Galicus | Achizitonarea a lucrarilor suplimentare | 617.516,88 | 45000000-7 | 201813624 | 1 | 02 | 1010600032829 |
| 499001 | Contract de achiziţie | 19.10.2017 | 201711292 | COPF | P Slobozia Stefan Voda | Galicus SRL | Alimentarea cu energie a iluminatului public slobozia | 219.364,58 | 45316110-9 | 201711292 | 4 | 109 | |
| 500139 | Contract de achiziţie | 07.11.2017 | 201711788 | COPF | P Peresecina Orhei | Galicus SRL | Extinderea sistemului de iluminare stradal din s.Peresecina | 193.439,39 | 45316110-9 | 201711788 | 4 | 85 | |
| 928972 | Contract de achiziţie | 22.03.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1709623156486 | COP MTender | P Ungheni Ungheni | Galicus SRL | Extinderea sistemului de iluminat public pe str. V. Alecsandri din Municipiul Ungheni | 153.196,59 | 45316110-9 | 202407846 | 2 | 92 | 1010600032829 |
| 596129 | Acord de prelungirea termenului | 20.12.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1557838500306 | Modificare DS LP MTender | P Glinjeni Soldanesti | Galicus SRL | Iluminat public stradal în s.Glinjeni, r-ul Şoldăneşti. | 0,00 | 45316110-9 | 201918346 | 1 | 1 | 1010600032829 |
| 511539 | Contract de achiziţie | 27.02.2018 | 201801773 | COPF | P Magdacesti Criuleni | Galicus SRL | Iluminatul public PT-790 la cartierul nou (livada) din s. Măgdăcești, r-ul Criuleni | 161.089,89 | 51112000-0 | 201801773 | 4 | 18 | 1010600032829 |
| 572710 | Contract de achiziţie | 01.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1557838500306 | LP MTender | P Glinjeni Soldanesti | Galicus SRL | Iluminatul public stradal în s.Glinjeni,r-ul Şoldăneşti | 425.336,98 | 45316110-9 | 201909543 | 2 | 15 | 1010600032829 |
| 17808807 | De bază | 07.02.2017 | 16/03715 | Licitaţie publică | Primăria or. Nisporeni | S.R.L. GALICUS | Implimentarea măsurilor de eficiență energetică prin reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public Stradal | 4.438.644,31 | 45316110-9 | 4 | 16/03715/001 | ||
| 483142 | Acord de prelungirea termenului | 15.05.2017 | 16/03715 | Modificare DS LP | P Nisporeni Nisporeni#1007601006737 | Galicus SRL | Implimentarea măsurilor de eficiență energetică prin reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public Stradal | 0,00 | 45316110-9 | 201704916 | 1 | 1/44 | |
| 20196939 | Altele | 19.06.2017 | 16/03715 | Licitaţie publică | Primăria or. Nisporeni | S.R.L. GALICUS | Implimentarea măsurilor de eficiență energetică prin reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public Stradal | 0,00 | 45316110-9 | 4 | 16/03715/001/001 | ||
| 382259 | Contract de achiziţie | 17.04.2015 | 201507056 | COPF | P Truseni Chisinau | Galicus SRL | lucrari de montare a retelelor electrice de iluminarea stradala | 117.544,10 | 45316110-9 | 201507056 | 3 | 2-2003/15 | |
| 483675 | Contract de achiziţie | 23.05.2017 | 201705164 | COPF | P Rezina Rezina | Galicus SRL | Lucrari de amenajare a scarilor exterioare si cortinelor la gr. nr. 2 | 167.670,40 | 45262600-7 | 201705164 | 3 | 2-106/17 | |
| 498373 | Contract de achiziţie | 16.10.2017 | 1743-op/17 | COP | P Tataresti Cahul | Galicus SRL | Lucrări de construcţie a reţelilor exterioare de alimentare cu energie electrică a gradiniţei de copii din s. Tătăreşti | 109.877,94 | 45311200-2 | 201711017 | 1 | 21 | |
| 700071 | Contract de achiziţie | 16.06.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1620336423766 | COP MTender | Parcul Dendrariu IM | Galicus SRL | Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice | 1.680.453,77 | 45300000-0 | 202113362 | 1 | ocds-b3wdp1-MD-1620336423766 | 1010600032829 |
| 21873963 | De bază | 12.09.2017 | 17/02835 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primăria orasului Codru | S.R.L. GALICUS | Lucrări de execuție a ,,Iluminatului public din or. Codru, mun. Chișinău (str. Dumbravei (fragment nr.5-11a), str. Costiujeni (fragment nr.30/1-78), str.Vierul, Grădinița de copii nr.194 și Parcul Public ,,Scuarul - Codru”)”. | 483.672,00 | 45316110-9 | 1 | 17/02835/001 | ||
| 24002630 | Prelungirea termenului de valabilitate | 21.12.2017 | 17/02835 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primăria orasului Codru | S.R.L. GALICUS | Lucrări de execuție a ,,Iluminatului public din or. Codru, mun. Chișinău (str. Dumbravei (fragment nr.5-11a), str. Costiujeni (fragment nr.30/1-78), str.Vierul, Grădinița de copii nr.194 și Parcul Public ,,Scuarul - Codru”)”. | 0,00 | 45316110-9 | 1 | 17/02835/001/001 | ||
| 28855180 | Micșorare a valorii contractului | 28.06.2018 | 17/02835 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primăria orasului Codru | S.R.L. GALICUS | Lucrări de execuție a ,,Iluminatului public din or. Codru, mun. Chișinău (str. Dumbravei (fragment nr.5-11a), str. Costiujeni (fragment nr.30/1-78), str.Vierul, Grădinița de copii nr.194 și Parcul Public ,,Scuarul - Codru”)”. | -118.497,26 | 45316110-9 | 1 | 17/02835/001/002 | 1010600032829 |
