Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți |
Numărul documentului |
IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309923 | Contract de achiziţie | 31.07.2014 | 3856-op/14 | COP | P Boscana Criuleni | Galicus SRL | lucrari de restabilire a retelei de iluminare publica | 134.168,63 | 45316110-9 | 201422035 | 3 | ||
| 323151 | Contract de achiziţie | 12.09.2014 | 4889-op/14 | COP | P Truseni Chisinau | Galicus SRL | lucrari de iluminare a strazilor din com.Truseni | 341.059,21 | 45316110-9 | 201427349 | 3 | ||
| 323807 | Acord aditional de majorare | 15.09.2014 | 4267-op/14 | Modificare DS COP | P Boscana Criuleni | Galicus SRL | lucrari de restabilire a retelei de iluminare pe strazile Sfatul tarii | 15.394,40 | 45432112-2 | 201426649 | 1 | ||
| 351982 | Contract de achiziţie | 20.12.2014 | 1301-op/14 | COP | P Festelita Stefan Voda | Galicus SRL | reparatia la gimnaziul V.Moga, rl. Stefan Voda | 991.809,68 | 45210000-2 | 201409180 | 0 | ||
| 351277 | Contract de achiziţie | 19.12.2014 | 7257-OP/14 | COP | P Codru Chisinau | Galicus SRL | lucrari de iluminare stradal pe str. Dragomirna, str. Olimpica si str-lile I-II | 84.887,65 | 34993000-4 | 201436820 | 5 | ||
| 647311 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 09.09.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1594794517868 | Modificare DS COP MTender | Centrul de Tehnologii Informationale in Finante | Galicus SRL | Lucrări de reparație a rampei din str. Petricani, 21/3 | -33.050,05 | 45453100-8 | 202013651 | 0 | 1010600032829 | |
| 721044 | Acord de prelungirea termenului | 26.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1563797428712 | Modificare DS LP MTender | P Magdacesti Criuleni | Galicus SRL | Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii tip P+E, str. Stefan cel Mare, s. Magdacesti, r-nul Criuleni | 0,00 | 45200000-9 | 202122027 | 1 | 01 | 1010600032829 |
| 721045 | Acord prelungire executare | 26.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1563797428712 | Modificare DS LP MTender | P Magdacesti Criuleni | Galicus SRL | Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii tip P+E, str. Stefan cel Mare, s. Magdacesti, r-nul Criuleni | 0,00 | 45200000-9 | 202122027 | 1 | 01 | 1010600032829 |
| 492836 | Contract de achiziţie | 16.08.2017 | 201708853 | COPF | CR Criuleni | Galicus SRL | lucrari de montare a corpurilor de iluminat si instalarea retelelor electrice interioare la IP Gimnaziul Baltata, r-ul Criuleni | 200.286,65 | 45311200-2 | 201708853 | 3 | 01 | |
| 721046 | Acord aditional de majorare | 26.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1563797428712 | Modificare DS LP MTender | P Magdacesti Criuleni | Galicus SRL | Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii tip P+E, str. Stefan cel Mare, s. Magdacesti, r-nul Criuleni | 717.597,84 | 45200000-9 | 202122027 | 1 | 01 | 1010600032829 |
| 531659 | Contract de achiziţie | 03.09.2018 | 201809764 | NFP | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM | Galicus SRL | Lucrărilor de înlăturare a consecințelor incendiului din 20.04.2018 la clădirea institutului de zoologie din str. Academiei nr. 1 mun Chișinău | 4.198.460,59 | 45000000-7 | 201809764 | 2 | 01/NFP/18/IZ | 1010600032829 |
| 541131 | Contract de achiziţie | 19.12.2018 | 3-42/18 | NFP Mtender | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM | Srl Galicus | Achizitonarea a lucrarilor suplimentare | 617.516,88 | 45000000-7 | 201813624 | 1 | 02 | 1010600032829 |
| 502291 | Contract de achiziţie | 27.11.2017 | 201712686 | NFP | CR Criuleni | Galicus SRL | Lucrări suprimentare de montare a corpurilor de iluminat și instalarea rețelelor electrice interioare la IP Gimnaziul Balțata, r-nul Criuleni | 18.011,52 | 45311200-2 | 201712686 | 1 | 02 | |
| 537082 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 01.11.2018 | 2142-op/18 | Modificare DS COP | Liceul Teoretic Petru Movila Chisinau | Galicus SRL | Lucrări de reparaţie a acoperişului IP LT Petru Movilă | -4.564,94 | 45261910-6 | 201811860 | 1 | 1 | 1010600032829 |
| 818946 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 19.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1664871288413 | Modificare DS LP MTender | P Visiniovca | Galicus SRL | Lucrări de reabilitare termică a Gimnaziului,, Paraskiewa Wiszniowska,, | 0,00 | 45200000-9 | 202302643 | 1 | 1 | 1010600032829 |
| 818949 | Acord prelungire executare | 19.01.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1664871288413 | Modificare DS LP MTender | P Visiniovca | Galicus SRL | Lucrări de reabilitare termică a Gimnaziului,, Paraskiewa Wiszniowska,, | 0,00 | 45200000-9 | 202302643 | 1 | 1 | 1010600032829 |
| 596129 | Acord de prelungirea termenului | 20.12.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1557838500306 | Modificare DS LP MTender | P Glinjeni Soldanesti | Galicus SRL | Iluminat public stradal în s.Glinjeni, r-ul Şoldăneşti. | 0,00 | 45316110-9 | 201918346 | 1 | 1 | 1010600032829 |
| 501917 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 24.11.2017 | 201708853 | Modificare DS COPF | CR Criuleni | Galicus SRL | Lucrari de montare a corpurilor de iluminat si instalarea retelelor electrice interioare la IP Gimnaziul Baltata, r-ul Criuleni | -28.113,72 | 45311200-2 | 201712536 | 1 | 1 | |
| 626036 | Acord de prelungirea termenului | 16.04.2020 | 400/18 | Modificare DS LP | P Izbiste Criuleni | Galicus SRL | Reconstrucţia clădirii Oficiului Medicilor de Familie din s.Izbişte | 0,00 | 45215120-4 | 202006296 | 0 | 1 | 1010600032829 |
| 664930 | Acord aditional de majorare | 15.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1598437668897 | Modificare DS LP MTender | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | Galicus SRL | Achiziționarea lucrărilor privind reparația încăperilor amplasate la etajele 9,10,11, 12,13,14 ale clădirii administrative nr.162 din bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, mun. Chișinău | 241.087,85 | 45400000-1 | 202020591 | 1 | 1 | 1010600032829 |
