Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului |
Data documentului |
Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296764 | Contract de achiziţie | 26.06.2014 | 601/14 | LP | Serviciul de Informatii si Securitate | Galicus SRL | lucrari de reparatie a edificiilor Srviciilor | 1.916.210,26 | 45262600-7 | 201416968 | 6 | 1-4117/14 | |
| 309923 | Contract de achiziţie | 31.07.2014 | 3856-op/14 | COP | P Boscana Criuleni | Galicus SRL | lucrari de restabilire a retelei de iluminare publica | 134.168,63 | 45316110-9 | 201422035 | 3 | ||
| 323151 | Contract de achiziţie | 12.09.2014 | 4889-op/14 | COP | P Truseni Chisinau | Galicus SRL | lucrari de iluminare a strazilor din com.Truseni | 341.059,21 | 45316110-9 | 201427349 | 3 | ||
| 323807 | Acord aditional de majorare | 15.09.2014 | 4267-op/14 | Modificare DS COP | P Boscana Criuleni | Galicus SRL | lucrari de restabilire a retelei de iluminare pe strazile Sfatul tarii | 15.394,40 | 45432112-2 | 201426649 | 1 | ||
| 351277 | Contract de achiziţie | 19.12.2014 | 7257-OP/14 | COP | P Codru Chisinau | Galicus SRL | lucrari de iluminare stradal pe str. Dragomirna, str. Olimpica si str-lile I-II | 84.887,65 | 34993000-4 | 201436820 | 5 | ||
| 351982 | Contract de achiziţie | 20.12.2014 | 1301-op/14 | COP | P Festelita Stefan Voda | Galicus SRL | reparatia la gimnaziul V.Moga, rl. Stefan Voda | 991.809,68 | 45210000-2 | 201409180 | 0 | ||
| 373756 | Contract de achiziţie | 03.03.2015 | 17/15 | LP | P Izbiste Criuleni | Galicus SRL | masuri de eficienta energetica la Gradinita de copii "Andries" din s. Izbiste | 1.909.014,81 | 45453000-7 | 201503896 | 13 | 1-6702/15 | |
| 382259 | Contract de achiziţie | 17.04.2015 | 201507056 | COPF | P Truseni Chisinau | Galicus SRL | lucrari de montare a retelelor electrice de iluminarea stradala | 117.544,10 | 45316110-9 | 201507056 | 3 | 2-2003/15 | |
| 416700 | Contract de achiziţie | 19.10.2015 | 826/15 | LP | P Ciorescu Chisinau | Galicus SRL | lucrari de reparatie capitala a cladirii Institutiei Prescolare nr. 220 Licurici | 2.248.572,23 | 45453000-7 | 201520220 | 7 | 1-10988/15 | |
| 420134 | Acord aditional de majorare | 12.11.2015 | 17/15 | Modificare DS LP | P Izbiste Criuleni | Galicus SRL | masuri de eficienta energetica la gradinita de copii Andries din s. Izbiste | 88.275,77 | 45453000-7 | 201521635 | 1 | 1-11200/15 | |
| 446405 | Contract de achiziţie | 25.04.2016 | 201606174 | COPF | P Pascani Criuleni | Galicus SRL | restabilirea sistemului de iluminat in Primaria com. Pascani | 118.547,33 | 45111290-7 | 201606174 | 3 | 2-1393/16 | |
| 449276 | Contract de achiziţie | 07.06.2016 | 858-op/16 | COP | P Rezina Rezina | Galicus SRL | lucrari de reparatie privind eficienta energetica a cladirii gradinitei nr. 2 din or. Rezina | 1.060.009,14 | 45321000-3 | 201607173 | 5 | 2-1663/16 | |
| 454334 | Acord aditional de majorare | 26.07.2016 | 826/15 | Modificare DS LP | P Ciorescu Chisinau | Galicus SRL | lucrari de reparatie capitala a cladirii Institutiei Prescolare nr. 220Licurici | 262.040,63 | 45453000-7 | 201608773 | 1 | 1-2006/16 | |
| 460244 | Contract de achiziţie | 15.09.2016 | 201611530 | COPF | P Izbiste Criuleni | Galicus SRL | lucrari de reparatie al blocului alimentar la gradinita de copii Andries din s.Izbiste | 233.015,24 | 45453000-7 | 201611530 | 3 | 2-2887/16 | |
| 466957 | Contract de achiziţie | 23.11.2016 | 513/16 | LP | P Isnovat Criuleni | Galicus SRL | retele magistrale de canalizare si statia de epurare din s. Isnovat, r-nul Criuleni | 9.595.318,16 | 45232400-6 | 201613931 | 7 | 1-2706/16 | |
| 467693 | Acord aditional de majorare | 29.11.2016 | 858-op/16 | Modificare DS COP | P Rezina Rezina | Galicus SRL | lucrari de reparatii privind eficienta energetica a cladirii gradinitei nr. 2 din or. Rezina | 1.254.659,86 | 45210000-2 | 201614557 | 1 | 2-3931/16 | |
| 16646964 | De bază | 09.12.2016 | 16/02832 | Licitaţie publică | MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII | SRL “Galicus” | Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în informatică și tehnologii informaționale, mun. Chișinău | 21.478.106,50 | 45000000-7 | 6 | 16/02832/001 | 1010600032829 | |
| 469562 | Contract de achiziţie | 14.12.2016 | 201615312 | COPF | P Truseni Chisinau | Galicus SRL | lucrari de extindere a sistemului de iluminat stradal in com. Truseni | 233.870,64 | 45000000-7 | 201615312 | 3 | 2-4163/16 | |
| 17808807 | De bază | 07.02.2017 | 16/03715 | Licitaţie publică | Primăria or. Nisporeni | S.R.L. GALICUS | Implimentarea măsurilor de eficiență energetică prin reabilitarea și modernizarea Sistemului de Iluminat Public Stradal | 4.438.644,31 | 45316110-9 | 4 | 16/03715/001 | ||
| 479287 | Contract de achiziţie | 13.03.2017 | 201703129 | COPF | P Pascani Criuleni | Galicus SRL#1010600032829 | Lucrari de restabilire a sistemului de iluminare din com.Pascani | 209.802,33 | 45316000-5 | 201703129 | 3 | 30 |
