Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma |
CPV |
Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351277 | Contract de achiziţie | 19.12.2014 | 7257-OP/14 | COP | P Codru Chisinau | Galicus SRL | lucrari de iluminare stradal pe str. Dragomirna, str. Olimpica si str-lile I-II | 84.887,65 | 34993000-4 | 201436820 | 5 | ||
| 531400 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 04.09.2018 | 587-op/18 | Modificare DS COP | Centrul Stomatologic Raional Criuleni | Galicus SRL | Lucrari de reparatie a blocului sanitar la et.5 a CSR Criuleni | -17.603,96 | 45000000-7 | 201809645 | 1 | 1 | 1010600032829 |
| 531659 | Contract de achiziţie | 03.09.2018 | 201809764 | NFP | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM | Galicus SRL | Lucrărilor de înlăturare a consecințelor incendiului din 20.04.2018 la clădirea institutului de zoologie din str. Academiei nr. 1 mun Chișinău | 4.198.460,59 | 45000000-7 | 201809764 | 2 | 01/NFP/18/IZ | 1010600032829 |
| 504600 | Contract de achiziţie | 08.12.2017 | 201713664 | NFP | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM#1006601000107 | Galicus SRL | Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în informatică și tehnologii informaționale, mun. Chișinău | 1.643.324,10 | 45000000-7 | 201713664 | 1 | 16/02832/NFP/3 | |
| 21638647 | De bază | 24.08.2017 | 17/02678 | Cerere a ofertelor de preţuri | PRIMĂRIA ORAŞULUI VATRA | S.R.L. GALICUS | Lucrări de reparație interioară interioare și a canalelor de ventilare pe acoperișul la Grădinița de copii nr. 193 din or. Vatra, mun. Chișinău | 355.668,72 | 45000000-7 | 1 | 17/02678/001 | ||
| 536100 | Contract de achiziţie | 17.10.2018 | 18/02011 | NFP | Compania Nationala de asigurari in Medicina | Galicus SRL | lucrări de reparație curentă a oficiului Agenției Teritoriale Nord a CNAM, amplasat în or. Soroca, str. Alexandru cel Bun 19 | 136.801,45 | 45000000-7 | 201811465 | 2 | 40/18 | 1010600032829 |
| 787676 | Contract de achiziţie | 10.10.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1655120136979 | LP MTender | Ministerul Educatiei si Cercetarii | Galicus SRL | Achiziționarea lucrărilor de reconstrucție și modernizare a clădirii Centrului de Excelență în Construcții, str. Gh. Asachi nr.71, municipiul Chișinău | 8.237.600,37 | 45000000-7 | 202223124 | 3 | 21058224 | 1010600032829 |
| 469562 | Contract de achiziţie | 14.12.2016 | 201615312 | COPF | P Truseni Chisinau | Galicus SRL | lucrari de extindere a sistemului de iluminat stradal in com. Truseni | 233.870,64 | 45000000-7 | 201615312 | 3 | 2-4163/16 | |
| 541131 | Contract de achiziţie | 19.12.2018 | 3-42/18 | NFP Mtender | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM | Srl Galicus | Achizitonarea a lucrarilor suplimentare | 617.516,88 | 45000000-7 | 201813624 | 1 | 02 | 1010600032829 |
| 541104 | Contract de achiziţie | 10.12.2018 | 587-op/18 | NFP | Centrul Stomatologic Raional Criuleni | Galicus SRL | Lucrari de reparatie blocurilor sanitare | 6.477,73 | 45000000-7 | 201813610 | 1 | 25-c | 1010600032829 |
| 16646964 | De bază | 09.12.2016 | 16/02832 | Licitaţie publică | MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII | SRL “Galicus” | Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în informatică și tehnologii informaționale, mun. Chișinău | 21.478.106,50 | 45000000-7 | 6 | 16/02832/001 | 1010600032829 | |
| 518881 | Contract de achiziţie | 18.05.2018 | 587-op/18 | COP | Centrul Stomatologic Raional Criuleni | Galicus SRL | Lucrari de reparatie blocurilor sanitare la et.V a Centrului Stomatologic Raional Criuleni | 144.960,17 | 45000000-7 | 201804713 | 4 | 16-C | 1010600032829 |
| 498559 | Contract de achiziţie | 03.10.2017 | 201710873 | NFP | Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM | Galicus SRL#1010600032829 | Reconstructie si modernizare a centrului de excelenta in informatica si tehnologii informationale | 3.031.980,18 | 45000000-7 | 201710873 | 1 | 16/02832/NFP/1 | |
| 22160183 | Micșorare a valorii contractului | 19.10.2017 | 16/02832 | Licitaţie publică | MINISTERUL EDUCAŢIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII | SRL “Galicus” | Lucrări de reconstrucție și modernizare a Centrului de excelență în informatică și tehnologii informaționale, mun. Chișinău | -431.242,37 | 45000000-7 | 6 | 16/02832/001/001 | ||
| 28983511 | De bază | 03.07.2018 | 18/02011 | Licitaţie publică | Compania Națională de Asigurări în Medicină | SRL Galicus | Reparația imobilelor CNAM | 935.847,33 | 45000000-7 | 4 | 18/02011/001 | 1010600032829 | |
| 446405 | Contract de achiziţie | 25.04.2016 | 201606174 | COPF | P Pascani Criuleni | Galicus SRL | restabilirea sistemului de iluminat in Primaria com. Pascani | 118.547,33 | 45111290-7 | 201606174 | 3 | 2-1393/16 | |
| 881234 | Contract de achiziţie | 03.10.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1693564454916 | COP MTender | P Pascani Criuleni | Galicus SRL | Lucrări de Modernizare a Iluminatului Stradal în comuna Pașcani, | 250.580,47 | 45200000-9 | 202323310 | 8 | 70 | 1010600032829 |
| 721044 | Acord de prelungirea termenului | 26.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1563797428712 | Modificare DS LP MTender | P Magdacesti Criuleni | Galicus SRL | Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii tip P+E, str. Stefan cel Mare, s. Magdacesti, r-nul Criuleni | 0,00 | 45200000-9 | 202122027 | 1 | 01 | 1010600032829 |
| 885885 | Contract de achiziţie | 07.11.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1697103197868 | COP MTender | Consiliul Concurentei | Galicus SRL | Lucrărilor de reparație a pardoselelor a Consiliul Concurenței , etajele 4, și et.5, din mun. Chișinău, str. A. Russo nr.1 | 249.974,47 | 45200000-9 | 202325573 | 4 | 46/11 | 1010600032829 |
| 582917 | Contract de achiziţie | 25.09.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1563797428712 | LP MTender | P Magdacesti Criuleni | Galicus SRL | Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii tip P+E, str. Stefan cel Mare, s. Magdacesti, r-nul Criuleni | 11.794.406,96 | 45200000-9 | 201913344 | 4 | 72/2019 | 1010600032829 |
