Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului |
Data documentului |
Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734030 | Contract de achiziţie | 20.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636117602765 | LP MTender | IMSP Spitalul de Dermatologie si Maladii Comunicabile | IM GBG MLD SRL | Reactivi şi articole de laborator pentru necesităţile a.2022 | 208.731,72 | 33696500-0 | 202202677 | 9 | 300/01/22-39 | 1003600117582 |
| 733378 | Contract de achiziţie | 21.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1637735939304 | LP MTender | IMSP Spitalul Raional Cahul | IM GBG MLD SRL | Reactive și consumabile de laborator pentru anul 2022 | 783.115,20 | 33600000-6 | 202202414 | 9 | 32 | 1003600117582 |
| 734675 | Contract de achiziţie | 25.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1636370363989 | LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea reactivilor și consumabilelor pentru laboratorul Clinicii ,,Emilian Coțaga” | 20.994,00 | 33600000-6 | 202203224 | 7 | 12 | 1003600117582 |
| 740450 | Contract de achiziţie | 25.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1638184123139 | LP MTender | IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicala | IM GBG MLD SRL | Reagenti pentru PCR | 2.460.985,80 | 33600000-6 | 202205393 | 2 | 1/297/22 | 1003600117582 |
| 737381 | Contract de achiziţie | 25.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1637056778249 | LP MTender | IMSP AMT Botanica | IM GBG MLD SRL | Reactive și consumabile de laborator | 19.380,00 | 33696500-0 | 202203915 | 12 | 29 | 1003600117582 |
| 738544 | Contract de achiziţie | 25.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1637233741297 | LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | IM GBG MLD SRL | Reactivi și consumabile pentru investigații imunologice și bacteriologice | 19.090,20 | 33600000-6 | 202204439 | 9 | 16 | 1003600117582 |
| 734323 | Contract de achiziţie | 25.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1639722683054 | LP MTender | IMSP Spitalul Raional Causeni Ana si Alexandru | IM GBG MLD SRL | Reactive şi consumabile pentru laboratorul clinic | 931.320,05 | 33600000-6 | 202202972 | 10 | 21048840/2021-1 | 1003600117582 |
| 734140 | Contract de achiziţie | 27.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1641290186078 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Briceni | IM GBG MLD SRL | Reactivi si consumabile de laborator conform necesitatilor pentru anul 2022 | 248.519,98 | 33600000-6 | 202202810 | 6 | 57 | 1003600117582 |
| 738734 | Contract de achiziţie | 28.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1623402250808 | LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP SCR „Timofei Moșneaga” pentru anul 2021 | 2.189.149,80 | 33100000-1 | 202204768 | 40 | 21040705/05 | 1003600117582 |
| 737337 | Contract de achiziţie | 01.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1635501879876 | LP MTender | IMSP Institutul Mamei si Copilului | IM GBG MLD SRL | Reactivi și consumabilelor pentru laboratorul clinic diagnostic și biochimie pentru anul 2022 | 523.527,60 | 33600000-6 | 202204065 | 8 | 29 | 1003600117582 |
| 821399 | Contract de achiziţie | 01.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1673357638433 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Calarasi | GBG MLD SRL | Reactive și consumabile de laborator | 345.736,90 | 33696500-0 | 202304500 | 5 | 1-COP/23 | 1003600117582 |
| 737010 | Contract de achiziţie | 02.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1638865969407 | LP MTender | IMSP Institutul Oncologic | IM GBG MLD SRL | Lista suplimentară a consumabilelor medicale, consumabile de laborator, materialelor de sutură pentru anul 2022 | 38.196,00 | 33140000-3 | 202204030 | 29 | 88-LP | 1003600117582 |
| 737347 | Contract de achiziţie | 02.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1640596514433 | LP MTender | IMSP AMT Ciocana Chisinau | IM GBG MLD SRL | Reactive și articole pentru laboratorul bacteriologic | 390.694,80 | 33600000-6 | 202204068 | 5 | 23 | 1003600117582 |
| 738110 | Contract de achiziţie | 08.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1642596149614 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Calarasi | IM GBG MLD SRL#1003600117582 | Reactive și consumabile de laborator | 306.991,90 | 33696500-0 | 202204567 | 3 | 1-COP/22 | 1003600117582 |
| 745243 | Contract de achiziţie | 10.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1629730227451 | LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea reactive și consumabile medicale întru realizarea Programului Naţional „Securitatea transfuzională şi autoasigurarea ţării cu produse sanguine” conform necesităților pentru anul 2022 | 55.776,82 | 33100000-1 | 202207087 | 29 | 21043623/03 | 1003600117582 |
| 743476 | Contract de achiziţie | 14.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1628001612167 | LP MTender | Centrul pentru achizitii publice centralizate in sanatate | IM GBG MLD SRL | Achiziţionarea consumabilelor angiografice, conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022 | 6.901.944,00 | 33100000-1 | 202205660 | 21 | 21042701/04 | 1003600117582 |
| 739612 | Contract de achiziţie | 14.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1639652797236 | LP MTender | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IM GBG MLD SRL | Reactivelor, consumabilelor și articolelor de ustensilă pentru laborator pentru anul 2022 | 2.309.331,60 | 33696000-5 | 202205473 | 6 | MD-1639652797236/2 | 1003600117582 |
| 738906 | Contract de achiziţie | 15.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1637845612456 | LP MTender | Centrul National de Transfuzie a Sangelui | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea produselor diagnostice, reactivele chimice și consumabilele medicale, consumabile de laborator, dezinfectanți necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022 | 4.933,20 | 33600000-6 | 202205070 | 20 | 1003600117582 | |
| 740571 | Contract de achiziţie | 15.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1637845612456 | LP MTender | Centrul National de Transfuzie a Sangelui | IM GBG MLD SRL | Produsele diagnostice, reactivele chimice și consumabilele medicale, consumabile de laborator, dezinfectanți necesare în activitatea Centrului Național de Transfuzie a Sângelui pentru anul 2022 | 4.933,20 | 33600000-6 | 202205413 | 20 | 1003600117582 | |
| 739165 | Contract de achiziţie | 15.02.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1641303570526 | LP MTender | IMSP Institutul de Medicina Urgenta | IM GBG MLD SRL | « Consumabile pentru Sterilizare -2022- REPETAT » | 16.200,00 | 33100000-1 | 202205247 | 5 | 189 | 1003600117582 |
