Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului |
Data documentului |
Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733117 | Contract de achiziţie | 04.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1637047388129 | LP MTender | IMSP Institutul Oncologic | IM GBG MLD SRL | Reactive de laborator pentru anul 2022 ( Lista suplimentară) | 1.298.154,60 | 33696500-0 | 202200554 | 9 | 06-LP | 1003600117582 |
| 730091 | Contract de achiziţie | 10.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1638276414190 | LP MTender | IMSP AMT Ciocana Chisinau | IM GBG MLD SRL | Reactive și articole de laborator, pentru anul de activitate 2022. | 623.925,60 | 33600000-6 | 202200759 | 5 | 8 | 1003600117582 |
| 730937 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1639871121266 | COP MTender | IMSP Spitalul Raional Telenesti | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea reagentilor si consumabile de laborator pentru anul 2022 | 222.996,00 | 33600000-6 | 202200915 | 6 | 01 | 1003600117582 |
| 731175 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1634286183013 | COP MTender | IMSP Centrul de Sanatate Stefan Voda | IM GBG MLD SRL | Reagenți şi consumabili de laborator pentru a. 2022 | 44.324,40 | 33600000-6 | 202200917 | 6 | 12 | 1003600117582 |
| 742591 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP CS Otaci | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 78.804,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/03 | 1003600117582 |
| 742583 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP SCMC V.Ignatenco | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 12.744,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/18 | 1003600117582 |
| 742597 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP SR Florești | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 26.268,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/01 | 1003600117582 |
| 742593 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP SC de Psihiatrie | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 37.776,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/22 | 1003600117582 |
| 742592 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP CS Vulcănești | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 24.000,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/13 | 1003600117582 |
| 742587 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP CS Colibași | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 115.530,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/12 | 1003600117582 |
| 742599 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP SR Fălești | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 25.488,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/19 | 1003600117582 |
| 742584 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP AMT Ciocana Chisinau#1003600152743 | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 44.256,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/21 | 1003600117582 |
| 742594 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP SCM Boli Contagioase Copii | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 30.000,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/24 | 1003600117582 |
| 742595 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP SR Cahul | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 180.000,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/16 | 1003600117582 |
| 742598 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP SR Ungheni | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 36.477,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/14 | 1003600117582 |
| 742589 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP AMT Rîșcani | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 80.064,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/07 | 1003600117582 |
| 742586 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP CS Mîndrești | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 84.000,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/11 | 1003600117582 |
| 742590 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP CS Mărculești | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 26.268,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/04 | 1003600117582 |
| 742588 | Contract de achiziţie | 11.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1622534534295 | LP MTender | IMSP CS Șoldănești | IM GBG MLD SRL | Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2021. | 30.000,00 | 33100000-1 | 202205379 | 27 | 21040245/07/15 | 1003600117582 |
| 733408 | Contract de achiziţie | 20.01.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1639061990132 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Ungheni | IM GBG MLD SRL | Reagenti si consumabile de laborator pentru anul 2022 | 175.797,60 | 33696500-0 | 202202001 | 7 | 27/22 | 1003600117582 |
