Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma |
CPV |
Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670598 | Contract de achiziţie | 12.01.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1605259145405 | LP MTender | IMSP Spitalul raional Edinet | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare necesare pentru sem I 2021 | 61.980,00 | 15000000-8 | 202101200 | 17 | 7 | 1003607003372 |
| 379658 | Contract de achiziţie | 02.04.2015 | 186/15 | LP | P Soroca Soroca | DEBUT-SOR SRL | Produse alimentare | 53.856,00 | 15000000-8 | 201506255 | 8 | 1-7939/15 | |
| 726618 | Contract de achiziţie | 24.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1637655596819 | COP MTender | Azilul Acasa Badiceni Soroca | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare | 27.892,80 | 15000000-8 | 202124258 | 9 | 7 | 1003607003372 |
| 411661 | Contract de achiziţie | 17.09.2015 | 779/15 | LP | P Soroca Soroca | DEBUT-SOR SRL | Produse alimentare | 54.384,00 | 15000000-8 | 201518359 | 7 | 1-10673/15 | |
| 428649 | Contract de achiziţie | 28.12.2015 | 963/15 | LP | P Soroca Soroca | DEBUT-SOR SRL | produse alimentare | 33.930,00 | 15000000-8 | 201524520 | 8 | 1-12068/15 | |
| 858166 | Contract de achiziţie | 22.06.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1684414469318 | LP MTender | Centrul de Plasament temporar pentru persoane cu Dizabilitati Adulte Balti | DEBUT SOR SRL | Carne, pește și produse din ele pentru II jumătate 2023 | 76.572,00 | 15100000-9 | 202315147 | 13 | 78/23 | 1003607003372 |
| 898002 | Contract de achiziţie | 22.12.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1700122232317 | LP MTender | Centrul de Plasament temporar pentru persoane cu Dizabilitati Adulte Balti | DEBUT SOR SRL | Carne, pește și produse din ele pentru I jumătate 2024 | 117.702,00 | 15100000-9 | 202330591 | 0 | 124/23 | 1003607003372 |
| 665785 | Contract de achiziţie | 22.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605601053244 | LP MTender | Centrul de Plasament temporar pentru persoane cu Dizabilitati Adulte Balti | DEBUT SOR SRL | Carne, pește și produse din ele pentru I jumatate 2021 | 77.760,00 | 15100000-9 | 202020968 | 12 | 153/20 | 1003607003372 |
| 682930 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 02.04.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1605601053244 | Modificare DS LP MTender | Centrul de Plasament temporar pentru persoane cu Dizabilitati Adulte Balti | DEBUT SOR SRL | Carne, pește și produse din ele pentru I jumătate 2021 | -38.575,99 | 15100000-9 | 202106896 | 1 | 15/21 | 1003607003372 |
| 517430 | Contract de achiziţie | 14.05.2018 | 660-op/18 | COP | Internatul Psihoneurologic Badiceni Soroca | DEBUT-SOR SRL | produse alimentare | 54.600,00 | 15800000-6 | 201804083 | 11 | 44 | 1003607003372 |
| 663284 | Contract de achiziţie | 14.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1605513897155 | COP MTender | Azilul Acasa Badiceni Soroca | DEBUT SOR SRL | produse alimentare | 21.321,60 | 15800000-6 | 202019935 | 11 | 44 | 1003607003372 |
| 904283 | Contract de achiziţie | 02.01.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1699616864579 | LP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru anul 2024,Legume si fructe semestrul I 2024 | 192.871,20 | 15800000-6 | 202400637 | 15 | 06/2024 | 1003607003372 |
| 666097 | Contract de achiziţie | 18.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1604322769652 | LP MTender | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni Soroca | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru simestrul I al anului 2021 | 212.670,00 | 15800000-6 | 202021093 | 15 | 04LP | 1003607003372 |
| 986573 | Acord aditional de majorare | 10.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1699616864579 | Modificare DS LP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru anul 2024,Legume si fructe semestrul I 2024 | 2.967,00 | 15800000-6 | 202429059 | 0 | 01-06/2024 | 1003607003372 |
| 671065 | Contract de achiziţie | 13.01.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1605509576486 | LP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru anul 2021 | 52.683,00 | 15800000-6 | 202101357 | 17 | 11/2021 | 1003607003372 |
| 672814 | Contract de achiziţie | 12.01.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1603866217398 | LP MTender | IMSP SPITALUL RAIONAL RISCANI | DEBUT SOR SRL | Diverse produse alimentare pentru anul 2021 | 30.990,00 | 15800000-6 | 202101874 | 13 | 14/21 | 1003607003372 |
| 145913 | Contract de achiziţie | 02.01.2013 | 2137/12 | LP | Internatul Psihoneurologic s. Badiceni, r. Soroca | Debut Sor | produse alimentare | 78.336,00 | 15800000-6 | 201226675 | 6 | 2137/12-1 | |
| 695679 | Contract de achiziţie | 29.06.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1620907063300 | LP MTender | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni Soroca | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru simestrul II al anului 2021 | 212.670,00 | 15800000-6 | 202111984 | 16 | 26LP | 1003607003372 |
| 727367 | Contract de achiziţie | 28.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1637317788106 | LP MTender | Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilitati adulte Badiceni Soroca | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru simestrul I al anului 2022 | 206.640,00 | 15800000-6 | 202125298 | 12 | 06 LP | 1003607003372 |
| 729173 | Contract de achiziţie | 27.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1637594649253 | LP MTender | IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu | DEBUT SOR SRL | Produse alimentare pentru anul 2022, Legume și Fructe pentru I semestru anului 2022 | 133.231,20 | 15800000-6 | 202125348 | 11 | 69/2021 | 1003607003372 |
