Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției |
Suma |
CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 846545 | Acord aditional de micsorare | 14.04.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1662968254745 | Modificare DS LP MTender | P Oliscani Soldanesti | DSRM 3 SA | Lucrari de Construcţie a Sistemului de alimentare cu apă și canalizare” localizat în s. Olișcani, r-nul Șoldănești | -188.547,60 | 45200000-9 | 202310525 | 1 | 01 | 1003600053297 |
| 885917 | Acord aditional de micsorare | 31.10.2023 | 202314933 | Modificare DS NFP | P Zaicana Criuleni | DSRM 3 SA | Construcția și instalarea a două turnuri de apă | -109.991,42 | 45200000-9 | 202324932 | 0 | 01 | 1003600053297 |
| 1065590 | Acord aditional de micsorare | 23.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1730366928944 | Modificare DS LP MTender | P Criva Briceni | DSRM 3 SA | Lucrări de îmbunătățire a sistemului de alimentare cu apă din satul Criva prin construcția a două castele de apă | -90.572,33 | 45200000-9 | 202521555 | 0 | 29 | 1003600053297 |
| 1060757 | Acord aditional de micsorare | 08.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732080727015 | Modificare DS LP MTender | P Coteala Briceni | DSRM 3 SA | Lucrări de reabilitare a sondei artiziene si constructia turnului de apa si a retelei exterioare de alimentare cu apa in s. Coteala, r-ul Briceni | -87.245,62 | 45200000-9 | 202519437 | 0 | 01 | 1003600053297 |
| 1066503 | Acord aditional de micsorare | 25.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1732093025228 | Modificare DS COP MTender | P Ciutulesti Floresti | DSRM 3 SA | Lucrari de constructia turnului de apa in s.Ciutulesti, r.Floresti | -57.028,66 | 45250000-4 | 202521534 | 0 | 2 | 1003600053297 |
| 1063488 | Acord aditional de micsorare | 01.07.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743767158410 | Modificare DS LP MTender | P Copceac Stefan Voda | DSRM 3 SA | Constructia turnului de apa din s.Copceac, rn Stefan Voda. Retele ex-terioare de alimentatie cu energie elec-trica Constructia parcului fotovoltaic cu capacitatea 21.9kW | -47.007,39 | 45310000-3 | 202518444 | 0 | 1 | 1003600053297 |
| 1086535 | Acord aditional de micsorare | 07.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734343339670 | Modificare DS COP MTender | P Pociumbeni Riscani | DSRM 3 SA | «Lucrări de modernizare a apeductului prin inlocuirea castelului de apa a comunei Pociumbeni, r-ul Rîșcani» | -36.319,21 | 45200000-9 | 202529944 | 0 | 3 | 1003600053297 |
| 1034981 | Acord aditional de micsorare | 01.04.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1734343339670 | Modificare DS COP MTender | P Pociumbeni Riscani | DSRM 3 SA | Lucrări de modernizare a apeductului prin înlocuirea castelului de apă a comunei Pociumbeni, r.Rîșcani | -23.600,17 | 45000000-7 | 202509856 | 0 | 1 | 1003600053297 |
| 542700 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 18.12.2018 | 17/4732 | Modificare DS NFP | P Cimislia Cimislia | DSRM-3 SA | Viceul Public in parcul Scuarul Copilariiei din or.Cimislia | -2.807,70 | 45000000-7 | 201814322 | 1 | 253/18 | 1003600053297 |
| 665751 | Acord de prelungirea termenului | 15.12.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1597849109994 | Modificare DS LP MTender | P Calfa Anenii Noi | DSRM 3 SA | Lucrări de alimentare cu apă a două sectoare din satul Calfa ,raionul Anenii Noi | 0,00 | 45000000-7 | 202020978 | 5 | 47 | 1003600053297 |
| 1043363 | Alt acord | 05.05.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1741855786681 | Modificare DS COP MTender | P Holercani Dubasari | DSRM 3 SA | Etapa II Lucrari de conectare a castelului de apa a s.Holercani | 0,00 | 45200000-9 | 202512667 | 0 | 1003600053297 | |
| 370527 | Acord de prelungirea termenului | 18.02.2015 | 7384-op/14 | Modificare DS COP | Casa Internat pentru Copii cu Deficiente Mintale fete Hincesti | DSRM-3 SA | turn de apa | 0,00 | 44212233-1 | 201504132 | 3 | 2-935/15 | |
| 724021 | Acord de prelungirea termenului | 10.12.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1599068407445 | Modificare DS COP MTender | P Cimislia Cimislia | DSRM 3 SA | Lucrări de construcție a stației de pompare pentru Parcul Industrial din or. Cimișlia - repetat | 0,00 | 45232152-2 | 202123488 | 1 | 324/21 | 1003600053297 |
| 210362 | Acord de prelungirea termenului | 11.09.2013 | 2279-op/13 | Modificare DS COP | P Riscova Criuleni | DSRM 3 | Lucrari de instalare a unui turn de apa | 0,00 | 45232153-9 | 201310218 | 5 | ||
| 727931 | Acord de prelungirea termenului | 22.11.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1636640255631 | Modificare DS COP MTender | P Isnovat Criuleni | DSRM 3 SA | Reparaţia sondei şi înlocuirea turnului de apă în satul Işnovăţ raionul Criuleni | 0,00 | 45200000-9 | 202125635 | 1 | 41/2021 | 1003600053297 |
| 224818 | Acord de prelungirea termenului | 14.11.2013 | 2279-op/13 | Modificare DS COP | P Riscova Criuleni | DSRM 3 | lucrari de instalare a unui turn de apa | 0,00 | 45232153-9 | 201326449 | 1 | ||
| 385280 | Acord de prelungirea termenului | 05.05.2015 | 6291-op/14 | Modificare DS COP | P Andrusul de Jos Cahul | DSRM-3 SA | Lucrari de conectare la apeduct a locuitorilor din s. Andrusul de Jos | 0,00 | 45247130-0 | 201508474 | 4 | 2-2362/15 | |
| 1019685 | Alt acord | 14.02.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1726742720798 | Modificare DS COP MTender | P Holercani Dubasari | DSRM 3 SA | Renovarea apeductului prin inlocuirea castelului de apa a s.Holercani | 0,00 | 45200000-9 | 202505988 | 0 | 1 | 1003600053297 |
| 1106316 | Alt acord | 11.12.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1743767158410 | Modificare DS LP MTender | P Copceac Stefan Voda | DSRM 3 SA | Constructia turnului de apa din s.Copceac, rn Stefan Voda.Retele de exterioare de alimentare cu energie electrica Constructia parcului fotovoltaic cu capacitatea 21.9 kW | 0,00 | 45200000-9 | 202538738 | 0 | 2 | 1003600053297 |
| 429567 | Acord de prelungirea termenului | 31.12.2015 | 6403-op/14 | Modificare DS COP | P Burlacu Cahul | DSRM-3 SA | lucrari de forare a sondei din s. Burlacu | 0,00 | 45232153-9 | 201525704 | 1 | 2-7530/15 |
