Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic |
Obiectul Achiziției |
Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24740179 | De bază | 12.01.2018 | 17/04732 | Cerere a ofertelor de preţuri | Primaria Cimislia | DSRM-3 S.A. | ,,Viceu public in parcul Scuarul Copilariei din or.Cimislia„ | 445.840,80 | 45000000-7 | 4 | 17/04732/001 | 1003600053297 | |
| 1087557 | Contract de achiziţie | 14.10.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1758103405295 | COP MTender | P Cenac Cimislia | DSRM 3 SA | achiziționarea lucrărilor de instalarea unui castel de apă cu volumul de 50 m cubi și conectarea la retelele existente de apeduct din s. Cenac, r-nul Cimislia | 563.360,70 | 45200000-9 | 202530650 | 3 | 33 | 1003600053297 |
| 197326 | Contract de achiziţie | 22.07.2013 | 872/13 | LP | P Andrusul de Jos Cahul | DSRM 3 | alimentarea cu apa a satului Andrusul de Jos | 1.978.800,00 | 45247130-0 | 201311774 | 3 | 872/13-1 | |
| 194012 | Acord adiţional | 11.07.2013 | 1739/12 | Modificare DS LP | P Cimislia Cimislia | DSRM 3 | Aprovizionarea cu apa al cartierului "Recea" | 13.420,67 | 45232150-8 | 201220771 | 6 | 1739/12-1-1 | |
| 576432 | Contract de achiziţie | 19.07.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1561116340803 | COP MTender | P Frunza Ocnita | DSRM-3 SA | Aprovizionarea cu apă potabilă și forarea mecanică a fintînei arteziene or. Frunze r-nul Ocnița | 1.127.401,93 | 45247130-0 | 201910547 | 2 | 1 | 1003600053297 |
| 782231 | Contract de achiziţie | 22.09.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1661323797130 | COP MTender | P Cazanesti Telenesti | DSRM 3 SA#1003600053297 | Castel de apa situat in comuna Cazanesti raionul Telenesti , satul Cazanesti | 1.006.964,61 | 45200000-9 | 202221725 | 4 | 45 | 1003600053297 |
| 644516 | Contract de achiziţie | 19.08.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1595417992660 | COP MTender | P Dorotcaia Dubasari | DSRM 3 SA | Castel de apa situat in s. Dorotcaia, r. Dubasari | 490.562,22 | 45200000-9 | 202012547 | 1 | 34/20 | 1003600053297 |
| 885917 | Acord aditional de micsorare | 31.10.2023 | 202314933 | Modificare DS NFP | P Zaicana Criuleni | DSRM 3 SA | Construcția și instalarea a două turnuri de apă | -109.991,42 | 45200000-9 | 202324932 | 0 | 01 | 1003600053297 |
| 885918 | Acord aditional de majorare | 31.10.2023 | 202314933 | Modificare DS NFP | P Zaicana Criuleni | DSRM 3 SA | Construcția și instalarea a două turnuri de apă | 109.991,42 | 45200000-9 | 202324932 | 0 | 01 | 1003600053297 |
| 331499 | Contract de achiziţie | 10.10.2014 | 6050-op/14 | COP | P Cimislia Cimislia | DSRM-3 SA | Constructia a 3 turnuri de apa cu volumul de 25 m patrati fiecare in or.Cimislia si satele Bogdanovca Veche, Bogdanovca Noua | 240.000,00 | 45232153-9 | 201430143 | 6 | ||
| 1020943 | Acord prelungire executare | 23.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727170202572 | Modificare DS COP MTender | P Ciucur Mingir Cimislia | DSRM 3 SA | Constructia a doua castele de apa in s Ciucur –Mingir, r-nul Cimislia. | 0,00 | 45212354-2 | 202429604 | 0 | 2 | 1003600053297 |
| 1020942 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 23.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727170202572 | Modificare DS COP MTender | P Ciucur Mingir Cimislia | DSRM 3 SA | Constructia a doua castele de apa in s Ciucur –Mingir, r-nul Cimislia. | 0,00 | 45212354-2 | 202429604 | 0 | 2 | 1003600053297 |
| 970385 | Contract de achiziţie | 17.10.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1727170202572 | COP MTender | P Ciucur Mingir Cimislia | DSRM 3 SA | Constructia a doua castele de apa in s Ciucur –Mingir, r-nul Cimislia. | 1.158.306,74 | 45212354-2 | 202421939 | 6 | 30 | 1003600053297 |
| 790403 | Contract de achiziţie | 26.10.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1665490584526 | COP MTender | P Holercani Dubasari | DSRM 3 SA | Constructia a doua castele de apa s.Holercani r-nul Dubasari RM | 1.849.779,97 | 45200000-9 | 202224223 | 1 | 70 | 1003600053297 |
| 784729 | Contract de achiziţie | 03.10.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1662981391156 | COP MTender | P Larga Briceni | DSRM 3 SA#1003600053297 | Construcția a două casteluri de apă în s.Larga, r.Briceni | 1.585.332,55 | 45232153-9 | 202222408 | 3 | 48 | 1003600053297 |
| 319433 | Contract de achiziţie | 01.09.2014 | 5128-op/14 | COP | P Cimislia Cimislia | DSRM-3 SA | constructia blocurilor sanitare in subsolul si pe scena Casei de Cultura din or.Cimislia | 250.298,02 | 45215100-8 | 201425825 | 4 | ||
| 339247 | Contract de achiziţie | 10.11.2014 | 6897-op/14 | COP | P Cimislia Cimislia | DSRM-3 SA | Constructia cazangeriei pe bio masa la gradinita Fat-Frumos | 229.638,41 | 45232141-2 | 201432772 | 3 | ||
| 790526 | Contract de achiziţie | 20.10.2022 | ocds-b3wdp1-MD-1663933332900 | LP MTender | P Zaicana Criuleni | DSRM 3 SA | Constructia si instalarea a doua turnuri de apa in s. Zaicana, r. Criuleni | 1.626.660,64 | 45200000-9 | 202224306 | 4 | 26/2022 | 1003600053297 |
| 865349 | Contract de achiziţie | 07.07.2023 | 202314933 | NFP | P Zaicana Criuleni | DSRM 3 SA | Constructia si instalarea a doua turnuri de apa in s. Zaicana, r. Criuleni | 1.626.660,64 | 45200000-9 | 202318198 | 1 | 23/2023 | 1003600053297 |
| 454083 | Contract de achiziţie | 25.07.2016 | 201609215 | COPF | P Tipala Ialoveni | DSRM-3 SA | Construcția sistemului de apă din s.Țîpala Ialoveni | 141.509,47 | 45233123-7 | 201609215 | 3 | 2-2077/16 |
