Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii |
Tipul documentului |
Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272161 | Contract de achiziţie | 07.04.2014 | 1266-op/13 | COP | IMSP SCM 1 | Crinic Grup | produse alimentare | 85.662,00 | 03000000-1 | 201408219 | 4 | ||
| 128830 | Contract de achiziţie | 08.10.2012 | 4147-op/12 | COP | DETS Buiucani | Crinic Grup | produse alimentare | 155.420,00 | 15000000-8 | 201221357 | 4 | ||
| 416354 | Contract de achiziţie | 16.10.2015 | 3364-op/15 | COP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | Crinic Grup SRL#1003600126933 | produse agricole (legume) | 148.930,00 | 03144000-2 | 201520102 | 3 | 2-5876/15 | |
| 146241 | Contract de achiziţie | 03.01.2013 | 4631-op/12 | COP | DETS Buiucani | Crinic Grup | produse alimentare | 84.900,00 | 15000000-8 | 201223964 | 4 | ||
| 93762 | Contract de achiziţie | 03.04.2012 | 1153-op/12 | COP | DETS Buiucani | Crinic Grup | produse alimentare | 170.200,00 | 201207694 | 5 | |||
| 171747 | Contract de achiziţie | 11.04.2013 | 1043-op/13 | COP | DETS Buiucani | Crinic Grup | produse alimentare | 175.430,00 | 15000000-8 | 201304376 | 4 | ||
| 181175 | Contract de achiziţie | 20.05.2013 | 1968-op/13 | COP | DETS Buiucani | Crinic Grup | produse alimentare | 69.450,00 | 15000000-8 | 201308595 | 3 | ||
| 133219 | Contract de achiziţie | 29.10.2012 | 2990-op/12 | COP | DETS Buiucani | Crinic Grup | produse alimentare | 147.205,00 | 15000000-8 | 201215781 | 4 | ||
| 220455 | Contract de achiziţie | 28.10.2013 | 201323713 | COPF | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | Crinic Grup | produse alimentare (legume) | 53.380,00 | 03221000-6 | 201323713 | 3 | ||
| 463538 | Contract de achiziţie | 19.10.2016 | 201612853 | COPF | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | Crinic Grup SRL | produse alimentare | 105.560,00 | 03221000-6 | 201612853 | 3 | 2-3349/16 | |
| 456361 | Contract de achiziţie | 11.08.2016 | 201610274 | COPF | DETS Centru | Crinic Grup SRL | fructe si legume pentru perioada 01.08.2016 | 160.735,00 | 03000000-1 | 201610274 | 3 | 2-2356/16 | |
| 137166 | Contract de achiziţie | 13.11.2012 | 201223068 | COPF | DETS Buiucani | Crinic Grup | produse alimentare | 53.955,00 | 15000000-8 | 201223068 | 3 | ||
| 69843 | Contract de achiziţie | 26.03.2012 | 2407/11 | LP | P Stauceni Chisinau | Crinic Grup | produse alimentare | 478.213,00 | 201202213 | 10 | 2407/11-4 | ||
| RSAP02336 | Contract de achiziţie | 24.03.2014 | 14/00178 | LP | Directia Educatie Tineret si Sport s-l Buiucani | S.C. CRINIC GRUP S.R.L. | Produse alimentare | 366.410,00 | 15800000-6 | 14/00178/004 | |||
| 397321 | Contract de achiziţie | 02.07.2015 | 497/15 | LP | P Stauceni Chisinau | Crinic Grup | produse alimentare | 357.483,10 | 15800000-6 | 201512350 | 15 | 1-9439/15 | |
| 15.03.2041 | Acord de prelungirea termenului | 29.07.2011 | 445/11 | LP | DETS Buiucani | Crinic Grup | produse alimentare copiilor din instituţiile preşcolare | 5952 | 10 | 445/11-7-1 | |||
| 19.12.2076 | Contract de achiziţie | 02.11.2011 | 1672/11 | LP | Academia Stefan cel Mare | Crinic Grup | produse alimentare | 115.850,00 | 21479 | 3 | 1672/11-1 | ||
| 05.05.2107 | Acord de prelungirea termenului | 25.11.2011 | 1148/11 | LP | DETS Buiucani | Crinic Grup | achizitionare produselor alimentare | 11894 | 10 | 1148/11-3-1 | |||
| 30.05.2118 | Acord adiţional | 16.12.2011 | 1648/11 | LP | DETS Buiucani | Crinic Grup | produse alimentare | -130.350,00 | 21000 | 9 | 1648/11-6-1 | ||
| 01.05.2071 | Contract de achiziţie | 18.07.2011 | 1148/11 | LP | DETS Buiucani | Crinic Grup | achizitionare produselor alimentare | 251.250,00 | 11894 | 10 | 1148/11-3 |
