Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 348710 | Contract de achiziţie | 12.12.2014 | 2083/14 | LP | P Stauceni Chisinau | CORDACOM SRL | produse alimentare | 200.224,56 | 15800000-6 | 201436004 | 15 | 1-8443/14 | |
| 134041 | Contract de achiziţie | 31.10.2012 | 1419/12 | LP | DETS Riscani | Cordacom | produse alimentare | 538.720,00 | 15000000-8 | 201218369 | 9 | 1419/12-1 | |
| 182065 | Contract de achiziţie | 23.05.2013 | 471/13 | LP | DETS Riscani | Cordacom | produse alimentare pentru institutiile prescolare subordonate DETS Riscani | 2.364.700,00 | 15800000-6 | 201308140 | 4 | 471/13-2 | |
| 352338 | Contract de achiziţie | 22.12.2014 | 2169/14 | LP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | CORDACOM SRL | produse alimentare | 1.287.983,00 | 15000000-8 | 201437160 | 9 | 1-8900/14 | |
| 189139 | Contract de achiziţie | 21.06.2013 | 883/13 | LP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | Cordacom | produse alimentare | 1.515.180,80 | 15000000-8 | 201311721 | 8 | 883/13-7 | |
| 241192 | Contract de achiziţie | 26.12.2013 | 1933/13 | Modificare DS LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 1.214.114,00 | 15000000-8 | 201330107 | 9 | 1933/13-1 | |
| 06.08.2092 | Contract de achiziţie | 03.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Cordacom | raport trimestrial | 109.135,00 | 7662 | 3 | C2011/1-085 | ||
| 195131 | Contract de achiziţie | 15.07.2013 | 953/13 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 935.900,00 | 15000000-8 | 201312435 | 9 | 953/13-2 | |
| 10.03.2067 | Contract de achiziţie | 08.02.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Cordacom | raport trimestrial | 112.370,00 | 7662 | 3 | C2011/1-096 | ||
| 128356 | Contract de achiziţie | 04.10.2012 | 3983-op/12 | COP | IMSP SCM 1 | Cordacom | produse alimentare | 67.980,00 | 03000000-1 | 201220685 | 4 | ||
| 243867 | Contract de achiziţie | 17.01.2014 | 1677/13 | LP | DETS Riscani | Cordacom | Produse alimentare pentru institutiile prescolare | 3.420.640,00 | 15800000-6 | 201330804 | 13 | 1-227/14 | |
| 29.04.2107 | Contract de achiziţie | 18.07.2011 | 1148/11 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | achizitionare produselor alimentare | 342.525,00 | 11894 | 10 | 1148/11-4 | ||
| 116704 | Contract de achiziţie | 28.06.2012 | 1190/12 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 802.550,40 | 201215133 | 11 | 1190/12-4 | ||
| 22.04.2068 | Contract de achiziţie | 18.01.2011 | 1647/10 | LP | Liceul Profesional 1 Chisinau | Cordacom | produse alimentare | 638.687,40 | 439 | 7 | 1-713/11 | ||
| 143594 | Contract de achiziţie | 19.12.2012 | 4989-op/12 | COP | IMSP SCM 1 | Cordacom | produse alimentare (frucet,legume,oua) | 46.940,00 | 03000000-1 | 201226130 | 5 | ||
| 208946 | Contract de achiziţie | 05.09.2013 | 4202-op/13 | COP | DETS Riscani | Cordacom | Produse alimentare | 239.520,00 | 15544000-3 | 201319332 | 3 | ||
| 01.11.2092 | Contract de achiziţie | 03.03.2011 | C2011/1 | COP CR | P Chisinau Chisinau | Cordacom | raport trimestrial | 118.950,00 | 7662 | 3 | C2011/1-196 | ||
| 87734 | Contract de achiziţie | 02.02.2012 | 2143/11 | LP | Liceul Profesional 1 Chisinau | Cordacom | produse alimentare | 815.961,80 | 201201555 | 8 | 2143/11-1 | ||
| 01.12.2053 | Contract de achiziţie | 08.04.2011 | 445/11 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare copiilor din instituţiile preşcolare | 226.980,00 | 5952 | 10 | 445/11-2 | ||
| 124541 | Contract de achiziţie | 26.04.2012 | 578/12 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 284.712,80 | 201210650 | 9 | 578/12-4 |
