Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic |
Obiectul Achiziției |
Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2107 | Contract de achiziţie | 18.07.2011 | 1148/11 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | achizitionare produselor alimentare | 342.525,00 | 11894 | 10 | 1148/11-4 | ||
| 03.05.2107 | Acord de prelungirea termenului | 25.11.2011 | 1148/11 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | achizitionare produselor alimentare | 11894 | 10 | 1148/11-4-1 | |||
| 329453 | Contract de achiziţie | 03.10.2014 | 201429296 | COPF | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | CORDACOM SRL | inventar pentru menaj gospodaresc | 33.288,00 | 39224300-1 | 201429296 | 3 | ||
| 211112 | Contract de achiziţie | 16.09.2013 | 1359/13 | LP | P Orhei Orhei | Cordacom | legume | 113.993,00 | 03221000-6 | 201320115 | 4 | 1359/13-1 | |
| 216946 | Alt acord | 11.10.2013 | 1359/13 | Modificare DS LP | P Orhei Orhei | Cordacom | legume | 0,00 | 03200000-3 | 201320115 | 4 | 1359/13-1-1 | |
| RSAP01450 | Contract de achiziţie | 11.10.2013 | 13/00696 | COP | IMSP Institutul Mamei şi Copilului | CORDACOM S.R.L. | Legume pentru trimestrul IV | 128.712,00 | 15000000-8 | 13/00696/001 | |||
| 212312 | Contract de achiziţie | 19.09.2013 | 201317956 | COPF | IMSP SCM 1 | Cordacom | Materiale pentru sectorul electric | 44.070,00 | 31100000-7 | 201317956 | 3 | ||
| 99020 | Acord adiţional | 05.05.2012 | 2146/11 | Modificare DS LP | DETS Buiucani | Cordacom | peste congelat fara cap si coada | 38.370,00 | 201208232 | 8 | 2146/11-3-1 | ||
| 148462 | Contract de achiziţie | 21.01.2013 | 2072/12 | LP | DETS Riscani | Cordacom | produse alimentare | 2.338.830,00 | 15000000-8 | 201227500 | 9 | 2072/12-2 | |
| 150239 | Contract de achiziţie | 30.01.2013 | 5297-op/12 | COP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 105.700,00 | 15000000-8 | 201300722 | 3 | ||
| 151274 | Contract de achiziţie | 04.02.2013 | 2232/12 | LP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | Cordacom | produse alimentare | 1.071.282,48 | 15800000-6 | 201227399 | 10 | 2232/12-7 | |
| 162064 | Contract de achiziţie | 21.03.2013 | 470-op/13 | COP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 111.300,00 | 15000000-8 | 201302663 | 4 | ||
| 162768 | Acord adiţional | 22.03.2013 | 2072/12 | Modificare DS LP | DETS Riscani | Cordacom | produse alimentare | 139.050,00 | 15800000-6 | 201227500 | 9 | 2072/12-1-1 | |
| 175850 | Contract de achiziţie | 24.04.2013 | 536/13 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 1.162.028,00 | 15000000-8 | 201306423 | 7 | 536/13-4 | |
| 189139 | Contract de achiziţie | 21.06.2013 | 883/13 | LP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | Cordacom | produse alimentare | 1.515.180,80 | 15000000-8 | 201311721 | 8 | 883/13-7 | |
| 195131 | Contract de achiziţie | 15.07.2013 | 953/13 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 935.900,00 | 15000000-8 | 201312435 | 9 | 953/13-2 | |
| 203654 | Alt acord | 13.08.2013 | 536/13 | Modificare DS LP | DETS Buiucani | Cordacom | Produse alimentare | 0,00 | 15000000-8 | 201306423 | 7 | 536/13-4-1 | |
| 208946 | Contract de achiziţie | 05.09.2013 | 4202-op/13 | COP | DETS Riscani | Cordacom | Produse alimentare | 239.520,00 | 15544000-3 | 201319332 | 3 | ||
| 209111 | Acord adiţional | 05.09.2013 | 471/13 | Modificare DS LP | DETS Riscani | Cordacom | Produse alimentare | 57.540,00 | 15800000-6 | 201308140 | 4 | 471/13-2-2 | |
| 209379 | Acord adiţional | 06.09.2013 | 471/13 | Modificare DS LP | DETS Riscani | Cordacom | Produse alimentare | 64.560,00 | 15800000-6 | 201308140 | 4 | 471/13-2-3 |
