Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului |
Numărul procedurii |
Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2107 | Contract de achiziţie | 18.07.2011 | 1148/11 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | achizitionare produselor alimentare | 342.525,00 | 11894 | 10 | 1148/11-4 | ||
| 03.05.2107 | Acord de prelungirea termenului | 25.11.2011 | 1148/11 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | achizitionare produselor alimentare | 11894 | 10 | 1148/11-4-1 | |||
| 115537 | Contract de achiziţie | 13.07.2012 | 1177/12 | LP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | Cordacom | produse alimentare | 652.349,00 | 201216135 | 7 | 1177/12-1 | ||
| 116704 | Contract de achiziţie | 28.06.2012 | 1190/12 | LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 802.550,40 | 201215133 | 11 | 1190/12-4 | ||
| 137391 | Acord adiţional | 14.11.2012 | 1190/12 | Modificare DS LP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare (carne de pui congelata) | 99.037,50 | 15112130-6 | 201223678 | 4 | 1190/12-4-1 | |
| 214537 | Contract de achiziţie | 30.09.2013 | 1232/13 | LP | DETS Riscani | Cordacom | Produse alimentare | 2.697.935,00 | 15800000-6 | 201320316 | 6 | 1232/13-2 | |
| 240245 | Acord aditional de majorare | 30.12.2013 | 1232/13 | Modificare DS LP | DETS Riscani | Cordacom | Produse alimentare | -526.265,00 | 15800000-6 | 201331243 | 6 | 1232/13-2-1 | |
| RSAP00894 | Contract de achiziţie | 01.07.2013 | 13/00342 | LP | IMSP Institutul Mamei şi Copilului | CORDACOM S.R.L. | Produse Alimentare pentru a II jumătate a anului 2013 (clinica Em. Coţaga), REPETAT. | 313.747,00 | 15000000-8 | 13/00342/008 | |||
| RSAP01450 | Contract de achiziţie | 11.10.2013 | 13/00696 | COP | IMSP Institutul Mamei şi Copilului | CORDACOM S.R.L. | Legume pentru trimestrul IV | 128.712,00 | 15000000-8 | 13/00696/001 | |||
| 260513 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 25.02.2014 | 13/00707 | Modificare DS LP | IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cordacom | produse alimentare | -106.252,96 | 15000000-8 | 201404341 | 12 | 1-1532/14 | |
| RSAP01505 | Contract de achiziţie | 27.11.2013 | 13/00730 | LP | IMSP Institutul Mamei şi Copilului | CORDACOM S.R.L. | Produse Alimentare pentru I jumătate a anului 2014 (clinica Em.Coţaga) | 437.055,50 | 15000000-8 | 13/00730/003 | |||
| 211112 | Contract de achiziţie | 16.09.2013 | 1359/13 | LP | P Orhei Orhei | Cordacom | legume | 113.993,00 | 03221000-6 | 201320115 | 4 | 1359/13-1 | |
| 216946 | Alt acord | 11.10.2013 | 1359/13 | Modificare DS LP | P Orhei Orhei | Cordacom | legume | 0,00 | 03200000-3 | 201320115 | 4 | 1359/13-1-1 | |
| 123192 | Contract de achiziţie | 04.09.2012 | 1383/12 | LP | P Stauceni Chisinau | Cordacom | produse alimentare | 854.917,90 | 15000000-8 | 201218318 | 13 | 1383/12-5 | |
| RSAP02322 | Contract de achiziţie | 25.02.2014 | 14/00167 | LP | IMSP Institutul Mamei şi Copilului | CORDACOM S.R.L. | Produse alimentare, REPETAT | 23.631,20 | 15000000-8 | 14/00167/003 | |||
| RSAP02604 | Contract de achiziţie | 29.04.2014 | 14/00356 | LP | DETS RÎŞCANI | CORDACOM S.R.L. | Produse alimentare pentru 3 luni | 3.299.100,00 | 15800000-6 | 14/00356/002 | |||
| 308464 | Acord aditional de majorare | 25.07.2014 | 14/00356 | Modificare DS LP | DETS Riscani | CORDACOM SRL | produse alimentare | 585.930,00 | 15800000-6 | 201421593 | 12 | 1-5106/14 | |
| 320299 | Acord de prelungirea termenului | 03.09.2014 | 14/00466 | Modificare DS LP | DETS Buiucani | CORDACOM SRL | produse alimentare | 0,00 | 15000000-8 | 201426282 | 8 | 1-6033/14 | |
| 134041 | Contract de achiziţie | 31.10.2012 | 1419/12 | LP | DETS Riscani | Cordacom | produse alimentare | 538.720,00 | 15000000-8 | 201218369 | 9 | 1419/12-1 | |
| 136495 | Acord adiţional | 09.11.2012 | 1419/12 | Modificare DS LP | DETS Riscani | Cordacom | produse alimentare | 152.136,00 | 15000000-8 | 201223380 | 9 | 1419/12-1-1 |
