Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți |
Numărul documentului |
IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150239 | Contract de achiziţie | 30.01.2013 | 5297-op/12 | COP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 105.700,00 | 15000000-8 | 201300722 | 3 | ||
| 89981 | Contract de achiziţie | 28.02.2012 | 319-op/12 | COP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 172.185,00 | 201203771 | 5 | |||
| 162064 | Contract de achiziţie | 21.03.2013 | 470-op/13 | COP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 111.300,00 | 15000000-8 | 201302663 | 4 | ||
| 329453 | Contract de achiziţie | 03.10.2014 | 201429296 | COPF | IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie | CORDACOM SRL | inventar pentru menaj gospodaresc | 33.288,00 | 39224300-1 | 201429296 | 3 | ||
| 208946 | Contract de achiziţie | 05.09.2013 | 4202-op/13 | COP | DETS Riscani | Cordacom | Produse alimentare | 239.520,00 | 15544000-3 | 201319332 | 3 | ||
| 212312 | Contract de achiziţie | 19.09.2013 | 201317956 | COPF | IMSP SCM 1 | Cordacom | Materiale pentru sectorul electric | 44.070,00 | 31100000-7 | 201317956 | 3 | ||
| 128356 | Contract de achiziţie | 04.10.2012 | 3983-op/12 | COP | IMSP SCM 1 | Cordacom | produse alimentare | 67.980,00 | 03000000-1 | 201220685 | 4 | ||
| 143594 | Contract de achiziţie | 19.12.2012 | 4989-op/12 | COP | IMSP SCM 1 | Cordacom | produse alimentare (frucet,legume,oua) | 46.940,00 | 03000000-1 | 201226130 | 5 | ||
| 134184 | Contract de achiziţie | 31.10.2012 | 2228-op/12 | COP | DETS Buiucani | Cordacom | produse alimentare | 116.650,00 | 201212872 | 5 | |||
| 420736 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 18.11.2015 | 565/15 | Modificare DS LP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | CORDACOM SRL | produse alimentare | -53.933,40 | 15800000-6 | 201522178 | 1 | 1-11238/15 | |
| 260513 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 25.02.2014 | 13/00707 | Modificare DS LP | IMSP Institutul Mamei și Copilului | Cordacom | produse alimentare | -106.252,96 | 15000000-8 | 201404341 | 12 | 1-1532/14 | |
| 243867 | Contract de achiziţie | 17.01.2014 | 1677/13 | LP | DETS Riscani | Cordacom | Produse alimentare pentru institutiile prescolare | 3.420.640,00 | 15800000-6 | 201330804 | 13 | 1-227/14 | |
| 259748 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 24.02.2014 | 1677/13 | Modificare DS LP | DETS Riscani | Cordacom | produse alimentare | -308.500,00 | 15800000-6 | 201403276 | 13 | 1-227/14-1 | |
| 270648 | Acord aditional de majorare | 01.04.2014 | 1677/13 | Modificare DS LP | DETS Riscani | Cordacom | produse alimentare | 460.500,00 | 15800000-6 | 201407990 | 13 | 1-2326/14 | |
| 245445 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 23.01.2014 | 1848/13 | Modificare DS LP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | Cordacom SRL | PRODUSE ALIMENTARE | -38.070,00 | 15000000-8 | 201402467 | 2 | 1-391/14 | |
| 298244 | Contract de achiziţie | 01.07.2014 | 978/14 | LP | Internatul Psihoneurologic Cocieri Dubasari | CORDACOM SRL | produse alimentare | 1.186.549,60 | 15000000-8 | 201417335 | 9 | 1-4307/14 | |
| 308464 | Acord aditional de majorare | 25.07.2014 | 14/00356 | Modificare DS LP | DETS Riscani | CORDACOM SRL | produse alimentare | 585.930,00 | 15800000-6 | 201421593 | 12 | 1-5106/14 | |
| 320299 | Acord de prelungirea termenului | 03.09.2014 | 14/00466 | Modificare DS LP | DETS Buiucani | CORDACOM SRL | produse alimentare | 0,00 | 15000000-8 | 201426282 | 8 | 1-6033/14 | |
| 22.04.2068 | Contract de achiziţie | 18.01.2011 | 1647/10 | LP | Liceul Profesional 1 Chisinau | Cordacom | produse alimentare | 638.687,40 | 439 | 7 | 1-713/11 | ||
| 348710 | Contract de achiziţie | 12.12.2014 | 2083/14 | LP | P Stauceni Chisinau | CORDACOM SRL | produse alimentare | 200.224,56 | 15800000-6 | 201436004 | 15 | 1-8443/14 |
