Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare |
Numărul de participanți |
Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099551 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 24.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755680415420 | Modificare DS LP MTender | P Radeni Straseni | BARZINE CONS SRL | Reparație capitală a sectorului de drum de acces și aleii pietonale pe str. Ștefan cel Mare și Sfânt, situate în satul Rădeni, r-nul Strășeni | 0,00 | 45200000-9 | 202536284 | 0 | 3 | 1008600012121 |
| 1099554 | Acord de modificare a termenului de executare | 24.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755680415420 | Modificare DS LP MTender | P Radeni Straseni | BARZINE CONS SRL | Reparație capitală a sectorului de drum de acces și aleii pietonale pe str. Ștefan cel Mare și Sfânt, situate în satul Rădeni, r-nul Strășeni | 0,00 | 45200000-9 | 202536284 | 0 | 3 | 1008600012121 |
| 890169 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 17.11.2023 | ocds-b3wdp1-MD-1645709682817 | Modificare DS LP MTender | Pretura Buiucani | Barzine Cons | Lucrări pentru reabilitarea trotuarului din str. Calea Ieșilor, nr. 2, 13-67, sectorul Buiucani, mun. Chișinău | 0,00 | 45200000-9 | 202326385 | 0 | 2 | 1008600012121 |
| 1099550 | Acord aditional de majorare | 24.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1755680415420 | Modificare DS LP MTender | P Radeni Straseni | BARZINE CONS SRL | Reparație capitală a sectorului de drum de acces și aleii pietonale pe str. Ștefan cel Mare și Sfânt, situate în satul Rădeni, r-nul Strășeni | 97.889,72 | 45200000-9 | 202536284 | 0 | 3 | 1008600012121 |
| 285491 | Contract de achiziţie | 23.05.2014 | 537/14 | LP | P Bubuieci Chisinau | Barzine Cons | lucrari de izolare termica a peretilor exteriori si schimbarea timplariei exterioare | 1.855.434,15 | 45320000-6 | 201411602 | 0 | 1-3363/14 | |
| 891684 | Acord aditional de micsorare | 23.11.2023 | 982/15 | Modificare DS LP | P Molovata Dubasari | Barzine Cons | Rețele de apeduct, canalizare și epurare în s.Molovata, r. Dubăsari | -36.485.063,90 | 45247130-0 | 202326968 | 0 | 09/2023 | 1008600012121 |
| 1099863 | Acord aditional de rezolutiune | 13.11.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1747673606982 | Modificare DS LP MTender | Pretura sectorului Centru | Barzine Cons | Amenajarea stradală complexă a accesului auto (tronsonul str.Grenoble – str.Doctor Tudor Strișcă) pe terenul cu nr. cad.0100101.1087; 0100101.918, sect.Centru | -3.533.376,00 | 45200000-9 | 202535566 | 0 | 1 | 1008600012121 |
| 585828 | Contract de achiziţie | 22.10.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1569413487824 | COP MTender | Curtea Constitutionala | BARZINE-CONS SRL | Lucrări de reparație a acoperișului (învelitoare moale) clădirea Curții Constituționale a Republicii Moldova | 575.899,48 | 45200000-9 | 201914459 | 0 | 3 | 1008600012121 |
| 964098 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 14.08.2024 | 982/15 | Modificare DS LP | P Molovata Dubasari | Barzine Cons | Rețele de apeduct, canalizare și epurare în s.Molovata, r. Dubăsari | 0,00 | 45247130-0 | 202415803 | 0 | 10/2024 | 1008600012121 |
| 980075 | Acord de prelungire a termenului de valabilitate | 25.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725366573939 | Modificare DS COP MTender | P Tohatin Chisinau | BARZINE CONS SRL | Сonstructia accesului de pe str.Fantinilor, comuna Tohatin | 0,00 | 45200000-9 | 202426170 | 0 | 1 | 1008600012121 |
| 980076 | Acord prelungire executare | 25.11.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1725366573939 | Modificare DS COP MTender | P Tohatin Chisinau | BARZINE CONS SRL | Сonstructia accesului de pe str.Fantinilor, comuna Tohatin | 0,00 | 45200000-9 | 202426170 | 0 | 1 | 1008600012121 |
| 620414 | Acord aditional de majorare | 24.02.2020 | 613/16 | Modificare DS LP | P Zaicana Criuleni | BARZINE CONS SRL | Construcția sistemului de canalizare și stației de epurare din s.Zăicana, r-nul Criuleni | 1.950.710,16 | 45332000-3 | 202004160 | 0 | 1-96/18 | 1008600012121 |
| 469864 | Acord aditional de majorare | 15.12.2016 | 379/15 | Modificare DS LP | P Budesti Chisinau | BARZINE-CONS SRL | Lucrari de proiectare si construire a retelelor de alimentare ccu apa si canalizare a s. Budesti | 1.299.126,14 | 45247130-0 | 201614999 | 1 | 1-2905/16 | |
| 484642 | Acord aditional de majorare | 02.05.2017 | 379/15 | Modificare DS LP | P Budesti Chisinau | Barzine Cons | lucrari de proiectare si construire a retelelor de alimentare cu apa si canalizare a s. Budesti, mun. Chisinau | 77.787,98 | 45247130-0 | 201704846 | 1 | 03/2017 | |
| 554666 | Acord aditional de majorare | 06.03.2019 | 982/15 | Modificare DS LP | P Molovata Dubasari | BARZINE-CONS SRL | Retele de apeduct, canalizare si epurare in s.Molovata, r.Dubasari | 206.153,12 | 45247130-0 | 201903561 | 1 | 05/2019 | 1008600012121 |
| 337842 | Acord aditional de majorare | 04.11.2014 | 1116/14 | Modificare DS LP | IMSP SR Drochia | BARZINE-CONS SRL | lucrari de reparatie a blocului B sec. Contagioasa IMSP SR Drochia | 529.664,19 | 45453000-7 | 201432260 | 1 | 1-7396/14 | |
| 630491 | Acord de prelungirea termenului | 25.05.2020 | 539/16 | Modificare DS LP | P Cimiseni Criuleni | BARZINE CONS SRL | Consolidarea proceselor de eroziune si stopare alunecarilor de teren prin ameliorarea hidrotehnica si silvica | 0,00 | 45332000-3 | 202007672 | 1 | 1 | 1008600012121 |
| 390687 | Acord de prelungirea termenului | 01.06.2015 | 1721/14 | Modificare DS LP | P Limbenii Vechi Glodeni | BARZINE-CONS SRL | sistemul de alimentare cu apa potabila din s. Limbenii Vechi, r-nul Glodeni | 0,00 | 45247130-0 | 201509920 | 1 | 1-8887/15 | |
| 801084 | Contract de achiziţie | 09.12.2022 | 202229154 | NFP | Scoala Sportiva Specializata de Fotbal Nr1 | BARZINE CONS SRL | Lucrări de reparație a acoperișului la sala de sport | 1.945.601,62 | 45000000-7 | 202229145 | 1 | 21 | 1011601000033 |
| 438801 | Acord aditional de majorare | 18.02.2016 | 239/15 | Modificare DS LP | P Tipala Ialoveni | BARZINE-CONS SRL | lucrari de eficientizare a consumului de energie la LT Tipala din s. Tipala | 534.007,63 | 45214200-2 | 201603688 | 1 | 1-705/16 |
