Contracte atribuite
| ObjID | Tipul Contractului | Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma |
CPV |
Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2115 | Contract de achiziţie | 15.09.2011 | 14886 | COPF | Directia Cultura a Consiliului Municipal Chisinau | Barzine Cons | lucrari de reparatie a fatadei bibliotecii publice Transilvania | 179.696,94 | 14886 | 3 | |||
| 10.12.2073 | Contract de achiziţie | 07.09.2011 | 15710 | COPF | P Sofia Hincesti | Barzine Cons | constructia gardului si opririi la gimnaziul din s.Asofia | 149.552,21 | 15710 | 3 | |||
| 05.04.2102 | Acord adiţional | 18.03.2011 | 4895 | COPF | Procuratura Generală | Barzine Cons | lucrări de reparaţie curentă a biroului Procuraturii | -19.164,75 | 4895 | 1 | |||
| 16.10.2057 | Acord adiţional | 14.07.2011 | 7338 | COPF | P Slobozia Mare Cahul | Barzine Cons | lucrari de reparatie a fasadei Casei de Cultura | 66.025,73 | 7338 | 3 | |||
| 11.07.2043 | Contract de achiziţie | 27.04.2011 | 7338 | COPF | P Slobozia Mare Cahul | Barzine Cons | lucrari de reparatie a fasadei Casei de Cultura | 225.411,13 | 7338 | 3 | |||
| 09.11.2099 | Contract de achiziţie | 26.05.2011 | 476-op/11 | AP COP | P Boghiceni Hincesti | Barzine Cons | reparaţia capitală a grădiniţei de copii | 347.647,03 | 5255 | 26 | |||
| 11.12.2080 | Contract de achiziţie | 19.12.2011 | 25599 | COPF | Directia Cultura a Consiliului Municipal Chisinau | Barzine Cons | lucrari de reparatie a etajului administrativ al bibliotecii B.P.hasdeu | 319.639,93 | 25599 | 3 | |||
| 114391 | Contract de achiziţie | 10.07.2012 | 201215459 | COPF | Scoala Republicana specializata de Hipism si Pentatlon Modern | Barzine Cons | lucrari de reparatii curente | 47.251,66 | 201215459 | 3 | |||
| 892910 | Contract de achiziţie | 01.12.2023 | 202327663 | NFP | Directia Invatamint Tineret si Sport Briceni | BARZINE CONS SRL | Achiziționarea micro autobusului școlar pentru transportarea elevilor. | 1.200.000,00 | 34100000-8 | 202327665 | 1 | 99 | 1008600012121 |
| 629633 | Contract de achiziţie | 22.05.2020 | ocds-b3wdp1-MD-1587042446272 | LP MTender | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | BARZINE CONS SRL | Mobilier urban și de joacă (inclusiv montarea) pe aleea Mircea cel Bătrân | 161.522,40 | 37500000-3 | 202007426 | 5 | 18-CA/20 | 1008600012121 |
| 493513 | Contract de achiziţie | 23.08.2017 | 201709102 | COPF | IP Liceul Teoretic cu Profil de Arte Mihail Berezovschi | Barzine Cons | Procurarea si instalarea linoleumului in IPLTPA M | 180.000,00 | 44112230-9 | 201709102 | 4 | 2 | |
| 801084 | Contract de achiziţie | 09.12.2022 | 202229154 | NFP | Scoala Sportiva Specializata de Fotbal Nr1 | BARZINE CONS SRL | Lucrări de reparație a acoperișului la sala de sport | 1.945.601,62 | 45000000-7 | 202229145 | 1 | 21 | 1011601000033 |
| 996917 | Contract de achiziţie | 09.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1731054505573 | LP MTender | Pretura sectorului Riscani Chisinau | BARZINE CONS SRL | Amenajarea curților blocurilor locative din str. N.Dimo, 13/1-13/4, 15/1-15/2, 17/1-17/4 (10 blocuri), mun. Chișinău | 6.719.005,44 | 45100000-8 | 202428384 | 4 | 38 | 1008600012121 |
| 543743 | Contract de achiziţie | 27.12.2018 | MD-1542367141069 | COP MTender | Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare | Barzine Cons | Curățarea albiei râului Durlești | 750.000,00 | 45111290-7 | 201900184 | 3 | 65-CA/18 | 1008600012121 |
| 581646 | Acord aditional de micsorare/rezeliere | 22.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1542367141069 | Modificare DS COP MTender | Directia generala locativ comunala si amenajare Mun Chisinau | BARZINE-CONS SRL | Curățarea albiei râului Durlești | -750.000,00 | 45111290-7 | 201912860 | 1 | 4/19 | 1008600012121 |
| 324246 | Contract de achiziţie | 16.09.2014 | 1601/14 | LP | P Tohatin Chisinau | BARZINE-CONS SRL | masuri constra alunecarilor de teren prin apeliorarea hidrogeologica si silivica din com. Tohatin | 16.844.621,45 | 45113000-2 | 201427794 | 3 | 1-6286/14 | |
| 376909 | Acord aditional de majorare | 18.03.2015 | 1601/14 | Modificare DS LP | P Tohatin Chisinau | BARZINE-CONS SRL | masuri contra alunecarilor de teren prin ameliorarea hidrologica si silvica in com. Tohatin | 148.335,72 | 45113000-2 | 201505828 | 1 | 1-7552/15 | |
| 443951 | Acord aditional de majorare | 01.04.2016 | 1601/14 | Modificare DS LP | P Tohatin Chisinau | BARZINE-CONS SRL | masuri contra alunicarilor de teren prin ameliorare a hidrologica si silvica in com. Tohatin | 361.289,94 | 45113000-2 | 201604630 | 1 | 1-1136/16 | |
| 583527 | Acord aditional de majorare | 26.09.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1558436308330 | Modificare DS LP MTender | Pretura sectorului Buiucani | BARZINE-CONS SRL | Reparaţia curentă a căilor de comunicaţii şi amenajări a parcului ”Alunelul” - etapa 1 | 539.566,13 | 45200000-9 | 201913562 | 5 | 1 | 1008600012121 |
| 703318 | Contract de achiziţie | 04.08.2021 | ocds-b3wdp1-MD-1625671002016 | LP MTender | Pretura Buiucani | Barzine Cons | Lucrări de reabilitare a rețelelor electrice a aleii pietonale, reabilitarea cinematografului de vară și a zonei adiacente din pădure parc „Butoiaș” din sectorul Buiucani, mun. Chișinău | 2.343.552,00 | 45200000-9 | 202114490 | 3 | 8 | 1008600012121 |
