Contracte atribuite
| ObjID |
Tipul Contractului |
Data documentului | Numărul procedurii | Tipul documentului | Autoritatea Contractantă | Operator Economic | Obiectul Achiziției | Suma | CPV | Număr de intrare | Numărul de participanți | Numărul documentului | IDNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339624 | Contract de achiziţie | 11.11.2014 | 1997/14 | LP | P Alexandreni Singerei | Atractiv Invest SRL | alimentarea cu apa potabila a s.Heciul Vechi, com. Alexandreni | 7.271.537,56 | 45247130-0 | 201432915 | 4 | 1-7637/14 | |
| 437254 | Contract de achiziţie | 08.02.2016 | 1090/15 | LP | Liceul Teoretic Cimiseni Criuleni | Atractiv Invest SRL | lucrari de eficientizare a consumului de energie la IP Liceul Teoretic din s. Cimiseni, r-nul Criuleni | 2.073.607,43 | 45321000-3 | 201525745 | 13 | 1-638/16 | |
| 465650 | Contract de achiziţie | 10.11.2016 | 498/16 | LP | Scoala Primara Baurci | Atractiv Invest SRL | lucrari de termoizolare a fasadei si inlocuirea timplariei la cladirea scolii primare din s. Baurci | 1.953.756,04 | 45000000-7 | 201613197 | 3 | 1-2618/16 | |
| 537614 | Contract de achiziţie | 13.11.2018 | 201812056 | NFP | Serviciul Vamal | Atractiv Invest SRL | Lucrari de constructie si reabilitare a blocurilor sanitare la postul vamal Costesti | 92.911,60 | 45000000-7 | 201812056 | 1 | 58 SV | 1014600000370 |
| 578137 | Contract de achiziţie | 15.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1560330368959 | LP MTender | Gimnaziul A. Grosu Dobrusa Soldanesti | Atractiv Invest SRL | Lucrări de construcție: Sala sportivă a Gimnaziului din s.Dobrușa, rl Șoldănești | 3.000.600,00 | 45212200-8 | 201911523 | 3 | Nr.25/19 | 1014600000370 |
| 342707 | Contract de achiziţie | 24.11.2014 | 201434103 | COPF | Casa Nationala de Asigurari Sociale | Atractiv Invest SRL | lucrari de reparatie a acoperisului CTAS Centru | 118.663,00 | 45453000-7 | 201434103 | 3 | ||
| 437539 | Contract de achiziţie | 10.02.2016 | 1155/15 | LP | P Baimaclia Causeni | Atractiv Invest SRL | lucrari de reabilitaresi extindere a retelelor de apa in com. Baimaclia, r-nul Causeni | 11.299.536,08 | 45247130-0 | 201600447 | 5 | 1-661/16 | |
| 477833 | Contract de achiziţie | 22.02.2017 | 3/17 | LP | P Magurele Ungheni | Atractiv Invest SRL | lucrari de alimentare cu apa si canalizare | 8.979.996,02 | 45247130-0 | 201702750 | 8 | 4 | |
| 578845 | Contract de achiziţie | 21.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1565002195622 | LP MTender | Serviciul Vamal | Atractiv Invest SRL | Lucrări de extindereșiamenajare a zonei de control pietonal la p/v Otaci | 1.794.795,32 | 45000000-7 | 201911852 | 1 | 26SV | 1014600000370 |
| 351147 | Contract de achiziţie | 19.12.2014 | 201436787 | COPF | P Climautii de Jos Soldanesti | Atractiv Invest SRL | Conectarea gospodariilor la retelele de apeduct din s.Cot, r-ul Soldanesti | 119.997,82 | 45232150-8 | 201436787 | 3 | ||
| 1069590 | Contract de achiziţie | 18.08.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1750403973893 | LP MTender | Serviciul Fiscal de Stat | Atractiv Invest SRL | Lucrări ,,Termoizolarea fațadei a clădirii administrative pentru DDF Edineț, imobilului cu nr. cad. 4101208.242.01, din str. Independenței, nr.95, or. Edineț” | 4.154.431,12 | 45443000-4 | 202524314 | 2 | 86/2025/AP | 1014600000370 |
| 434806 | Contract de achiziţie | 26.01.2016 | 1162/15 | LP | P Capriana Straseni | Atractiv Invest SRL | lucrari de constructie a retele secundare de conectare a gospodarilor la traseul central cu apa potabila sat. Capriana, r-nul Straseni | 5.079.182,14 | 45247130-0 | 201600682 | 4 | 1-424/16 | |
| 579830 | Contract de achiziţie | 21.08.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1565002195622 | LP MTender | Serviciul Vamal | Atractiv Invest SRL | Lucrări de extindere și amenajare a zonei de control pietonal la p/v Otaci | 1.794.795,32 | 45000000-7 | 201911961 | 1 | 26 SV | 1014600000370 |
| 987108 | Contract de achiziţie | 10.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1729520316759 | LP MTender | Pretura Botanica | Atractiv Invest SRL | Reabilitarea Parcului Valea Trandafirilor din sectorul Botanica, mun. Chișinău (fragment IIIB, VII) | 18.536.874,72 | 45200000-9 | 202429626 | 3 | 10-13/130 | 1014600000370 |
| 1076974 | Contract de achiziţie | 15.09.2025 | ocds-b3wdp1-MD-1746623261584 | LP MTender | IMSP Spitalul de Traumatologie si Ortopedie | Atractiv Invest SRL | Lucrări de reparație la fațadă (Farmacia, ,,Evidență contabilă și gestiune, Arhiva’’ Bloc Alimentar, Reabilitare ortopedică, Serviciul sterilizare, ,,Traumatologie și Ortopedie septică şi reconstructivă’’) | 4.717.870,31 | 45200000-9 | 202527237 | 4 | 23L | 1014600000370 |
| 581279 | Contract de achiziţie | 11.09.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1560328701202 | LP MTender | P Fuzauca Soldanesti | Atractiv Invest SRL | Lucrări de construcţie:Reparaţia capitală la Casa de cultură din sat.Fuzăuca, r-ul Șoldănești | 4.417.087,69 | 45200000-9 | 201912752 | 1 | 31/19 | 1014600000370 |
| 995921 | Contract de achiziţie | 20.12.2024 | ocds-b3wdp1-MD-1731935058214 | LP MTender | Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova | Atractiv Invest SRL | Achiziționarea lucrarilor de reparație capitală la acoperisul și birourile et.5 al bl. A,birourilor de la et.8 și 7 al bl. A1, în clădirea administrativă din str. nr.1 A.Russo, aflată în gestiunea DirecțieigeneralepentruadministrareaclădirilorGuvernuluiRM | 1.023.806,27 | 45440000-3 | 202430106 | 4 | 92.1 | 1014600000370 |
| 387229 | Contract de achiziţie | 14.05.2015 | 313/15 | LP | Scoala de meserii 13 Ciumai Taraclia | Atractiv Invest SRL | lucrari de izolare termica a peretilor la Scoala de Meserii nr.13 s. Ciumai, r-nul Taraclia | 1.534.940,32 | 45321000-3 | 201508645 | 6 | 1-8669/15 | |
| 480005 | Contract de achiziţie | 22.03.2017 | 31/17 | LP | P Bascalia Basarabeasca | Atractiv Invest SRL | lucrari de constructie a retelei de canalizare in s. Bascalia, r-ul Basarabeasca | 25.177.346,83 | 45247130-0 | 201703650 | 8 | 15 | |
| 583230 | Contract de achiziţie | 27.09.2019 | ocds-b3wdp1-MD-1562072185464 | LP MTender | P Ialoveni Ialovenii | Atractiv Invest SRL | Lucrări de constructie ,,Retelelor de canalizare cu scurgerea gravitationala spre trei statii intermediare a apelor menagerie din sectoarele Albeni, Hutuleuca, Bozu din or.Ialoveni sect.5 | 5.892.146,95 | 45200000-9 | 201913450 | 7 | 114 | 1014600000370 |
